| 2007年2季度保本型基金份额变动一览 | |||||||
| 基金名称 | 类型 | 季初份额 (亿份) | 期间申购 (亿份) | 期间赎回 (亿份) | 季末份额 (亿份) | 净申购 (亿份) | 净申购与 季初的 比例(%) |
| 银华保本 | 保本型 | 20.16 | 0.86 | 5.85 | 15.17 | -4.99 | -24.75 |
| 金鹿保本 | 保本型 | 13.43 | 0.32 | 2.95 | 10.80 | -2.63 | -19.58 |
| 嘉实保本 | 保本型 | 2.50 | 0.32 | 0.40 | 2.41 | -0.08 | -3.20 |
| 金象保本 | 保本型 | 2.43 | 0.28 | 0.45 | 2.26 | -0.17 | -7.00 |
| 南方避险 | 保本型 | 29.57 | 0.00 | 3.58 | 25.99 | -3.58 | -12.11 |
| 万家保本 | 保本型 | 7.16 | 0.00 | 0.79 | 6.37 | -0.79 | -11.03 |










