指数期货网

2007年2季度混合型基金份额变动一览

[日期:2007-07-24] 指数期货网http://www.zsqhw.com  来源:指数期货网  [字体: ]


2007年2季度混合型基金份额变动一览
基金名称 类型 季初份额
(亿份)
期间申购
(亿份)
期间赎回
(亿份)
季末份额
(亿份)
净申购
(亿份)
净申购与
季初的
比例(%)
兴业趋势 混合-灵活组合 7.76 126.70 12.77 121.69 113.93 1468.17
东方精选 混合-灵活组合 2.59 102.77 5.92 99.43 96.85 3739.38
华夏回报2 混合-灵活组合 37.41 41.73 10.84 68.30 30.89 82.57
华夏增长 混合-灵活组合 40.34 33.01 23.88 49.47 9.13 22.63
招商核心 混合-灵活组合 96.08 32.09 15.38 112.79 16.71 17.39
华夏红利 混合-灵活组合 33.69 27.16 16.79 44.06 10.37 30.78
鹏华动力 混合-灵活组合 94.92 26.02 47.79 73.16 -21.77 -22.94
信诚四季红 混合-灵活组合 10.06 21.30 10.61 20.75 10.69 106.26
广发优选 混合-灵活组合 66.20 19.66 19.76 66.09 -0.10 -0.15
长盛同智 混合-灵活组合 110.39 19.03 59.09 70.33 -40.06 -36.29
巨田资源 混合-灵活组合 1.67 11.52 6.04 7.15 5.48 328.14
世纪分红 混合-灵活组合 10.09 11.37 8.40 13.06 2.97 29.44
东方龙 混合-灵活组合 12.24 9.73 9.24 12.72 0.49 4.00
嘉实策略 混合-灵活组合 278.58 7.44 126.08 159.94 -118.64 -42.59
上投双息 混合-灵活组合 44.94 7.06 14.70 37.30 -7.64 -17.00
添富优势 混合-灵活组合 9.93 7.05 3.90 13.08 3.15 31.72
华夏回报 混合-灵活组合 22.54 7.02 4.32 25.25 2.70 11.98
海富通回报 混合-灵活组合 12.17 6.97 5.33 13.81 1.64 13.48
招商先锋 混合-灵活组合 36.49 6.75 17.37 25.88 -10.62 -29.10
汇丰策略 混合-灵活组合 52.66 6.18 0.00 58.84 6.18 11.74
宝康配置 混合-灵活组合 41.80 5.12 17.44 29.47 -12.32 -29.47
交银稳健 混合-灵活组合 33.91 3.61 11.52 26.00 -7.91 -23.33
华宝收益 混合-灵活组合 12.26 2.61 4.16 10.71 -1.55 -12.64
中银收益 混合-灵活组合 11.30 1.17 3.59 8.87 -2.42 -21.42
海富通收益 混合-灵活组合 21.34 1.14 6.95 15.53 -5.81 -27.23
景顺平衡 混合-灵活组合 8.56 1.03 2.54 7.05 -1.51 -17.64
德盛安心 混合-灵活组合 0.28 0.53 0.30 0.51 0.23 82.14
长城回报 混合-灵活组合 12.75 0.50 5.80 7.46 -5.30 -41.57
天治增长 混合-灵活组合 1.46 0.50 0.79 1.17 -0.29 -19.86
银河银泰 混合-灵活组合 5.18 0.34 1.09 4.44 -0.75 -14.48
天弘精选 混合-灵活组合 1.15 0.16 0.48 0.84 -0.32 -27.83
德盛稳健 混合-灵活组合 1.85 0.10 0.36 1.59 -0.26 -14.05
华夏蓝筹 混合-配置型 5.00 333.27 11.81 326.47 321.46 6429.20
南稳贰号 混合-配置型 28.59 227.61 43.69 212.51 183.92 643.30
方达价值 混合-配置型 108.75 151.44 26.03 234.16 125.41 115.32
国泰金鼎 混合-配置型 5.00 148.45 11.64 141.81 136.81 2736.20
大成创新 混合-配置型 10.00 110.78 0.00 120.78 110.78 1107.80
银华优势 混合-配置型 25.81 97.38 18.80 104.39 78.58 304.46
工银精选 混合-配置型 35.99 90.82 13.70 113.11 77.12 214.28
嘉实主题 混合-配置型 37.07 88.33 40.44 84.96 47.89 129.19
南方稳健 混合-配置型 152.56 78.40 83.38 147.59 -4.98 -3.26
博时配置 混合-配置型 8.79 65.32 9.67 64.45 55.65 633.11
中海能源 混合-配置型 121.03 60.29 9.16 172.17 51.13 42.25
华富优选 混合-配置型 3.43 51.60 3.62 51.40 47.98 1398.83
富国天源 混合-配置型 2.61 48.14 19.68 31.07 28.46 1090.42
建信优化 混合-配置型 140.07 45.94 46.01 140.00 -0.07 -0.05
中海红利 混合-配置型 20.00 43.58 15.79 47.79 27.79 138.95
嘉禾精选 混合-配置型 1.12 34.29 9.21 26.20 25.08 2239.29
国海收益 混合-配置型 1.74 29.27 2.98 28.03 26.29 1510.92
诺安平衡 混合-配置型 45.96 18.68 24.71 39.93 -6.03 -13.12
海富精选2 混合-配置型 86.00 18.66 14.66 90.00 4.00 4.65
广发稳健 混合-配置型 42.25 17.65 14.39 45.51 3.26 7.72
方达策略2 混合-配置型 38.61 13.82 19.35 33.07 -5.53 -14.32
中银中国 混合-配置型 16.94 12.26 8.58 20.62 3.68 21.72
大成精选 混合-配置型 78.08 11.61 38.39 51.29 -26.78 -34.30
广发聚富 混合-配置型 37.02 10.63 13.98 33.68 -3.35 -9.05
博时价值 混合-配置型 33.02 10.30 14.49 28.82 -4.19 -12.69
泰信策略 混合-配置型 3.19 8.78 2.03 9.93 6.75 211.60
益民红利 混合-配置型 8.44 6.84 5.90 9.39 0.94 11.14
国泰金鹏 混合-配置型 34.92 6.41 19.92 21.40 -13.51 -38.69
富国天惠 混合-配置型 63.23 6.11 37.71 31.62 -31.60 -49.98
方达增长 混合-配置型 79.14 5.13 29.80 54.47 -24.67 -31.17
中信配置 混合-配置型 15.11 5.02 3.21 16.92 1.81 11.98
海富通精选 混合-配置型 12.90 4.23 2.29 14.84 1.94 15.04
申万新经济 混合-配置型 26.45 3.99 11.09 19.35 -7.10 -26.84
大成稳健 混合-配置型 3.01 2.47 0.88 4.60 1.59 52.82
富国天瑞 混合-配置型 15.96 2.43 7.32 11.07 -4.89 -30.64
国投景气 混合-配置型 27.86 2.38 11.66 18.57 -9.28 -33.31
万家和谐 混合-配置型 4.85 2.02 2.83 4.03 -0.81 -16.70
长城久恒 混合-配置型 13.33 1.36 6.99 7.70 -5.63 -42.24
博时价值2 混合-配置型 69.10 1.07 30.11 40.05 -29.04 -42.03
国泰回报 混合-配置型 2.96 0.71 0.53 3.14 0.18 6.08
招商平衡 混合-配置型 1.52 0.71 0.43 1.80 0.28 18.42
荷银预算 混合-配置型 2.87 0.51 1.46 1.93 -0.95 -33.10
盛利配置 混合-配置型 0.54 0.29 0.24 0.59 0.05 9.26
天治优选 混合-配置型 0.32 0.28 0.20 0.40 0.08 25.00
汇丰2016 混合-配置型 10.89 0.19 3.62 7.47 -3.43 -31.50
荷银效率 混合-配置型 16.05 0.13 6.62 9.56 -6.49 -40.44
鹏华成长 混合-配置型 3.52 0.06 0.54 3.04 -0.48 -13.64
兴业可转债 混合-其它 15.64 10.70 5.71 20.63 4.99 31.91
华安配置 混合-其它 14.52 4.36 5.08 13.80 -0.72 -4.96

看完这篇新闻有何感觉

[推荐] [返回顶部] [打印本页] [关闭窗口]
  
Alimama提供的广告
黑马乐园
   短线荐股精选(8.28)
   每日实力机构荐股精选(8.28)
   群英会(8.28)
   高手过招(8.28)
   3大实力机构荐牛股(8.28)
   券商一致看好4只股(8.28)
   3只强势股有望持续上攻(8.28)
   大机构相中3只优质股(8.28)
市场传闻
   平安证券:维持吉电股份“推荐”评级
   平安证券:维持威孚高科“推荐”评级
   平安证券:维持交通银行“推荐”评级
   申银万国:维持铁龙物流"买入"评级
   申银万国:维持海油工程"增持"评级
   申银万国:下调08年中国国航每股收益至0.16 元
   申银万国:暂维持大唐发电"中性"评级
   申银万国:维持一汽夏利"增持"评级
博客热图
水立方 水立方 鸟巢 鸟巢
热门影音
期货基础 期货基础 期货基础 期货基础

 





|
|




 
 
 
焦点新闻
热点新闻      
·证监会第一时间兑现“救市”承诺
·会诊小摩报告:救市方案或更大
·证监会出组合拳救市 股市影响几何
·五大利好传天下 求证结果难乐观
·央行数据作证:热钱外流 放松信贷
·是否可行 龚方雄再支招救市
·四大迹象预示市场底政策利好救市
·央行"前所未有"重视稳定
·十六机构荐黑马股 值得关注
·今日股票期货内参0821
·取消石油补贴势在必行
·今日内参0826
图片新闻
中国移动每日赚3亿 物价上涨压力仍大
审计发现中央部门预算问题金额 中金所第二轮应急演练圆满完成
奥运会后中国经济走势如何 财税政策扶持上海重点产业
阿里妈妈提供的广告
Alimama 提供的广告
网站地图 | RSS订阅 | 高级搜索 | 收藏本站 | 法律声明 | 联系我们

本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读,风险自负
Copyright © 2007 指数期货网 All Right Reserved
Email:cnzsqhw@gmail.com 闽ICP备07016904号   QQ在线客服
中国网通提供宽带支持