| 基金二季报披露重仓持股情况一览 | ||||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 持有基金数 | 持股总量 (万股) | 季度持股 变动(万股) | 持股占流通股比 (%) | 持股总市值 (万元) | 持股市值 占基金净值比(%) | 持股市值占 基金股票投资市值比(%) |
| 002024 | 苏宁电器 | 66 | 37201.21 | 18638.57 | 52.84 | 1743951.69 | 1.05 | 1.35 |
| 600036 | 招商银行 | 164 | 229223.49 | 55406.99 | 48.67 | 5633458.96 | 3.39 | 4.36 |
| 600694 | 大商股份 | 21 | 10166.28 | 3930.17 | 48.11 | 622206.52 | 0.37 | 0.48 |
| 600150 | 沪东重机 | 27 | 4794.91 | -597.96 | 47.18 | 658590.91 | 0.40 | 0.51 |
| 601318 | 中国平安 | 112 | 37814.29 | 29047.72 | 46.97 | 2705645.42 | 1.63 | 2.09 |
| 000069 | 华侨城A | 41 | 21542.20 | 8802.82 | 43.97 | 854705.69 | 0.51 | 0.66 |
| 000568 | 泸州老窖 | 26 | 15761.12 | 2776.92 | 42.03 | 663213.87 | 0.40 | 0.51 |
| 600309 | 烟台万华 | 51 | 23849.51 | 4877.26 | 40.55 | 1274102.52 | 0.77 | 0.99 |
| 600786 | 东方锅炉 | 12 | 4891.72 | 2633.01 | 38.14 | 307895.76 | 0.19 | 0.24 |
| 600085 | 同仁堂 | 12 | 6748.36 | 4451.50 | 34.74 | 259713.87 | 0.16 | 0.20 |
| 600299 | 星新材料 | 15 | 5339.50 | 1080.01 | 34.23 | 243538.11 | 0.15 | 0.19 |
| 000895 | 双汇发展 | 30 | 10018.90 | 3192.20 | 34.08 | 587433.90 | 0.35 | 0.45 |
| 000002 | 万科A | 97 | 163429.68 | 66941.67 | 33.48 | 3055121.98 | 1.84 | 2.37 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 15 | 15446.19 | 1161.20 | 33.48 | 472442.00 | 0.28 | 0.37 |
| 600143 | 金发科技 | 15 | 8966.60 | 173.57 | 33.38 | 347787.05 | 0.21 | 0.27 |
| 601166 | 兴业银行 | 35 | 22759.77 | 10800.21 | 32.47 | 800211.68 | 0.48 | 0.62 |
| 600048 | 保利地产 | 16 | 9682.92 | 4218.78 | 32.28 | 444736.35 | 0.27 | 0.34 |
| 600835 | 上海机电 | 10 | 8632.16 | 3670.70 | 32.07 | 214228.93 | 0.13 | 0.17 |
| 600859 | 王府井 | 16 | 6139.71 | 3773.84 | 30.95 | 301766.68 | 0.18 | 0.23 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 15 | 7716.57 | 2526.63 | 30.90 | 349236.00 | 0.21 | 0.27 |
| 600519 | 贵州茅台 | 64 | 12590.98 | -521.56 | 30.87 | 1507700.28 | 0.91 | 1.17 |
| 000024 | 招商地产 | 25 | 9766.24 | 4622.20 | 30.79 | 478779.67 | 0.29 | 0.37 |
| 600219 | 南山铝业 | 15 | 14988.33 | 10201.87 | 30.17 | 341301.76 | 0.21 | 0.26 |
| 000338 | 潍柴动力 | 17 | 5172.56 | - | 29.47 | 406577.89 | 0.24 | 0.31 |
| 600978 | 宜华木业 | 7 | 4449.66 | - | 29.09 | 118488.95 | 0.07 | 0.09 |
| 600000 | 浦发银行 | 113 | 90972.15 | 33856.08 | 27.90 | 3331405.73 | 2.01 | 2.58 |
| 002008 | 大族激光 | 6 | 5262.44 | 2586.18 | 27.57 | 119720.44 | 0.07 | 0.09 |
| 600005 | 武钢股份 | 30 | 77814.80 | -50721.29 | 27.44 | 784423.01 | 0.47 | 0.61 |
| 000709 | 唐钢股份 | 10 | 29241.08 | 13157.07 | 26.44 | 373701.05 | 0.23 | 0.29 |
| 600963 | 岳阳纸业 | 6 | 4497.13 | 3266.30 | 26.26 | 87300.33 | 0.05 | 0.07 |
| 601628 | 中国人寿 | 49 | 23607.97 | 9429.04 | 26.23 | 973438.20 | 0.59 | 0.75 |
| 000897 | 津滨发展 | 4 | 11450.00 | 220.00 | 26.18 | 171167.20 | 0.10 | 0.13 |
| 600009 | 上海机场 | 40 | 25731.47 | 2496.81 | 25.81 | 979022.21 | 0.59 | 0.76 |
| 002007 | 华兰生物 | 9 | 3096.03 | 476.63 | 25.60 | 129586.10 | 0.08 | 0.10 |
| 000039 | 中集集团 | 24 | 20387.81 | 7247.19 | 25.49 | 598300.88 | 0.36 | 0.46 |
| 600089 | 特变电工 | 11 | 7198.91 | 742.41 | 24.99 | 223059.25 | 0.13 | 0.17 |
| 000825 | 太钢不锈 | 22 | 25327.79 | -3602.64 | 24.86 | 508918.44 | 0.31 | 0.39 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 12 | 9862.42 | 4561.28 | 24.51 | 257632.24 | 0.16 | 0.20 |
| 000063 | 中兴通讯 | 33 | 11870.93 | 2900.31 | 24.37 | 645755.91 | 0.39 | 0.50 |
| 000829 | 天音控股 | 9 | 5956.41 | 1710.30 | 23.81 | 202261.34 | 0.12 | 0.16 |
| 600456 | 宝钛股份 | 9 | 3308.75 | -2539.34 | 23.73 | 141263.09 | 0.09 | 0.11 |
| 600685 | 广船国际 | 10 | 3773.26 | -222.35 | 23.49 | 189681.82 | 0.11 | 0.15 |
| 600030 | 中信证券 | 118 | 51493.43 | -5926.93 | 23.25 | 2730819.93 | 1.64 | 2.11 |
| 000157 | 中联重科 | 19 | 7605.18 | 6209.39 | 22.73 | 293097.13 | 0.18 | 0.23 |
| 600585 | 海螺水泥 | 13 | 5959.73 | -1470.46 | 22.68 | 349733.10 | 0.21 | 0.27 |
| 000983 | 西山煤电 | 24 | 12556.10 | 9108.75 | 22.18 | 354364.71 | 0.21 | 0.27 |
| 600383 | 金地集团 | 18 | 9465.43 | 6284.37 | 22.14 | 323874.91 | 0.20 | 0.25 |
| 000402 | 金融街 | 19 | 14384.32 | 5530.99 | 22.06 | 409328.51 | 0.25 | 0.32 |
| 600717 | 天津港 | 16 | 15340.47 | 15248.77 | 21.21 | 386826.92 | 0.23 | 0.30 |
| 600582 | 天地科技 | 7 | 1506.28 | 47.34 | 19.89 | 90041.69 | 0.05 | 0.07 |
| 000887 | ST中鼎 | 2 | 2078.33 | 1522.51 | 19.87 | 19390.79 | 0.01 | 0.02 |
| 000001 | 深发展A | 31 | 30764.98 | 9594.08 | 19.85 | 856237.86 | 0.52 | 0.66 |
| 000581 | 威孚高科 | 7 | 6583.12 | 3680.17 | 19.47 | 117874.10 | 0.07 | 0.09 |
| 601699 | 潞安环能 | 9 | 3478.33 | 3161.79 | 19.32 | 142883.06 | 0.09 | 0.11 |
| 000792 | 盐湖钾肥 | 14 | 6481.47 | 2459.38 | 19.30 | 288241.12 | 0.17 | 0.22 |
| 000951 | 中国重汽 | 9 | 2251.84 | 233.71 | 19.27 | 114056.44 | 0.07 | 0.09 |
| 600022 | 济南钢铁 | 3 | 9393.53 | 2744.39 | 19.11 | 123243.10 | 0.07 | 0.10 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 4 | 19102.06 | - | 18.95 | 161221.41 | 0.10 | 0.12 |
| 600100 | 同方股份 | 14 | 7254.59 | 4111.14 | 18.86 | 249383.33 | 0.15 | 0.19 |
| 600739 | 辽宁成大 | 12 | 13450.79 | 6591.67 | 18.79 | 461587.06 | 0.28 | 0.36 |
| 600718 | 东软股份 | 5 | 2659.75 | 44.12 | 18.79 | 112020.03 | 0.07 | 0.09 |
| 600037 | 歌华有线 | 14 | 10838.50 | 4409.56 | 18.58 | 284095.78 | 0.17 | 0.22 |
| 000858 | 五粮液 | 36 | 26127.69 | 7027.32 | 18.14 | 821152.81 | 0.49 | 0.64 |
| 600019 | 宝钢股份 | 33 | 84907.65 | -24625.67 | 17.93 | 934644.06 | 0.56 | 0.72 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 14 | 18594.96 | -7279.94 | 17.66 | 329275.91 | 0.20 | 0.25 |
| 600900 | 长江电力 | 53 | 78069.58 | 23951.92 | 17.49 | 1181683.82 | 0.71 | 0.91 |
| 000651 | 格力电器 | 16 | 8817.00 | 4196.37 | 17.48 | 311360.64 | 0.19 | 0.24 |
| 600315 | 上海家化 | 4 | 1744.10 | -660.19 | 17.08 | 71281.24 | 0.04 | 0.06 |
| 600026 | 中海发展 | 12 | 7634.72 | 6708.03 | 16.91 | 175747.81 | 0.11 | 0.14 |
| 600104 | 上海汽车 | 13 | 24559.38 | 9636.07 | 16.59 | 424261.49 | 0.26 | 0.33 |
| 600031 | 三一重工 | 14 | 7271.10 | 1848.06 | 16.46 | 323125.77 | 0.19 | 0.25 |
| 600195 | 中牧股份 | 5 | 2602.77 | 2130.47 | 16.07 | 54970.57 | 0.03 | 0.04 |
| 600016 | 民生银行 | 60 | 116714.97 | -11417.81 | 15.95 | 1334052.10 | 0.80 | 1.03 |
| 600690 | 青岛海尔 | 6 | 11854.41 | 6886.67 | 15.69 | 189740.51 | 0.11 | 0.15 |
| 600439 | 瑞贝卡 | 3 | 1400.97 | -116.34 | 15.31 | 52556.49 | 0.03 | 0.04 |
| 600895 | 张江高科 | 7 | 8911.33 | 3072.14 | 15.30 | 153987.85 | 0.09 | 0.12 |
| 600028 | 中国石化 | 34 | 54271.92 | -13730.98 | 15.14 | 717868.00 | 0.43 | 0.56 |
| 600415 | 小商品城 | 8 | 864.06 | 646.90 | 15.06 | 87269.69 | 0.05 | 0.07 |
| 000778 | 新兴铸管 | 4 | 9562.19 | 3079.88 | 15.06 | 130402.61 | 0.08 | 0.10 |
| 000042 | 深长城 | 2 | 1244.43 | - | 14.80 | 33562.41 | 0.02 | 0.03 |
| 600290 | 华仪电气 | 3 | 988.82 | -120.15 | 14.27 | 45554.79 | 0.03 | 0.04 |
| 000878 | 云南铜业 | 8 | 5170.00 | 4702.67 | 14.17 | 178500.43 | 0.11 | 0.14 |
| 600879 | 火箭股份 | 7 | 5208.39 | 611.26 | 14.16 | 139064.25 | 0.08 | 0.11 |
| 000652 | 泰达股份 | 9 | 10052.33 | 8.15 | 14.14 | 283980.59 | 0.17 | 0.22 |
| 600616 | 第一食品 | 11 | 3515.20 | 326.40 | 14.08 | 89200.30 | 0.05 | 0.07 |
| 600271 | 航天信息 | 5 | 2621.86 | -1171.68 | 13.48 | 118311.97 | 0.07 | 0.09 |
| 000401 | 冀东水泥 | 3 | 6704.43 | -2128.94 | 13.03 | 92219.86 | 0.06 | 0.07 |
| 600258 | 首旅股份 | 4 | 1179.77 | 751.73 | 12.96 | 46078.08 | 0.03 | 0.04 |
| 600675 | 中华企业 | 17 | 7287.50 | 5882.00 | 12.59 | 165499.04 | 0.10 | 0.13 |
| 601006 | 大秦铁路 | 29 | 26689.21 | -32189.06 | 12.58 | 404199.84 | 0.24 | 0.31 |
| 600887 | 伊利股份 | 6 | 5646.62 | 4006.91 | 12.39 | 176080.82 | 0.11 | 0.14 |
| 000848 | 承德露露 | 3 | 1340.98 | -734.54 | 12.30 | 38888.40 | 0.02 | 0.03 |
| 600639 | 浦东金桥 | 2 | 2785.73 | 1683.73 | 12.28 | 54071.04 | 0.03 | 0.04 |
| 000999 | S三九 | 2 | 3190.50 | 2.07 | 12.27 | 57748.07 | 0.03 | 0.04 |
| 001696 | 宗申动力 | 2 | 1291.35 | 279.98 | 12.17 | 39282.98 | 0.02 | 0.03 |
| 601919 | 中国远洋 | 17 | 10759.10 | - | 12.06 | 196723.91 | 0.12 | 0.15 |
| 600337 | 美克股份 | 4 | 1565.14 | 1165.14 | 11.73 | 34824.10 | 0.02 | 0.03 |
| 000755 | 山西三维 | 2 | 2354.19 | 1818.89 | 11.64 | 58280.33 | 0.04 | 0.05 |
| 600849 | 上海医药 | 5 | 3197.38 | 389.61 | 11.18 | 55503.86 | 0.03 | 0.04 |
| 000933 | 神火股份 | 4 | 3479.20 | 2760.46 | 11.17 | 97800.19 | 0.06 | 0.08 |
| 000410 | 沈阳机床 | 5 | 3307.55 | -721.84 | 11.08 | 79381.19 | 0.05 | 0.06 |
| 002028 | 思源电气 | 3 | 577.70 | 328.18 | 11.04 | 36382.97 | 0.02 | 0.03 |
| 600169 | 太原重工 | 5 | 2042.29 | - | 10.66 | 47318.37 | 0.03 | 0.04 |
| 600511 | 国药股份 | 4 | 725.95 | -155.39 | 10.54 | 28225.12 | 0.02 | 0.02 |
| 000667 | 名流置业 | 2 | 2703.83 | 1295.77 | 10.52 | 30039.59 | 0.02 | 0.02 |
| 600547 | 山东黄金 | 4 | 795.34 | - | 10.26 | 58294.46 | 0.04 | 0.05 |
| 600206 | 有研硅股 | 3 | 894.06 | -369.96 | 10.19 | 31390.57 | 0.02 | 0.02 |
| 000690 | 宝新能源 | 2 | 3000.00 | -895.29 | 10.12 | 30540.00 | 0.02 | 0.02 |
| 600386 | *ST北巴 | 3 | 2017.79 | 1571.28 | 10.01 | 35674.51 | 0.02 | 0.03 |










