代码 简称 基金管理公司 基金规模 到期日 2007年二季度
184689 基金普惠 鹏华基金管理有限公司 2000000000 20140106 7,500,000.00
184690 基金同益 长盛基金管理有限公司 2000000000 20140408 28,000,079.00
184691 基金景宏 大成基金管理有限公司 2000000000 20140505 12,000,000.00
184692 基金裕隆 博时基金管理有限公司 3000000000 20140614 6,000,000.00
184693 基金普丰 鹏华基金管理有限公司 3000000000 20140714 3,750,000.00
184695 基金景博 大成基金管理有限公司 1000000000 20070630 31,015,679.00
184696 基金裕华 博时基金管理有限公司 500000000 20070731 5,000,000.00
184698 基金天元 南方基金管理有限公司 3000000000 20140825 10,000,000.00
184699 基金同盛 长盛基金管理有限公司 3000000000 20141105 6,000,000.00
184700 基金鸿飞 宝盈基金管理有限公司 500000000 20080414 18,452,725.00
184701 基金景福 大成基金管理有限公司 3000000000 20141230 7,500,000.00
184702 基金同智 长盛基金管理有限公司 500000000 20070313 -
184703 基金金盛 国泰基金管理有限公司 500000000 20091130 14,692,806.00
184705 基金裕泽 博时基金管理有限公司 500000000 20110531 2,500,000.00
184706 基金天华 银华基金管理有限公司 2500000000 20090711 57,287,789.00
184708 基金兴科 华夏基金管理有限公司 500000000 20070530 49,971,721.00
184709 基金安久 华安基金管理有限公司 500000000 20070830 9,582,100.00
184710 基金隆元 南方基金管理有限公司 500000000 20071229 41,875,797.00
184711 基金普华 鹏华基金管理有限公司 500000000 20070528 24,232,097.00
184712 基金科汇 易方达基金管理有限公司 800000000 20081213 64,366,488.00
184713 基金科翔 易方达基金管理有限公司 800000000 20081213 52,614,181.00
184718 基金兴安 华夏基金管理有限公司 500000000 20071229 49,979,877.00
184720 基金久富 长城基金管理有限公司 500000000 20070520 -
184721 基金丰和 嘉实基金管理有限公司 3000000000 20170322 12,010,000.00
184722 基金久嘉 长城基金管理有限公司 2000000000 20170704 27,713,267.00
184728 基金鸿阳 宝盈基金管理有限公司 2000000000 20161209 5,000,000.00
184738 基金通宝 融通基金管理有限公司 500000000 20070530 17,250,800.00
500001 基金金泰 国泰基金管理有限公司 2000000000 20130327 13,669,076.00
500002 基金泰和 嘉实基金管理有限公司 2000000000 20140407 15,858,600.00
500003 基金安信 华安基金管理有限公司 2000000000 20130622 14,433,600.00
500005 基金汉盛 富国基金管理有限公司 2000000000 20140517 10,000,000.00
500006 基金裕阳 博时基金管理有限公司 2000000000 20130725 12,000,000.00
500007 基金景阳 大成基金管理有限公司 1000000000 20070630 32,549,905.00
500008 基金兴华 华夏基金管理有限公司 2000000000 20130428 72,835,173.00
500009 基金安顺 华安基金管理有限公司 3000000000 20140614 11,633,800.00
500010 基金金元 南方基金管理有限公司 500000000 20070527 26,686,307.00
500011 基金金鑫 国泰基金管理有限公司 3000000000 20141021 7,500,000.00
500013 基金安瑞 华安基金管理有限公司 500000000 20070428 6,318,119.00
500015 基金汉兴 富国基金管理有限公司 3000000000 20141230 10,000,000.00
500016 基金裕元 博时基金管理有限公司 1500000000 20070531 15,000,000.00
500017 基金景业 大成基金管理有限公司 500000000 20070330 -
500018 基金兴和 华夏基金管理有限公司 3000000000 20140713 79,495,908.00
500019 基金普润 鹏华基金管理有限公司 500000000 20070508 20,239,789.00
500021 基金金鼎 国泰基金管理有限公司 500000000 20070531 0.00%
500025 基金汉鼎 富国基金管理有限公司 500000000 20081231 1,250,000.00
500028 基金兴业 华夏基金管理有限公司 500000000 20061114 -
500029 基金科讯 易方达基金管理有限公司 800000000 20080111 53,960,234.00
500035 基金汉博 富国基金管理有限公司 500000000 20070529 21,904,143.00
500038 基金通乾 融通基金管理有限公司 2000000000 20160828 10,000,000.00
500039 基金同德 长盛基金管理有限公司 500000000 20071130 36,906,448.00
500056 基金科瑞 易方达基金管理有限公司 3000000000 20170312 124,522,693.00
500058 基金银丰 银河基金管理有限公司 3000000000 20170814 3,000,000.00
代码 简称 占基金规 2007年二 2007年第一季度
模比例 季报增减
184689 基金普惠 0.38% 0.00 7,500,000.00
184690 基金同益 1.40% 0.00 28,000,079.00
184691 基金景宏 0.60% 0.00 12,000,000.00
184692 基金裕隆 0.20% 0.00 6,000,000.00
184693 基金普丰 0.13% 0.00 3,750,000.00
184695 基金景博 3.10% 0.00 31,015,679.00
184696 基金裕华 1.00% 0.00 5,000,000.00
184698 基金天元 0.33% 0.00 10,000,000.00
184699 基金同盛 0.20% 0.00 6,000,000.00
184700 基金鸿飞 3.69% 0.00 18,452,725.00
184701 基金景福 0.25% 0.00 7,500,000.00
184702 基金同智 - - -
184703 基金金盛 2.94% 0.00 14,692,806.00
184705 基金裕泽 0.50% 0.00 2,500,000.00
184706 基金天华 2.29% 0.00 57,287,789.00
184708 基金兴科 9.99% 0.00 49,971,721.00
184709 基金安久 1.92% 0.00 9,582,100.00
184710 基金隆元 8.38% 1,220,00 40,655,797.00
184711 基金普华 4.85% 0.00 24,232,097.00
184712 基金科汇 8.05% 8,599,07 55,767,412.00
184713 基金科翔 6.58% 6,802,39 45,811,782.00
184718 基金兴安 10.00% 0.00 49,979,877.00
184720 基金久富 - - -
184721 基金丰和 0.40% 0.00 12,010,000.00
184722 基金久嘉 1.39% 0.00 27,713,267.00
184728 基金鸿阳 0.25% 0.00 5,000,000.00
184738 基金通宝 3.45% 0.00 17,250,800.00
500001 基金金泰 0.68% 0.00 13,669,076.00
500002 基金泰和 0.79% 0.00 15,858,600.00
500003 基金安信 0.72% 0.00 14,433,600.00
500005 基金汉盛 0.50% 0.00 10,000,000.00
500006 基金裕阳 0.60% 0.00 12,000,000.00
500007 基金景阳 3.25% 7,549,90 25,000,000.00
500008 基金兴华 3.64% 31,874,90 40,960,265.00
500009 基金安顺 0.39% 0.00 11,633,800.00
500010 基金金元 5.34% 0.00 26,686,307.00
500011 基金金鑫 0.25% 0.00 7,500,000.00
500013 基金安瑞 1.26% 0.00 6,318,119.00
500015 基金汉兴 0.33% 0.00 10,000,000.00
500016 基金裕元 1.00% 0.00 15,000,000.00
500017 基金景业 - - -
500018 基金兴和 2.65% 42,160,80 37,335,026.00
500019 基金普润 4.05% 0.00 20,239,789.00
500021 基金金鼎 -
500025 基金汉鼎 0.25% 0.00 1,250,000.00
500028 基金兴业 - - -
500029 基金科讯 6.75% 14,097,70 39,862,491.00
500035 基金汉博 4.38% 0.00 21,904,143.00
500038 基金通乾 0.50% 0.00 10,000,000.00
500039 基金同德 7.38% 5,000,00 31,906,448.00
500056 基金科瑞 4.15% 55,399,00 69,123,693.00
500058 基金银丰 0.10% 0.00 3,000,000.00
184690 基金同益 长盛基金管理有限公司 2000000000 20140408 28,000,079.00
184691 基金景宏 大成基金管理有限公司 2000000000 20140505 12,000,000.00
184692 基金裕隆 博时基金管理有限公司 3000000000 20140614 6,000,000.00
184693 基金普丰 鹏华基金管理有限公司 3000000000 20140714 3,750,000.00
184695 基金景博 大成基金管理有限公司 1000000000 20070630 31,015,679.00
184696 基金裕华 博时基金管理有限公司 500000000 20070731 5,000,000.00
184698 基金天元 南方基金管理有限公司 3000000000 20140825 10,000,000.00
184699 基金同盛 长盛基金管理有限公司 3000000000 20141105 6,000,000.00
184700 基金鸿飞 宝盈基金管理有限公司 500000000 20080414 18,452,725.00
184701 基金景福 大成基金管理有限公司 3000000000 20141230 7,500,000.00
184702 基金同智 长盛基金管理有限公司 500000000 20070313 -
184703 基金金盛 国泰基金管理有限公司 500000000 20091130 14,692,806.00
184705 基金裕泽 博时基金管理有限公司 500000000 20110531 2,500,000.00
184706 基金天华 银华基金管理有限公司 2500000000 20090711 57,287,789.00
184708 基金兴科 华夏基金管理有限公司 500000000 20070530 49,971,721.00
184709 基金安久 华安基金管理有限公司 500000000 20070830 9,582,100.00
184710 基金隆元 南方基金管理有限公司 500000000 20071229 41,875,797.00
184711 基金普华 鹏华基金管理有限公司 500000000 20070528 24,232,097.00
184712 基金科汇 易方达基金管理有限公司 800000000 20081213 64,366,488.00
184713 基金科翔 易方达基金管理有限公司 800000000 20081213 52,614,181.00
184718 基金兴安 华夏基金管理有限公司 500000000 20071229 49,979,877.00
184720 基金久富 长城基金管理有限公司 500000000 20070520 -
184721 基金丰和 嘉实基金管理有限公司 3000000000 20170322 12,010,000.00
184722 基金久嘉 长城基金管理有限公司 2000000000 20170704 27,713,267.00
184728 基金鸿阳 宝盈基金管理有限公司 2000000000 20161209 5,000,000.00
184738 基金通宝 融通基金管理有限公司 500000000 20070530 17,250,800.00
500001 基金金泰 国泰基金管理有限公司 2000000000 20130327 13,669,076.00
500002 基金泰和 嘉实基金管理有限公司 2000000000 20140407 15,858,600.00
500003 基金安信 华安基金管理有限公司 2000000000 20130622 14,433,600.00
500005 基金汉盛 富国基金管理有限公司 2000000000 20140517 10,000,000.00
500006 基金裕阳 博时基金管理有限公司 2000000000 20130725 12,000,000.00
500007 基金景阳 大成基金管理有限公司 1000000000 20070630 32,549,905.00
500008 基金兴华 华夏基金管理有限公司 2000000000 20130428 72,835,173.00
500009 基金安顺 华安基金管理有限公司 3000000000 20140614 11,633,800.00
500010 基金金元 南方基金管理有限公司 500000000 20070527 26,686,307.00
500011 基金金鑫 国泰基金管理有限公司 3000000000 20141021 7,500,000.00
500013 基金安瑞 华安基金管理有限公司 500000000 20070428 6,318,119.00
500015 基金汉兴 富国基金管理有限公司 3000000000 20141230 10,000,000.00
500016 基金裕元 博时基金管理有限公司 1500000000 20070531 15,000,000.00
500017 基金景业 大成基金管理有限公司 500000000 20070330 -
500018 基金兴和 华夏基金管理有限公司 3000000000 20140713 79,495,908.00
500019 基金普润 鹏华基金管理有限公司 500000000 20070508 20,239,789.00
500021 基金金鼎 国泰基金管理有限公司 500000000 20070531 0.00%
500025 基金汉鼎 富国基金管理有限公司 500000000 20081231 1,250,000.00
500028 基金兴业 华夏基金管理有限公司 500000000 20061114 -
500029 基金科讯 易方达基金管理有限公司 800000000 20080111 53,960,234.00
500035 基金汉博 富国基金管理有限公司 500000000 20070529 21,904,143.00
500038 基金通乾 融通基金管理有限公司 2000000000 20160828 10,000,000.00
500039 基金同德 长盛基金管理有限公司 500000000 20071130 36,906,448.00
500056 基金科瑞 易方达基金管理有限公司 3000000000 20170312 124,522,693.00
500058 基金银丰 银河基金管理有限公司 3000000000 20170814 3,000,000.00
代码 简称 占基金规 2007年二 2007年第一季度
模比例 季报增减
184689 基金普惠 0.38% 0.00 7,500,000.00
184690 基金同益 1.40% 0.00 28,000,079.00
184691 基金景宏 0.60% 0.00 12,000,000.00
184692 基金裕隆 0.20% 0.00 6,000,000.00
184693 基金普丰 0.13% 0.00 3,750,000.00
184695 基金景博 3.10% 0.00 31,015,679.00
184696 基金裕华 1.00% 0.00 5,000,000.00
184698 基金天元 0.33% 0.00 10,000,000.00
184699 基金同盛 0.20% 0.00 6,000,000.00
184700 基金鸿飞 3.69% 0.00 18,452,725.00
184701 基金景福 0.25% 0.00 7,500,000.00
184702 基金同智 - - -
184703 基金金盛 2.94% 0.00 14,692,806.00
184705 基金裕泽 0.50% 0.00 2,500,000.00
184706 基金天华 2.29% 0.00 57,287,789.00
184708 基金兴科 9.99% 0.00 49,971,721.00
184709 基金安久 1.92% 0.00 9,582,100.00
184710 基金隆元 8.38% 1,220,00 40,655,797.00
184711 基金普华 4.85% 0.00 24,232,097.00
184712 基金科汇 8.05% 8,599,07 55,767,412.00
184713 基金科翔 6.58% 6,802,39 45,811,782.00
184718 基金兴安 10.00% 0.00 49,979,877.00
184720 基金久富 - - -
184721 基金丰和 0.40% 0.00 12,010,000.00
184722 基金久嘉 1.39% 0.00 27,713,267.00
184728 基金鸿阳 0.25% 0.00 5,000,000.00
184738 基金通宝 3.45% 0.00 17,250,800.00
500001 基金金泰 0.68% 0.00 13,669,076.00
500002 基金泰和 0.79% 0.00 15,858,600.00
500003 基金安信 0.72% 0.00 14,433,600.00
500005 基金汉盛 0.50% 0.00 10,000,000.00
500006 基金裕阳 0.60% 0.00 12,000,000.00
500007 基金景阳 3.25% 7,549,90 25,000,000.00
500008 基金兴华 3.64% 31,874,90 40,960,265.00
500009 基金安顺 0.39% 0.00 11,633,800.00
500010 基金金元 5.34% 0.00 26,686,307.00
500011 基金金鑫 0.25% 0.00 7,500,000.00
500013 基金安瑞 1.26% 0.00 6,318,119.00
500015 基金汉兴 0.33% 0.00 10,000,000.00
500016 基金裕元 1.00% 0.00 15,000,000.00
500017 基金景业 - - -
500018 基金兴和 2.65% 42,160,80 37,335,026.00
500019 基金普润 4.05% 0.00 20,239,789.00
500021 基金金鼎 -
500025 基金汉鼎 0.25% 0.00 1,250,000.00
500028 基金兴业 - - -
500029 基金科讯 6.75% 14,097,70 39,862,491.00
500035 基金汉博 4.38% 0.00 21,904,143.00
500038 基金通乾 0.50% 0.00 10,000,000.00
500039 基金同德 7.38% 5,000,00 31,906,448.00
500056 基金科瑞 4.15% 55,399,00 69,123,693.00
500058 基金银丰 0.10% 0.00 3,000,000.00










