指数期货网

2007年基金二季度持有市值最大的前50只重仓股

[日期:2007-07-20] 指数期货网http://www.zsqhw.com  来源:指数期货网  [字体: ]


代码 简称 基金持有市值(万元) 基金持股(万股) 占流通股比(%) 增减数量(万股)
600036 招商银行 5,633,458.96 229,223.49 48.67 51,584.92
600000 浦发银行 3,331,405.73 90,972.15 27.9 32,368.52
000002 万科A 3,055,121.98 163,429.68 33.48 64,782.99
600030 中信证券 2,730,819.93 51,493.43 23.25 -7,368.25
601318 中国平安 2,705,645.42 37,814.29 46.97 28,425.59
002024 苏宁电器 1,743,951.69 37,201.21 52.84 18,377.13
600519 贵州茅台 1,507,700.28 12,590.98 30.87 -790.83
600016 民生银行 1,334,052.10 116,714.97 15.95 -11,717.81
600309 烟台万华 1,274,102.52 23,849.51 40.55 4,503.22
600900 长江电力 1,181,683.82 78,069.58 17.49 22,599.88
600009 上海机场 979,022.21 25,731.47 25.81 1,496.88
601628 中国人寿 973,438.20 23,607.97 26.23 9,429.04
600019 宝钢股份 934,644.06 84,907.65 17.93 -26,525.88
000001 深发展A 856,237.86 30,764.98 19.85 9,594.08
000069 华侨城A 854,705.69 21,542.20 43.97 8,627.86
000858 五粮液 821,152.81 26,127.69 18.14 6,827.33
601166 兴业银行 800,211.68 22,759.77 32.47 10,800.21
600005 武钢股份 784,423.01 77,814.80 27.44 -50,721.29
600028 中国石化 717,868.00 54,271.92 15.14 -16,444.10
000568 泸州老窖 663,213.87 15,761.12 42.03 1,848.00
600150 沪东重机 658,590.91 4,794.91 47.18 -597.96
000063 中兴通讯 645,755.91 11,870.93 24.37 2,623.20
600694 大商股份 622,206.52 10,166.28 48.11 3,930.17
000039 中集集团 598,300.88 20,387.81 25.49 6,729.19
000895 双汇发展 587,433.90 10,018.90 34.08 3,086.03
000825 太钢不锈 508,918.44 25,327.79 24.86 -4,270.64
000024 招商地产 478,779.67 9,766.24 30.79 4,622.20
600660 福耀玻璃 472,442.00 15,446.19 33.48 765.7
600739 辽宁成大 461,587.06 13,450.79 18.79 6,591.67
600048 保利地产 444,736.35 9,682.92 32.28 4,218.78
600104 上海汽车 430,306.09 24,909.39 16.82 9,836.08
601006 大秦铁路 410,255.87 27,089.21 12.77 -31,849.95
000402 金融街 409,328.51 14,384.32 22.06 5,530.99
000338 潍柴动力 406,577.89 5,172.56 29.47
600717 天津港 386,826.92 15,340.47 21.21 15,148.78
000709 唐钢股份 378,173.87 29,591.07 26.76 13,507.05
000983 西山煤电 354,364.71 12,556.10 22.18 9,108.75
600585 海螺水泥 349,733.10 5,959.73 22.68 -1,470.46
600276 恒瑞医药 349,236.00 7,716.57 30.9 2,526.63
600143 金发科技 347,787.05 8,966.60 33.38 -990.3
600219 南山铝业 341,301.76 14,988.33 30.17 10,109.98
600031 三一重工 334,183.53 7,521.10 17.02 2,098.06
000898 鞍钢股份 329,275.91 18,594.96 17.66 -7,279.94
600383 金地集团 323,874.91 9,465.43 22.14 6,064.37
600859 王府井 313,030.06 6,368.87 32.1 4,003.00
000651 格力电器 311,360.64 8,817.00 17.48 4,196.37
600786 东方锅炉 307,895.76 4,891.72 38.14 2,633.01
000157 中联重科 293,097.13 7,605.18 22.73 6,209.39
000792 盐湖钾肥 288,241.12 6,481.47 19.3 2,459.38
600037 歌华有线 284,095.78 10,838.50 18.58 3,516.04

看完这篇新闻有何感觉

[推荐] [返回顶部] [打印本页] [关闭窗口]
  
Alimama提供的广告
黑马乐园
   飞亚股份:单针探底 反转可期
   新黄浦:期货概念龙头 短线关注
   西宁特钢:丰富铁矿石资源 权证题材
   有研硅股:半导体新龙头 优势明显
   太平洋:股价进入成本区 主力有望自救
   中海海盛:招商证券股东 炒作机会增加
   复旦复华:创投龙头 底部扎实
   上海普天:震荡筑底 迎接强劲反弹
市场传闻
   上海梅林 “买猪”以缓成本之忧
   S三九 完成股改指日可待
   签订1.9亿元烟气脱硫合同
   海油工程为中海油服建钻井平台
   柳钢股份 融入钢铁整合潮
   远兴能源拟发4亿元公司债
   中材国际 毛利水平如期回升
   三爱富 煤化工助推未来业绩
博客热图
水立方 水立方 鸟巢 鸟巢
热门影音
期货基础 期货基础 期货基础 期货基础

 





|
|




 
 
 
焦点新闻
热点新闻      
·券商惊讶 市场人士解读上市新规
·证监会落实利好三细则
·中国股市后市大涨的三大希望
·国家发改委紧急叫停煤制油
·谷歌浏览器chrome下载
·美国经济增长强劲 股市暴涨
·金融时报:应适时启动股市应急机制
·抄底的时候到了吗?
·是否可行 龚方雄再支招救市
·大豆市场“沦陷” 发改委掀“保卫战”
·十六机构荐黑马股 值得关注
·国际油价暴跌创5个月新低
图片新闻
际资本打击中国的危机模式 中金所:未发表过期指上市谈话
美元升值势头不减 油价下挫只是场梦
万科上海遭退房难题 证监会周末再出招救市
阿里妈妈提供的广告
Alimama 提供的广告
网站地图 | RSS订阅 | 高级搜索 | 收藏本站 | 法律声明 | 联系我们

本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读,风险自负
Copyright © 2007 指数期货网 All Right Reserved
Email:cnzsqhw@gmail.com 闽ICP备07016904号   QQ在线客服
中国网通提供宽带支持