| 代码 | 名称 | 单位 | 累计 |
| 184688 | 基金开元 | 3.1072 | 5.0662 |
| 184689 | 基金普惠 | 3.2488 | 4.1928 |
| 184690 | 基金同益 | 3.1321 | 4.4361 |
| 184691 | 基金景宏 | 2.7156 | 4.0056 |
| 184692 | 基金裕隆 | 3.1959 | 4.0849 |
| 184693 | 基金普丰 | 2.683 | 3.339 |
| 184698 | 基金天元 | 2.8446 | 4.0996 |
| 184699 | 基金同盛 | 2.7706 | 3.3331 |
| 184700 | 基金鸿飞 | 2.9355 | 3.2655 |
| 184701 | 基金景福 | 2.6402 | 3.2642 |
| 184703 | 基金金盛 | 3.3827 | 3.9585 |
| 184705 | 基金裕泽 | 3.1623 | 3.9023 |
| 184706 | 基金天华 | 2.2254 | 2.7254 |
| 184709 | 基金安久 | 3.1337 | 3.3537 |
| 184710 | 基金隆元 | 3.4031 | 3.6031 |
| 184712 | 基金科汇 | 3.8108 | 4.9183 |
| 184713 | 基金科翔 | 4.3802 | 5.1202 |
| 184718 | 基金兴安 | 3.2871 | 3.7741 |
| 184719 | 基金融鑫 | 3.1451 | 3.6979 |
| 184721 | 基金丰和 | 3.2092 | 3.7522 |
| 184722 | 基金久嘉 | 3.2087 | 3.8487 |
| 184728 | 基金鸿阳 | 2.325 | 2.7065 |
| 500001 | 基金金泰 | 3.1301 | 4.1351 |
| 500002 | 基金泰和 | 3.3849 | 4.5199 |
| 500003 | 基金安信 | 3.0384 | 4.9204 |
| 500005 | 基金汉盛 | 3.1626 | 3.9652 |
| 500006 | 基金裕阳 | 3.238 | 4.675 |
| 500007 | 基金景阳 | 3.3387 | 4.3827 |
| 500008 | 基金兴华 | 3.2276 | 4.8766 |
| 500009 | 基金安顺 | 2.7858 | 4.2938 |
| 500011 | 基金金鑫 | 2.7082 | 3.1802 |
| 500015 | 基金汉兴 | 2.2126 | 2.6042 |
| 500018 | 基金兴和 | 2.8124 | 3.5514 |
| 500025 | 基金汉鼎 | 2.4512 | 2.6987 |
| 500029 | 基金科讯 | 3.0133 | 4.0983 |
| 500038 | 基金通乾 | 2.7789 | 3.1319 |
| 500039 | 基金同德 | 2.8849 | 3.5619 |
| 500056 | 基金科瑞 | 3.4211 | 4.0631 |
| 500058 | 基金银丰 | 2.364 | 3.274 |










