| 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% | |
003003 | 现金增利 | 0.7279 | 2.217 |
020007 | 国泰货币市场基金 | 0.3338 | 2.423 |
040003 | 华安富利 | 0.7412 | 2.522 |
050003 | 博时现金 | 0.6957 | 2.541 |
070008 | 嘉实货币 | 0.6003 | 2.26 |
080011 | 长盛货币基金 | 0.7454 | 2.443 |
090005 | 大成货币基金A | 0.8256 | 2.404 |
091005 | 大成货币基金B | 0.8918 | 2.653 |
100025 | 天时货币A | 0.6589 | 2.575 |
100028 | 天时货币B | 0.727 | 2.818 |
110006 | 易基货币A级 | 0.6438 | 1.958 |
110016 | 易基货币B级 | 0.7101 | 2.199 |
150005 | 银富货币A | 1.3369 | 2.673 |
150015 | 银富货币B | 1.4031 | 2.93 |
160606 | 鹏华货币A | 1.0716 | 3.339 |
160609 | 鹏华货币B | 1.1386 | 3.58 |
161608 | 融通货币 | 0.6415 | 2.656 |
162206 | 荷银货币 | 0.6336 | 2.141 |
163303 | 巨田货币市场基金 | 0.7572 | 2.371 |
163802 | 中银货币基金 | 0.7652 | 2.875 |
180008 | 银华货币A | 0.6609 | 2.25 |
180009 | 银华货币B | 0.7285 | 2.497 |
200003 | 长城货币 | 0.7952 | 2.241 |
202301 | 南方现金增利 | 0.8793 | 2.696 |
217004 | 招商现金增值基金 | 0.7448 | 2.454 |
240006 | 现金宝A | 0.9427 | 3.288 |
240007 | 现金宝B | 1.0081 | 3.536 |
260102 | 景顺长城货币市场基金 | 0.6553 | 2.192 |
270004 | 广发货币基金 | 0.7072 | 2.223 |
288101 | 现金优势 | 0.7106 | 2.654 |
290001 | 泰信天天收益 | 0.7712 | 2.294 |
310338 | 收益宝 | 0.636 | 2.335 |
320002 | 诺安货币 | 0.6724 | 2.511 |
340005 | 兴业货币基金 | 0.6448 | 2.453 |
350004 | 天得利货币 | 0.6466 | 1.968 |
360003 | 光大货币 | 0.6655 | 2.417 |
370010 | 上投货币A | 0.5797 | 2.171 |
37001b | 上投货币B | 0.6473 | 2.415 |
400005 | 东方金账簿 | 0.7622 | 2.594 |
410002 | 华富货币 | 0.5364 | 2.244 |
482002 | 工银货币 | 0.5996 | 2.259 |
519505 | 海富通货币A | 0.7634 | 2.383 |
519506 | 海富通货币B | 0.8288 | 2.624 |
519508 | 万家货币 | 0.7475 | 2.66 |
519517 | 添富货币B | 0.8164 | 2.94 |
519518 | 添富货币A | 0.7504 | 2.692 |
519588 | 交银货币A | 0.6954 | 2.366 |
519589 | 交银货币B | 0.7626 | 2.609 |
519999 | 长信利息 | 0.7993 | 2.073 |
530002 | 建信货币基金 | 1.0085 | 2.963 |
560001 | 益民货币市场基金 | 0.9894 | 2.563 |










