| 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% | |
| 003003 | 现金增利 | 0.617 | 2.125 |
| 020007 | 国泰货币市场基金 | 0.7068 | 2.321 |
| 040003 | 华安富利 | 0.7597 | 2.399 |
| 050003 | 博时现金 | 0.6797 | 2.514 |
| 070008 | 嘉实货币 | 0.6123 | 2.23 |
| 080011 | 长盛货币基金 | 0.6962 | 2.179 |
| 090005 | 大成货币基金A | 0.6461 | 2.196 |
| 091005 | 大成货币基金B | 0.7137 | 2.444 |
| 100025 | 天时货币A | 0.5611 | 2.525 |
| 100028 | 天时货币B | 0.6294 | 2.766 |
| 110006 | 易基货币A级 | 0.6149 | 1.762 |
| 110016 | 易基货币B级 | 0.6818 | 2.001 |
| 150005 | 银富货币A | 0.7384 | 2.01 |
| 150015 | 银富货币B | 0.8079 | 2.268 |
| 160606 | 鹏华货币A | 1.103 | 2.929 |
| 160609 | 鹏华货币B | 1.1683 | 3.168 |
| 161608 | 融通货币 | 0.757 | 2.709 |
| 162206 | 荷银货币 | 0.5747 | 1.988 |
| 163303 | 巨田货币市场基金 | 0.7646 | 2.02 |
| 163802 | 中银货币基金 | 0.7777 | 2.724 |
| 180008 | 银华货币A | 0.5803 | 2.264 |
| 180009 | 银华货币B | 0.6471 | 2.51 |
| 200003 | 长城货币 | 0.83 | 1.904 |
| 202301 | 南方现金增利 | 0.8258 | 2.743 |
| 217004 | 招商现金增值基金 | 0.7206 | 2.313 |
| 240006 | 现金宝A | 0.9278 | 3.127 |
| 240007 | 现金宝B | 0.995 | 3.374 |
| 260102 | 景顺长城货币市场基金 | 0.6474 | 2.078 |
| 270004 | 广发货币基金 | 0.6016 | 2.063 |
| 288101 | 现金优势 | 0.7571 | 2.536 |
| 290001 | 泰信天天收益 | 0.9348 | 2.117 |
| 310338 | 收益宝 | 0.5278 | 2.276 |
| 320002 | 诺安货币 | 0.8258 | 2.496 |
| 340005 | 兴业货币基金 | 0.6997 | 2.357 |
| 350004 | 天得利货币 | 0.5855 | 1.729 |
| 360003 | 光大货币 | 0.5064 | 2.231 |
| 370010 | 上投货币A | 0.5685 | 2.207 |
| 37001b | 上投货币B | 0.6357 | 2.449 |
| 400005 | 东方金账簿 | 0.66 | 2.344 |
| 410002 | 华富货币 | 0.5184 | 2.253 |
| 482002 | 工银货币 | 0.6134 | 2.216 |
| 519505 | 海富通货币A | 0.8551 | 2.195 |
| 519506 | 海富通货币B | 0.9214 | 2.435 |
| 519508 | 万家货币 | 0.7396 | 2.309 |
| 519517 | 添富货币B | 0.8974 | 2.618 |
| 519518 | 添富货币A | 0.8286 | 2.373 |
| 519588 | 交银货币A | 0.6522 | 2.274 |
| 519589 | 交银货币B | 0.7197 | 2.516 |
| 519999 | 长信利息 | 0.5235 | 1.943 |
| 530002 | 建信货币基金 | 0.5982 | 2.73 |
| 560001 | 益民货币市场基金 | 0.633 | 2.118 |










