| 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% | |
003003 | 现金增利 | 0.5467 | 2.598 |
020007 | 国泰货币市场基金 | 0.7849 | 2.138 |
040003 | 华安富利 | 0.59 | 2.892 |
050003 | 博时现金 | 0.6815 | 2.536 |
070008 | 嘉实货币 | 0.6022 | 2.456 |
080011 | 长盛货币基金 | 0.572 | 1.993 |
090005 | 大成货币基金A | 0.6021 | 2.297 |
091005 | 大成货币基金B | 0.6704 | 2.542 |
100025 | 天时货币A | 0.8192 | 2.413 |
100028 | 天时货币B | 0.8863 | 2.651 |
110006 | 易基货币A级 | 0.3308 | 2.053 |
110016 | 易基货币B级 | 0.3968 | 2.291 |
150005 | 银富货币A | 0.5318 | 1.871 |
150015 | 银富货币B | 0.6077 | 2.118 |
160606 | 鹏华货币A | 0.7871 | 2.841 |
160609 | 鹏华货币B | 0.853 | 3.079 |
161608 | 融通货币 | 0.7394 | 2.681 |
162206 | 荷银货币 | 0.556 | 2.012 |
163303 | 巨田货币市场基金 | 0.5169 | 1.667 |
163802 | 中银货币基金 | 0.7562 | 2.8 |
180008 | 银华货币A | 0.6054 | 2.464 |
180009 | 银华货币B | 0.6696 | 2.708 |
200003 | 长城货币 | 0.3648 | 2.415 |
202301 | 南方现金增利 | 0.3794 | 2.922 |
217004 | 招商现金增值基金 | 0.603 | 2.338 |
240006 | 现金宝A | 0.8735 | 3.022 |
240007 | 现金宝B | 0.936 | 3.266 |
260102 | 景顺长城货币市场基金 | 0.5013 | 1.912 |
270004 | 广发货币基金 | 0.554 | 2.629 |
288101 | 现金优势 | 0.6557 | 2.277 |
290001 | 泰信天天收益 | 0.5569 | 2.164 |
310338 | 收益宝 | 0.6356 | 2.637 |
320002 | 诺安货币 | 0.6582 | 2.444 |
340005 | 兴业货币基金 | 0.6608 | 2.933 |
350004 | 天得利货币 | 0.4445 | 2.074 |
360003 | 光大货币 | 1.3851 | 2.552 |
370010 | 上投货币A | 0.6156 | 2.307 |
37001b | 上投货币B | 0.6824 | 2.545 |
400005 | 东方金账簿 | 0.5301 | 2.364 |
410002 | 华富货币 | 0.5132 | 2.309 |
482002 | 工银货币 | 0.6086 | 2.527 |
519505 | 海富通货币A | 0.5222 | 2.263 |
519506 | 海富通货币B | 0.5879 | 2.502 |
519508 | 万家货币 | 0.5536 | 2.465 |
519517 | 添富货币B | 0.4987 | 3.09 |
519518 | 添富货币A | 0.4271 | 2.855 |
519588 | 交银货币A | 0.6265 | 2.663 |
519589 | 交银货币B | 0.6922 | 2.903 |
519999 | 长信利息 | 0.4565 | 1.858 |
530002 | 建信货币基金 | 0.5212 | 3.857 |
560001 | 益民货币市场基金 | 0.5455 | 2.369 |










