| 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% | |
003003 | 现金增利 | 0.6665 | 4.45 |
020007 | 国泰货币市场基金 | 0.1657 | 3.834 |
040003 | 华安富利 | 0.765 | 4.593 |
050003 | 博时现金 | 0.654 | 2.617 |
070008 | 嘉实货币 | 0.5952 | 3.466 |
080011 | 长盛货币基金 | 0.3841 | 3.147 |
090005 | 大成货币基金A | 0.5229 | 4.406 |
091005 | 大成货币基金B | 0.5879 | 4.655 |
100025 | 天时货币A | 0.4939 | 3.877 |
100028 | 天时货币B | 0.558 | 4.113 |
110006 | 易基货币A级 | 0.4488 | 3.099 |
110016 | 易基货币B级 | 0.5128 | 3.338 |
150005 | 银富货币A | 0.3912 | 3.685 |
150015 | 银富货币B | 0.4589 | 3.927 |
160606 | 鹏华货币A | 0.6001 | 3.783 |
160609 | 鹏华货币B | 0.6646 | 4.021 |
161608 | 融通货币 | 0.7433 | 2.556 |
162206 | 荷银货币 | 0.4365 | 2.575 |
163303 | 巨田货币市场基金 | 0.4163 | 4.809 |
163802 | 中银货币基金 | 0.6222 | 3.609 |
180008 | 银华货币A | 0.6598 | 3.27 |
180009 | 银华货币B | 0.7238 | 3.514 |
200003 | 长城货币 | 0.5153 | 4.469 |
202301 | 南方现金增利 | 0.7778 | 4.107 |
217004 | 招商现金增值基金 | 0.6265 | 2.684 |
240006 | 现金宝A | 0.798 | 3.379 |
240007 | 现金宝B | 0.863 | 3.624 |
260102 | 景顺长城货币市场基金 | 0.5313 | 4.353 |
270004 | 广发货币基金 | 0.3442 | 4.645 |
288101 | 现金优势 | 0.5827 | 2.423 |
290001 | 泰信天天收益 | 0.6464 | 2.782 |
310338 | 收益宝 | 0.6564 | 4.179 |
320002 | 诺安货币 | 0.6444 | 2.618 |
340005 | 兴业货币基金 | 0.5886 | 5.371 |
350004 | 天得利货币 | 0.4391 | 3.689 |
360003 | 光大货币 | 0.4344 | 2.696 |
370010 | 上投货币A | 0.6207 | 3.736 |
37001b | 上投货币B | 4.5434 | 4.5834 |
400005 | 东方金账簿 | 0.6207 | 2.656 |
410002 | 华富货币 | 0.5365 | 3.279 |
482002 | 工银货币 | 0.5928 | 3.754 |
519505 | 海富通货币A | 0.4807 | 4.343 |
519506 | 海富通货币B | 0.546 | 4.58 |
519508 | 万家货币 | 0.5125 | 4.763 |
519517 | 添富货币B | 0.5516 | 4.85 |
519518 | 添富货币A | 0.4885 | 4.622 |
519588 | 交银货币A | 0.55 | 3.776 |
519589 | 交银货币B | 0.6159 | 4.016 |
519999 | 长信利息 | 0.5432 | 2.379 |
530002 | 建信货币基金 | 1.5617 | 4.989 |
560001 | 益民货币市场基金 | 0.6376 | 3.586 |










