| 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% | |
| 003003 | 现金增利 | 1.3887 | 4.807 |
| 020007 | 国泰货币市场基金 | 0.7629 | 5.311 |
| 040003 | 华安富利 | 1.3962 | 4.764 |
| 050003 | 博时现金 | 0.7118 | 2.61 |
| 070008 | 嘉实货币 | 0.6231 | 4.04 |
| 080011 | 长盛货币基金 | 0.615 | 3.957 |
| 090005 | 大成货币基金A | 0.9388 | 4.892 |
| 091005 | 大成货币基金B | 1.0058 | 5.146 |
| 100025 | 天时货币A | 0.6218 | 4.894 |
| 100028 | 天时货币B | 0.6871 | 5.133 |
| 110006 | 易基货币A级 | 0.7155 | 2.832 |
| 110016 | 易基货币B级 | 0.7814 | 3.072 |
| 150005 | 银富货币A | 0.5625 | 4.843 |
| 150015 | 银富货币B | 0.6287 | 5.1 |
| 160606 | 鹏华货币A | 1.2028 | 4.141 |
| 160609 | 鹏华货币B | 1.2692 | 4.382 |
| 161608 | 融通货币 | 0.6629 | 2.52 |
| 162206 | 荷银货币 | 0.6165 | 3.013 |
| 163303 | 巨田货币市场基金 | 0.2887 | 6.444 |
| 163802 | 中银货币基金 | 0.9528 | 4.002 |
| 180008 | 银华货币A | 0.8993 | 3.472 |
| 180009 | 银华货币B | 0.9658 | 3.719 |
| 200003 | 长城货币 | 1.2801 | 4.758 |
| 202301 | 南方现金增利 | 1.1191 | 4.514 |
| 217004 | 招商现金增值基金 | 0.7621 | 2.762 |
| 240006 | 现金宝A | 0.9672 | 3.514 |
| 240007 | 现金宝B | 1.0322 | 3.759 |
| 260102 | 景顺长城货币市场基金 | 0.7334 | 5.871 |
| 270004 | 广发货币基金 | 1.4644 | 5.372 |
| 288101 | 现金优势 | 0.7043 | 2.556 |
| 290001 | 泰信天天收益 | 0.3297 | 2.823 |
| 310338 | 收益宝 | 1.1398 | 4.691 |
| 320002 | 诺安货币 | 0.7514 | 2.73 |
| 340005 | 兴业货币基金 | 1.8019 | 6.447 |
| 350004 | 天得利货币 | 0.9405 | 3.919 |
| 360003 | 光大货币 | 0.842 | 2.648 |
| 370010 | 上投货币A | 0.7462 | 4.574 |
| 37001b | 上投货币B | 0.8118 | 4.813 |
| 400005 | 东方金账簿 | 0.7899 | 2.821 |
| 410002 | 华富货币 | 1.036 | 3.227 |
| 482002 | 工银货币 | 1.2066 | 4.388 |
| 519505 | 海富通货币A | 0.772 | 5.253 |
| 519506 | 海富通货币B | 0.8386 | 5.492 |
| 519508 | 万家货币 | 1.3145 | 5.862 |
| 519517 | 添富货币B | 1.5068 | 5.045 |
| 519518 | 添富货币A | 1.4447 | 4.813 |
| 519588 | 交银货币A | 1.4964 | 3.968 |
| 519589 | 交银货币B | 1.5631 | 4.208 |
| 519999 | 长信利息 | 0.5761 | 2.36 |
| 530002 | 建信货币基金 | 1.4932 | 4.003 |
| 560001 | 益民货币市场基金 | 1.095 | 3.896 |










