| 基金名称 | 现价07-27 | 单位净值07-27 | 升贴水值(元) | 升贴水率 | |
184701 | 基金景福 | 1.964 | 2.6402 | -0.6762 | -25.61% |
184693 | 基金普丰 | 2.01 | 2.683 | -0.673 | -25.08% |
500015 | 基金汉兴 | 1.658 | 2.2126 | -0.5546 | -25.07% |
500011 | 基金金鑫 | 2.037 | 2.7082 | -0.6712 | -24.78% |
500038 | 基金通乾 | 2.108 | 2.7789 | -0.6709 | -24.14% |
500005 | 基金汉盛 | 2.403 | 3.1626 | -0.7596 | -24.02% |
184728 | 基金鸿阳 | 1.77 | 2.325 | -0.555 | -23.87% |
184698 | 基金天元 | 2.166 | 2.8446 | -0.6786 | -23.86% |
500018 | 基金兴和 | 2.147 | 2.8124 | -0.6654 | -23.66% |
184689 | 基金普惠 | 2.485 | 3.2488 | -0.7638 | -23.51% |
500001 | 基金金泰 | 2.395 | 3.1301 | -0.7351 | -23.48% |
184699 | 基金同盛 | 2.142 | 2.7706 | -0.6286 | -22.69% |
500058 | 基金银丰 | 1.83 | 2.364 | -0.534 | -22.59% |
500006 | 基金裕阳 | 2.512 | 3.238 | -0.726 | -22.42% |
500056 | 基金科瑞 | 2.679 | 3.4211 | -0.7421 | -21.69% |
500003 | 基金安信 | 2.381 | 3.0384 | -0.6574 | -21.64% |
500009 | 基金安顺 | 2.183 | 2.7858 | -0.6028 | -21.64% |
184690 | 基金同益 | 2.459 | 3.1321 | -0.6731 | -21.49% |
184691 | 基金景宏 | 2.143 | 2.7156 | -0.5726 | -21.09% |
184692 | 基金裕隆 | 2.525 | 3.1959 | -0.6709 | -20.99% |
184722 | 基金久嘉 | 2.539 | 3.2087 | -0.6697 | -20.87% |
184705 | 基金裕泽 | 2.517 | 3.1623 | -0.6453 | -20.41% |
184706 | 基金天华 | 1.773 | 2.2254 | -0.4524 | -20.33% |
500008 | 基金兴华 | 2.579 | 3.2276 | -0.6486 | -20.10% |
184688 | 基金开元 | 2.484 | 3.1072 | -0.6232 | -20.06% |
184721 | 基金丰和 | 2.62 | 3.2092 | -0.5892 | -18.36% |
184703 | 基金金盛 | 2.829 | 3.3827 | -0.5537 | -16.37% |
500025 | 基金汉鼎 | 2.074 | 2.4512 | -0.3772 | -15.39% |
500002 | 基金泰和 | 2.89 | 3.3849 | -0.4949 | -14.62% |
184713 | 基金科翔 | 3.835 | 4.3802 | -0.5452 | -12.45% |
184700 | 基金鸿飞 | 2.575 | 2.9355 | -0.3605 | -12.28% |
184712 | 基金科汇 | 3.382 | 3.8108 | -0.4288 | -11.25% |
184719 | 基金融鑫 | 2.811 | 3.1451 | -0.3341 | -10.62% |
500029 | 基金科讯 | 2.738 | 3.0133 | -0.2753 | -9.14% |
500007 | 基金景阳 | 3.07 | 3.3387 | -0.2687 | -8.05% |
184718 | 基金兴安 | 3.04 | 3.2871 | -0.2471 | -7.52% |
184710 | 基金隆元 | 3.179 | 3.4031 | -0.2241 | -6.59% |
500039 | 基金同德 | 2.724 | 2.8849 | -0.1609 | -5.58% |
184709 | 基金安久 | 3.115 | 3.1337 | -0.0187 | -0.60% |










