| 基金名称 | 现价07-25 | 单位净值07-20 | 升贴水值(元) | 升贴水率 | |
| 184698 | 基金天元 | 2.159 | 3.0967 | -0.9377 | -30.28% |
| 184688 | 基金开元 | 2.471 | 3.3784 | -0.9074 | -26.86% |
| 500015 | 基金汉兴 | 1.668 | 2.1623 | -0.4943 | -22.86% |
| 500011 | 基金金鑫 | 2.04 | 2.6224 | -0.5824 | -22.21% |
| 184699 | 基金同盛 | 2.071 | 2.6578 | -0.5868 | -22.08% |
| 500005 | 基金汉盛 | 2.409 | 3.0899 | -0.6809 | -22.04% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 1.747 | 2.2386 | -0.4916 | -21.96% |
| 184701 | 基金景福 | 2.194 | 2.8031 | -0.6091 | -21.73% |
| 500038 | 基金通乾 | 2.101 | 2.6754 | -0.5744 | -21.47% |
| 184689 | 基金普惠 | 2.465 | 3.13 | -0.665 | -21.25% |
| 500001 | 基金金泰 | 2.378 | 2.9957 | -0.6177 | -20.62% |
| 184693 | 基金普丰 | 2 | 2.5121 | -0.5121 | -20.39% |
| 500018 | 基金兴和 | 2.15 | 2.6889 | -0.5389 | -20.04% |
| 184690 | 基金同益 | 2.399 | 2.9911 | -0.5921 | -19.80% |
| 500058 | 基金银丰 | 1.827 | 2.258 | -0.431 | -19.09% |
| 500006 | 基金裕阳 | 2.493 | 3.0631 | -0.5701 | -18.61% |
| 500003 | 基金安信 | 2.368 | 2.9039 | -0.5359 | -18.45% |
| 184706 | 基金天华 | 1.756 | 2.1526 | -0.3966 | -18.42% |
| 500009 | 基金安顺 | 2.16 | 2.6464 | -0.4864 | -18.38% |
| 500056 | 基金科瑞 | 2.657 | 3.2476 | -0.5906 | -18.19% |
| 184722 | 基金久嘉 | 2.531 | 3.0783 | -0.5473 | -17.78% |
| 184692 | 基金裕隆 | 2.498 | 3.0233 | -0.5253 | -17.38% |
| 184721 | 基金丰和 | 2.562 | 3.0784 | -0.5164 | -16.77% |
| 500008 | 基金兴华 | 2.589 | 3.0867 | -0.4977 | -16.12% |
| 184705 | 基金裕泽 | 2.49 | 2.9496 | -0.4596 | -15.58% |
| 500025 | 基金汉鼎 | 2.001 | 2.3699 | -0.3689 | -15.57% |
| 184703 | 基金金盛 | 2.726 | 3.2127 | -0.4867 | -15.15% |
| 500002 | 基金泰和 | 2.802 | 3.2612 | -0.4592 | -14.08% |
| 184691 | 基金景宏 | 2.756 | 3.1944 | -0.4384 | -13.72% |
| 184709 | 基金安久 | 2.72 | 3.0718 | -0.3518 | -11.45% |
| 184700 | 基金鸿飞 | 2.52 | 2.7986 | -0.2786 | -9.95% |
| 184712 | 基金科汇 | 3.269 | 3.6088 | -0.3398 | -9.42% |
| 184713 | 基金科翔 | 3.707 | 4.0827 | -0.3757 | -9.20% |
| 184719 | 基金融鑫 | 2.76 | 3.0028 | -0.2428 | -8.09% |
| 184710 | 基金隆元 | 3.094 | 3.3502 | -0.2562 | -7.65% |
| 500029 | 基金科讯 | 2.688 | 2.8589 | -0.1709 | -5.98% |
| 500039 | 基金同德 | 2.654 | 2.8094 | -0.1554 | -5.53% |
| 500007 | 基金景阳 | 3.147 | 3.3234 | -0.1764 | -5.31% |
| 184718 | 基金兴安 | 2.976 | 3.1228 | -0.1468 | -4.70% |










