| 基金名称 | 现价07-23 | 单位净值07-20 | 升贴水值(元) | 升贴水率 | |
| 184709 | 基金安久 | 0 | 3.0718 | -3.0718 | -100.00% |
| 500005 | 基金汉盛 | 2.38 | 3.0899 | -0.7099 | -22.97% |
| 500015 | 基金汉兴 | 1.669 | 2.1623 | -0.4933 | -22.81% |
| 184699 | 基金同盛 | 2.053 | 2.6578 | -0.6048 | -22.76% |
| 500038 | 基金通乾 | 2.07 | 2.6754 | -0.6054 | -22.63% |
| 500011 | 基金金鑫 | 2.04 | 2.6224 | -0.5824 | -22.21% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 1.747 | 2.2386 | -0.4916 | -21.96% |
| 500003 | 基金安信 | 2.267 | 2.9039 | -0.6369 | -21.93% |
| 500001 | 基金金泰 | 2.339 | 2.9957 | -0.6567 | -21.92% |
| 184689 | 基金普惠 | 2.444 | 3.13 | -0.686 | -21.92% |
| 500018 | 基金兴和 | 2.102 | 2.6889 | -0.5869 | -21.83% |
| 184693 | 基金普丰 | 1.976 | 2.5121 | -0.5361 | -21.34% |
| 184701 | 基金景福 | 2.207 | 2.8031 | -0.5961 | -21.27% |
| 184690 | 基金同益 | 2.359 | 2.9911 | -0.6321 | -21.13% |
| 500006 | 基金裕阳 | 2.448 | 3.0631 | -0.6151 | -20.08% |
| 500056 | 基金科瑞 | 2.604 | 3.2476 | -0.6436 | -19.82% |
| 500008 | 基金兴华 | 2.476 | 3.0867 | -0.6107 | -19.78% |
| 184692 | 基金裕隆 | 2.428 | 3.0233 | -0.5953 | -19.69% |
| 184721 | 基金丰和 | 2.475 | 3.0784 | -0.6034 | -19.60% |
| 500058 | 基金银丰 | 1.818 | 2.258 | -0.44 | -19.49% |
| 184706 | 基金天华 | 1.745 | 2.1526 | -0.4076 | -18.94% |
| 500009 | 基金安顺 | 2.159 | 2.6464 | -0.4874 | -18.42% |
| 184722 | 基金久嘉 | 2.539 | 3.0783 | -0.5393 | -17.52% |
| 184705 | 基金裕泽 | 2.437 | 2.9496 | -0.5126 | -17.38% |
| 500002 | 基金泰和 | 2.711 | 3.2612 | -0.5502 | -16.87% |
| 184698 | 基金天元 | 2.587 | 3.0967 | -0.5097 | -16.46% |
| 184703 | 基金金盛 | 2.71 | 3.2127 | -0.5027 | -15.65% |
| 500025 | 基金汉鼎 | 2.014 | 2.3699 | -0.3559 | -15.02% |
| 184688 | 基金开元 | 2.88 | 3.3784 | -0.4984 | -14.75% |
| 184691 | 基金景宏 | 2.75 | 3.1944 | -0.4444 | -13.91% |
| 184713 | 基金科翔 | 3.693 | 4.0827 | -0.3897 | -9.55% |
| 184712 | 基金科汇 | 3.268 | 3.6088 | -0.3408 | -9.44% |
| 184700 | 基金鸿飞 | 2.551 | 2.7986 | -0.2476 | -8.85% |
| 184719 | 基金融鑫 | 2.76 | 3.0028 | -0.2428 | -8.09% |
| 500029 | 基金科讯 | 2.684 | 2.8589 | -0.1749 | -6.12% |
| 500039 | 基金同德 | 2.646 | 2.8094 | -0.1634 | -5.82% |
| 184718 | 基金兴安 | 2.947 | 3.1228 | -0.1758 | -5.63% |
| 184710 | 基金隆元 | 3.168 | 3.3502 | -0.1822 | -5.44% |
| 500007 | 基金景阳 | 3.15 | 3.3234 | -0.1734 | -5.22% |










