| 基金名称 | 现价07-19 | 单位净值07-13 | 升贴水值(元) | 升贴水率 | |
| 184709 | 基金安久 | 0 | 2.9396 | -2.9396 | -100.00% |
| 500015 | 基金汉兴 | 1.545 | 2.09 | -0.545 | -26.08% |
| 184693 | 基金普丰 | 1.803 | 2.4371 | -0.6341 | -26.02% |
| 184699 | 基金同盛 | 1.902 | 2.567 | -0.665 | -25.91% |
| 500011 | 基金金鑫 | 1.87 | 2.5194 | -0.6494 | -25.78% |
| 500005 | 基金汉盛 | 2.2 | 2.9555 | -0.7555 | -25.56% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 1.626 | 2.1834 | -0.5574 | -25.53% |
| 500038 | 基金通乾 | 1.91 | 2.5622 | -0.6522 | -25.45% |
| 500001 | 基金金泰 | 2.157 | 2.8894 | -0.7324 | -25.35% |
| 500018 | 基金兴和 | 1.939 | 2.5976 | -0.6586 | -25.35% |
| 184689 | 基金普惠 | 2.235 | 2.9767 | -0.7417 | -24.92% |
| 500009 | 基金安顺 | 1.949 | 2.5954 | -0.6464 | -24.91% |
| 500003 | 基金安信 | 2.073 | 2.7604 | -0.6874 | -24.90% |
| 184690 | 基金同益 | 2.167 | 2.8822 | -0.7152 | -24.81% |
| 184721 | 基金丰和 | 2.268 | 3.0122 | -0.7442 | -24.71% |
| 184701 | 基金景福 | 2.05 | 2.7127 | -0.6627 | -24.43% |
| 500008 | 基金兴华 | 2.251 | 2.9487 | -0.6977 | -23.66% |
| 500006 | 基金裕阳 | 2.281 | 2.9473 | -0.6663 | -22.61% |
| 184692 | 基金裕隆 | 2.222 | 2.8696 | -0.6476 | -22.57% |
| 500056 | 基金科瑞 | 2.39 | 3.0831 | -0.6931 | -22.48% |
| 500058 | 基金银丰 | 1.707 | 2.193 | -0.486 | -22.16% |
| 184722 | 基金久嘉 | 2.273 | 2.9149 | -0.6419 | -22.02% |
| 184706 | 基金天华 | 1.604 | 2.0497 | -0.4457 | -21.74% |
| 184698 | 基金天元 | 2.38 | 2.9839 | -0.6039 | -20.24% |
| 500002 | 基金泰和 | 2.538 | 3.1709 | -0.6329 | -19.96% |
| 184705 | 基金裕泽 | 2.283 | 2.8477 | -0.5647 | -19.83% |
| 184688 | 基金开元 | 2.67 | 3.2662 | -0.5962 | -18.25% |
| 184691 | 基金景宏 | 2.561 | 3.0941 | -0.5331 | -17.23% |
| 500025 | 基金汉鼎 | 1.902 | 2.2964 | -0.3944 | -17.17% |
| 184703 | 基金金盛 | 2.563 | 3.0804 | -0.5174 | -16.80% |
| 184712 | 基金科汇 | 3.094 | 3.4934 | -0.3994 | -11.43% |
| 184713 | 基金科翔 | 3.502 | 3.918 | -0.416 | -10.62% |
| 184719 | 基金融鑫 | 2.632 | 2.9155 | -0.2835 | -9.72% |
| 184700 | 基金鸿飞 | 2.446 | 2.6977 | -0.2517 | -9.33% |
| 500029 | 基金科讯 | 2.552 | 2.7977 | -0.2457 | -8.78% |
| 184718 | 基金兴安 | 2.806 | 3.0283 | -0.2223 | -7.34% |
| 500039 | 基金同德 | 2.523 | 2.7193 | -0.1963 | -7.22% |
| 500007 | 基金景阳 | 2.955 | 3.1667 | -0.2117 | -6.69% |
| 184710 | 基金隆元 | 2.989 | 3.1968 | -0.2078 | -6.50% |










