| 基金名称 | 现价07-17 | 单位净值07-13 | 升贴水值(元) | 升贴水率 | |
| 184709 | 基金安久 | 0 | 2.9396 | -2.9396 | -100.00% |
| 184693 | 基金普丰 | 1.774 | 2.4371 | -0.6631 | -27.21% |
| 500001 | 基金金泰 | 2.109 | 2.8894 | -0.7804 | -27.01% |
| 500011 | 基金金鑫 | 1.839 | 2.5194 | -0.6804 | -27.01% |
| 184699 | 基金同盛 | 1.875 | 2.567 | -0.692 | -26.96% |
| 500015 | 基金汉兴 | 1.527 | 2.09 | -0.563 | -26.94% |
| 500005 | 基金汉盛 | 2.167 | 2.9555 | -0.7885 | -26.68% |
| 184692 | 基金裕隆 | 2.107 | 2.8696 | -0.7626 | -26.58% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 1.604 | 2.1834 | -0.5794 | -26.54% |
| 500018 | 基金兴和 | 1.909 | 2.5976 | -0.6886 | -26.51% |
| 500003 | 基金安信 | 2.029 | 2.7604 | -0.7314 | -26.50% |
| 184690 | 基金同益 | 2.119 | 2.8822 | -0.7632 | -26.48% |
| 184689 | 基金普惠 | 2.196 | 2.9767 | -0.7807 | -26.23% |
| 500038 | 基金通乾 | 1.891 | 2.5622 | -0.6712 | -26.20% |
| 500006 | 基金裕阳 | 2.176 | 2.9473 | -0.7713 | -26.17% |
| 184722 | 基金久嘉 | 2.155 | 2.9149 | -0.7599 | -26.07% |
| 500056 | 基金科瑞 | 2.289 | 3.0831 | -0.7941 | -25.76% |
| 500009 | 基金安顺 | 1.934 | 2.5954 | -0.6614 | -25.48% |
| 184721 | 基金丰和 | 2.246 | 3.0122 | -0.7662 | -25.44% |
| 500008 | 基金兴华 | 2.203 | 2.9487 | -0.7457 | -25.29% |
| 184701 | 基金景福 | 2.027 | 2.7127 | -0.6857 | -25.28% |
| 500002 | 基金泰和 | 2.445 | 3.1709 | -0.7259 | -22.89% |
| 184706 | 基金天华 | 1.583 | 2.0497 | -0.4667 | -22.77% |
| 500058 | 基金银丰 | 1.707 | 2.193 | -0.486 | -22.16% |
| 184691 | 基金景宏 | 2.412 | 3.0941 | -0.6821 | -22.05% |
| 184698 | 基金天元 | 2.36 | 2.9839 | -0.6239 | -20.91% |
| 184705 | 基金裕泽 | 2.254 | 2.8477 | -0.5937 | -20.85% |
| 184703 | 基金金盛 | 2.483 | 3.0804 | -0.5974 | -19.39% |
| 184688 | 基金开元 | 2.639 | 3.2662 | -0.6272 | -19.20% |
| 500025 | 基金汉鼎 | 1.896 | 2.2964 | -0.4004 | -17.44% |
| 184712 | 基金科汇 | 3.065 | 3.4934 | -0.4284 | -12.26% |
| 184713 | 基金科翔 | 3.447 | 3.918 | -0.471 | -12.02% |
| 184719 | 基金融鑫 | 2.613 | 2.9155 | -0.3025 | -10.38% |
| 500029 | 基金科讯 | 2.535 | 2.7977 | -0.2627 | -9.39% |
| 184700 | 基金鸿飞 | 2.462 | 2.6977 | -0.2357 | -8.74% |
| 184718 | 基金兴安 | 2.785 | 3.0283 | -0.2433 | -8.03% |
| 500039 | 基金同德 | 2.51 | 2.7193 | -0.2093 | -7.70% |
| 184710 | 基金隆元 | 2.952 | 3.1968 | -0.2448 | -7.66% |
| 500007 | 基金景阳 | 2.933 | 3.1667 | -0.2337 | -7.38% |










