基金简称 上半年分 派现比例 6.29单位 上半年单 06末基 07一季度 基金成立
红次数 (10派x元)基金累计 位净值增 金份额 基金份额 日期
净值(元) 长率(%) (亿份) (亿份)
博时裕富 2 19.3 2.996 52.39 8.6 4.13 2003年8月26日
银河稳健 2 16.2 2.916 33.96 0.64 1.78 2003年8月4日
易基50 1 15.5 2.875 50.53 11.48 9.6 2004年3月22日
博时价值 1 15.22 3.128 32.82 9.02 33.02 2002年10月9日
南方稳健 2 15.2 3.035 33.61 13.09 152.56 2001年9月28日
宝盈鸿利 2 14.5 2.692 24.08 1.18 4.95 2002年10月8日
国投核心 2 14.4 2.445 57.43 16.33 10.47 2006年4月19日
大成价值 1 14.2 3.098 32.52 2.61 42.95 2002年11月11日
宝康配置 1 13.9 3.143 31.68 9.65 41.8 2003年7月15日
合丰稳定 3 13.4 2.826 14.49 1.4 13.82 2003年4月25日
博时精选 1 13.3 2.846 36.9 16.11 126.8 2004年6月22日
长盛精选 2 13.3 2.846 33.09 4.79 5.16 2004年5月21日
大成300 2 13.2 2.569 52.33 3.14 2.95 2006年4月6日
中信红利 1 12.9 3.268 40.43 2.29 21.1 2005年11月17日
鹏华50 1 12.8 3.139 31.17 3.15 27.05 2004年5月12日
合丰周期 1 12.4 2.936 15.53 1.1 12.25 2003年4月25日
诺安平衡 2 12.15 2.872 26.7 10.07 45.96 2004年5月21日
国投景气 1 11.98 2.703 27.19 3.22 27.86 2004年4月29日
富国天源 1 11.61 2.313 29.32 2.88 2.61 2002年8月16日
新蓝筹 1 11.5 2.977 32.56 4.93 8.32 2002年9月13日
中银中国 1 11.2 2.784 41.15 5.8 16.94 2005年1月4日
长信增利 4 11.19 2.205 76.82 6.67 5.49 2006年11月9日
融通行业 1 11.1 2.554 37.46 3.26 4.5 2004年4月29日
广发聚富 2 11 3.401 38.4 15.16 37.02 2003年12月3日
景顺鼎益 1 10.7 3.129 40.19 15.74 15.46 2005年3月16日
博时平衡 1 10.61 2.076 56.92 15.28 8.79 2006年5月31日
嘉实成长 3 10.6 2.978 21.17 7.38 89.95 2002年11月5日
华宝动力 1 10.4 3.005 36.49 2.8 24.33 2005年11月17日
富国天瑞 3 10.3 2.98 30.18 7.14 15.96 2005年4月5日
金鹰优选 1 10.3 2.348 54.59 0.46 0.93 2003年6月16日
长盛成长 1 10 2.743 30.81 2.41 3.05 2002年9月18日
嘉实300 2 9.89 2.707 36.58 3.24 53.31 2005年8月29日
南方宝元 1 9.5 2.248 28.23 7.37 8.1 2002年9月20日
中信经典 2 9.5 2.834 51.52 15.94 15.11 2004年3月15日
银华88 2 9.1 2.794 31.69 10.73 19.52 2004年8月11日
世纪分红 6 8.87 2.483 29.71 0.84 10.09 2005年9月16日
华夏回报二 10 8.81 1.209 -13.18 51.2 37.41 2006年8月14日
华夏回报 12 8.78 3.028 42.16 20.2 22.54 2003年9月5日
融通成长 1 8.7 2.428 25.22 2.82 80 2003年9月30日
合丰成长 1 8.5 2.749 29.22 3.33 12.1 2003年4月25日
盛利精选 1 8.5 2.468 31.35 11.33 19.6 2004年4月9日
华夏成长 1 8.31 2.781 32.24 13.21 90.61 2001年12月18日
天治财富 2 8.3 2.274 29.37 0.38 1.46 2004年6月29日
诺安股票 1 8.1 2.874 35.97 3.89 50.83 2005年12月19日
海富收益 2 7.87 2.344 38.53 18.13 21.34 2004年3月12日
长城久恒 3 7.5 2.397 17.79 2.67 13.33 2003年10月31日
长信银利 1 7.5 2.639 36.83 0.56 2.72 2005年1月17日
国富弹性 3 7.1 2.286 52.26 13.97 44.58 2006年6月14日
鹏华收益 1 7.05 2.847 25.36 1.17 7.13 2003年7月12日
万家180 1 7 2.685 44.4 1.15 3.15 2003年3月15日
国投融华 1 6.72 2.133 20.27 0.91 4.75 2003年4月16日
融通巨潮 6 6.7 2.697 37.67 7.56 15.04 2005年5月12日
银华富裕 1 6.7 1.807 50.5 52.63 33.9 2006年11月16日
国泰精选 1 6.6 3.371 57.01 0.93 1.11 2003年12月5日
银华优势 1 6.3 2.668 26.45 40.06 25.81 2002年11月13日
中邮核心 5 6.3 2.534 82.95 16.34 27.02 2006年9月28日
红次数 (10派x元)基金累计 位净值增 金份额 基金份额 日期
净值(元) 长率(%) (亿份) (亿份)
博时裕富 2 19.3 2.996 52.39 8.6 4.13 2003年8月26日
银河稳健 2 16.2 2.916 33.96 0.64 1.78 2003年8月4日
易基50 1 15.5 2.875 50.53 11.48 9.6 2004年3月22日
博时价值 1 15.22 3.128 32.82 9.02 33.02 2002年10月9日
南方稳健 2 15.2 3.035 33.61 13.09 152.56 2001年9月28日
宝盈鸿利 2 14.5 2.692 24.08 1.18 4.95 2002年10月8日
国投核心 2 14.4 2.445 57.43 16.33 10.47 2006年4月19日
大成价值 1 14.2 3.098 32.52 2.61 42.95 2002年11月11日
宝康配置 1 13.9 3.143 31.68 9.65 41.8 2003年7月15日
合丰稳定 3 13.4 2.826 14.49 1.4 13.82 2003年4月25日
博时精选 1 13.3 2.846 36.9 16.11 126.8 2004年6月22日
长盛精选 2 13.3 2.846 33.09 4.79 5.16 2004年5月21日
大成300 2 13.2 2.569 52.33 3.14 2.95 2006年4月6日
中信红利 1 12.9 3.268 40.43 2.29 21.1 2005年11月17日
鹏华50 1 12.8 3.139 31.17 3.15 27.05 2004年5月12日
合丰周期 1 12.4 2.936 15.53 1.1 12.25 2003年4月25日
诺安平衡 2 12.15 2.872 26.7 10.07 45.96 2004年5月21日
国投景气 1 11.98 2.703 27.19 3.22 27.86 2004年4月29日
富国天源 1 11.61 2.313 29.32 2.88 2.61 2002年8月16日
新蓝筹 1 11.5 2.977 32.56 4.93 8.32 2002年9月13日
中银中国 1 11.2 2.784 41.15 5.8 16.94 2005年1月4日
长信增利 4 11.19 2.205 76.82 6.67 5.49 2006年11月9日
融通行业 1 11.1 2.554 37.46 3.26 4.5 2004年4月29日
广发聚富 2 11 3.401 38.4 15.16 37.02 2003年12月3日
景顺鼎益 1 10.7 3.129 40.19 15.74 15.46 2005年3月16日
博时平衡 1 10.61 2.076 56.92 15.28 8.79 2006年5月31日
嘉实成长 3 10.6 2.978 21.17 7.38 89.95 2002年11月5日
华宝动力 1 10.4 3.005 36.49 2.8 24.33 2005年11月17日
富国天瑞 3 10.3 2.98 30.18 7.14 15.96 2005年4月5日
金鹰优选 1 10.3 2.348 54.59 0.46 0.93 2003年6月16日
长盛成长 1 10 2.743 30.81 2.41 3.05 2002年9月18日
嘉实300 2 9.89 2.707 36.58 3.24 53.31 2005年8月29日
南方宝元 1 9.5 2.248 28.23 7.37 8.1 2002年9月20日
中信经典 2 9.5 2.834 51.52 15.94 15.11 2004年3月15日
银华88 2 9.1 2.794 31.69 10.73 19.52 2004年8月11日
世纪分红 6 8.87 2.483 29.71 0.84 10.09 2005年9月16日
华夏回报二 10 8.81 1.209 -13.18 51.2 37.41 2006年8月14日
华夏回报 12 8.78 3.028 42.16 20.2 22.54 2003年9月5日
融通成长 1 8.7 2.428 25.22 2.82 80 2003年9月30日
合丰成长 1 8.5 2.749 29.22 3.33 12.1 2003年4月25日
盛利精选 1 8.5 2.468 31.35 11.33 19.6 2004年4月9日
华夏成长 1 8.31 2.781 32.24 13.21 90.61 2001年12月18日
天治财富 2 8.3 2.274 29.37 0.38 1.46 2004年6月29日
诺安股票 1 8.1 2.874 35.97 3.89 50.83 2005年12月19日
海富收益 2 7.87 2.344 38.53 18.13 21.34 2004年3月12日
长城久恒 3 7.5 2.397 17.79 2.67 13.33 2003年10月31日
长信银利 1 7.5 2.639 36.83 0.56 2.72 2005年1月17日
国富弹性 3 7.1 2.286 52.26 13.97 44.58 2006年6月14日
鹏华收益 1 7.05 2.847 25.36 1.17 7.13 2003年7月12日
万家180 1 7 2.685 44.4 1.15 3.15 2003年3月15日
国投融华 1 6.72 2.133 20.27 0.91 4.75 2003年4月16日
融通巨潮 6 6.7 2.697 37.67 7.56 15.04 2005年5月12日
银华富裕 1 6.7 1.807 50.5 52.63 33.9 2006年11月16日
国泰精选 1 6.6 3.371 57.01 0.93 1.11 2003年12月5日
银华优势 1 6.3 2.668 26.45 40.06 25.81 2002年11月13日
中邮核心 5 6.3 2.534 82.95 16.34 27.02 2006年9月28日










