| 年份 | 基金数量(只) | 募集规模(亿元) | 封闭式基金(只) | 封闭式募集规模(亿元) | 开放式基金(只) | 开放式募集规模(亿元) |
1998年 | 5 | 100 | 5 | 100 | 0 | 0 |
1999年 | 17 | 405 | 17 | 405 | 0 | 0 |
2000年 | 11 | 55 | 11 | 55 | 0 | 0 |
2001年 | 16 | 241.26 | 13 | 124 | 3 | 117.26 |
2002年 | 22 | 580.99 | 8 | 133 | 14 | 447.99 |
2003年 | 39 | 678.51 | 0 | 0 | 39 | 678.51 |
2004年 | 51 | 1821.4 | 0 | 0 | 51 | 1821.4 |
2005年 | 62 | 1002.79 | 0 | 0 | 62 | 1002.79 |
2006年 | 89 | 3887.72 | 0 | 0 | 89 | 3887.72 |
2007年上半年 | 26 | 2061.49 | 0 | 0 | 40 | 2061.49 |
合计 | 338 | 10834.16 | 54 | 817 | 298 | 10017.16 |










