| 序号 | 托管银行 | 托管基金数量(只) | 托管基金资产净值(元) | 托管基金份额规模(份) | 托管资产净值市场占比(%) |
| 1 | 工商银行 | 80 | 608,731,651,470.42 | 451,658,766,294.24 | 33.84 |
| 2 | 建设银行 | 62 | 376,681,296,716.65 | 259,213,916,690.40 | 20.94 |
| 3 | 中国银行 | 54 | 299,801,884,453.24 | 198,206,953,818.79 | 16.66 |
| 4 | 农业银行 | 55 | 238,264,357,548.38 | 152,393,543,726.37 | 13.24 |
| 5 | 交通银行 | 40 | 136,808,709,970.31 | 90,025,805,956.33 | 7.6 |
| 6 | 招商银行 | 16 | 32,845,638,230.99 | 22,607,856,709.88 | 1.83 |
| 7 | 兴业银行 | 7 | 26,557,094,267.30 | 20,627,878,414.73 | 1.48 |
| 8 | 中信银行 | 3 | 25,913,620,890.47 | 20,020,955,032.56 | 1.44 |
| 9 | 光大银行 | 10 | 24,432,938,249.29 | 20,008,538,708.30 | 1.36 |
| 10 | 民生银行 | 7 | 14,620,129,961.02 | 15,463,484,185.50 | 0.81 |
| 11 | 浦发银行 | 8 | 10,244,927,852.15 | 5,461,343,475.21 | 0.57 |
| 12 | 华夏银行 | 5 | 4,171,142,382.54 | 2,771,353,580.75 | 0.23 |
| 合计 | 347 | 1,799,073,391,992.76 | 1,258,460,396,593.06 | 100 |










