| 基金公司净值增长率排名前20位 | |||
| 基金公司 | 2007上半年平均 复权净值增长率(%) | 基金家数 | 07上半年排名 |
| 中邮创业基金公司 | 106.28 | 1 | 1 |
| 益民基金公司 | 95.13 | 1 | 2 |
| 兴业基金公司 | 77.20 | 3 | 3 |
| 长信基金公司 | 76.38 | 3 | 4 |
| 光大保德信基金公司 | 76.23 | 3 | 5 |
| 华富基金公司 | 74.57 | 1 | 6 |
| 建信基金公司 | 74.35 | 2 | 7 |
| 友邦华泰基金公司 | 74.01 | 2 | 8 |
| 泰信基金公司 | 73.68 | 2 | 9 |
| 东方基金公司 | 73.33 | 2 | 10 |
| 华宝兴业基金公司 | 71.28 | 6 | 11 |
| 华安基金公司 | 71.27 | 9 | 12 |
| 巨田基金公司 | 70.24 | 2 | 13 |
| 国联安基金公司 | 70.14 | 3 | 14 |
| 广发基金公司 | 69.92 | 5 | 15 |
| 中银国际基金公司 | 69.79 | 3 | 16 |
| 华夏基金公司 | 69.59 | 13 | 17 |
| 中信基金公司 | 69.39 | 2 | 18 |
| 南方基金公司 | 68.05 | 9 | 19 |
| 易方达基金公司 | 68.05 | 11 | 20 |










