| 代码 | 名称 | 单位净值 | 累计净值 |
| 184688 | 基金开元净值 | 3.2662 | 4.8052 |
| 184689 | 基金普惠净值 | 2.9767 | 3.9207 |
| 184690 | 基金同益净值 | 2.8822 | 4.1862 |
| 184691 | 基金景宏净值 | 3.0941 | 3.7841 |
| 184692 | 基金裕隆净值 | 2.8696 | 3.7586 |
| 184693 | 基金普丰净值 | 2.4371 | 3.0931 |
| 184698 | 基金天元净值 | 2.9839 | 3.9389 |
| 184699 | 基金同盛净值 | 2.567 | 3.1295 |
| 184700 | 基金鸿飞净值 | 2.6977 | 3.0277 |
| 184701 | 基金景福净值 | 2.7127 | 3.1367 |
| 184703 | 基金金盛净值 | 3.0804 | 3.6562 |
| 184705 | 基金裕泽净值 | 2.8477 | 3.5877 |
| 184706 | 基金天华净值 | 2.0497 | 2.5497 |
| 184709 | 基金安久净值 | 2.9396 | 3.1596 |
| 184710 | 基金隆元净值 | 3.1968 | 3.2968 |
| 184712 | 基金科汇净值 | 3.4934 | 4.6009 |
| 184713 | 基金科翔净值 | 3.918 | 4.658 |
| 184718 | 基金兴安净值 | 3.0283 | 3.5153 |
| 184719 | 基金融鑫净值 | 2.9155 | 3.4683 |
| 184721 | 基金丰和净值 | 3.0122 | 3.5552 |
| 184722 | 基金久嘉净值 | 2.9149 | 3.5549 |
| 184728 | 基金鸿阳净值 | 2.1834 | 2.5649 |
| 500001 | 基金金泰净值 | 2.8894 | 3.8944 |
| 500002 | 基金泰和净值 | 3.1709 | 4.3059 |
| 500003 | 基金安信净值 | 2.7604 | 4.6424 |
| 500005 | 基金汉盛净值 | 2.9555 | 3.7581 |
| 500006 | 基金裕阳净值 | 2.9473 | 4.3843 |
| 500007 | 基金景阳净值 | 3.1667 | 4.0607 |
| 500008 | 基金兴华净值 | 2.9487 | 4.5977 |
| 500009 | 基金安顺净值 | 2.5954 | 4.1034 |
| 500011 | 基金金鑫净值 | 2.5194 | 2.9914 |
| 500015 | 基金汉兴净值 | 2.09 | 2.4816 |
| 500018 | 基金兴和净值 | 2.5976 | 3.3366 |
| 500025 | 基金汉鼎净值 | 2.2964 | 2.5439 |
| 500029 | 基金科讯净值 | 2.7977 | 3.8827 |
| 500038 | 基金通乾净值 | 2.5622 | 2.9152 |
| 500039 | 基金同德净值 | 2.7193 | 3.3963 |
| 500056 | 基金科瑞净值 | 3.0831 | 3.7251 |
| 500058 | 基金银丰净值 | 2.193 | 3.103 |










