| 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% | |
| 003003 | 现金增利 | 1.2374 | 4.593 |
| 020007 | 国泰货币市场基金 | 1.7408 | 4.358 |
| 040003 | 华安富利 | 1.152 | 3.98 |
| 050003 | 博时现金 | 0.7177 | 2.453 |
| 070008 | 嘉实货币 | 1.5783 | 4.835 |
| 080011 | 长盛货币基金 | 1.2377 | 3.349 |
| 090005 | 大成货币基金A | 0.588 | 3.184 |
| 091005 | 大成货币基金B | 0.6539 | 3.433 |
| 100025 | 天时货币A | 1.4468 | 4.626 |
| 100028 | 天时货币B | 1.5114 | 4.864 |
| 110006 | 易基货币A级 | 0.5932 | 2.455 |
| 110016 | 易基货币B级 | 0.6586 | 2.695 |
| 150005 | 银富货币A | 1.507 | 3.78 |
| 150015 | 银富货币B | 1.5709 | 4.022 |
| 160606 | 鹏华货币A | 1.0682 | 3.749 |
| 160609 | 鹏华货币B | 1.1338 | 3.989 |
| 161608 | 融通货币 | 0.7061 | 2.562 |
| 162206 | 荷银货币 | 1.0069 | 2.499 |
| 163303 | 巨田货币市场基金 | 2.0868 | 4.07 |
| 163802 | 中银货币基金 | 1.1668 | 4.212 |
| 180008 | 银华货币A | 0.862 | 2.745 |
| 180009 | 银华货币B | 0.9268 | 2.986 |
| 200003 | 长城货币 | 1.3114 | 4.852 |
| 202301 | 南方现金增利 | 1.2383 | 3.855 |
| 217004 | 招商现金增值基金 | 0.7337 | 2.701 |
| 240006 | 现金宝A | 0.988 | 2.82 |
| 240007 | 现金宝B | 1.0525 | 3.062 |
| 260102 | 景顺长城货币市场基金 | 1.8669 | 4.226 |
| 270004 | 广发货币基金 | 1.6428 | 4.442 |
| 288101 | 现金优势 | 0.6895 | 2.331 |
| 290001 | 泰信天天收益 | 1.1915 | 2.787 |
| 310338 | 收益宝 | 1.1852 | 2.481 |
| 320002 | 诺安货币 | 0.7444 | 3.065 |
| 340005 | 兴业货币基金 | 1.7041 | 3.649 |
| 350004 | 天得利货币 | 1.0999 | 3.851 |
| 360003 | 光大货币 | 0.7285 | 2.221 |
| 370010 | 上投货币A | 1.4373 | 4.252 |
| 37001b | 上投货币B | 1.5017 | 4.487 |
| 400005 | 东方金账簿 | 0.7668 | 2.435 |
| 410002 | 华富货币 | 0.3727 | 3.171 |
| 482002 | 工银货币 | 1.1807 | 3.139 |
| 519505 | 海富通货币A | 1.3172 | 5.1 |
| 519506 | 海富通货币B | 1.383 | 5.341 |
| 519508 | 万家货币 | 1.6411 | 4.274 |
| 519517 | 添富货币B | 1.604 | 6.14 |
| 519518 | 添富货币A | 1.5431 | 5.906 |
| 519588 | 交银货币A | 0.5214 | 3.625 |
| 519589 | 交银货币B | 0.5869 | 3.865 |
| 519999 | 长信利息 | 0.3912 | 2.505 |
| 530002 | 建信货币基金 | 1.0033 | 2.85 |
| 560001 | 益民货币市场基金 | 0.9919 | 3.079 |










