| 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% | |
| 003003 | 现金增利 | 0.7498 | 5.335 |
| 020007 | 国泰货币市场基金 | 1.1195 | 4.011 |
| 040003 | 华安富利 | 0.6455 | 4.368 |
| 050003 | 博时现金 | 0.6531 | 2.525 |
| 070008 | 嘉实货币 | 0.5383 | 4.923 |
| 080011 | 长盛货币基金 | 0.8958 | 3.668 |
| 090005 | 大成货币基金A | 0.4705 | 3.358 |
| 091005 | 大成货币基金B | 0.5379 | 3.607 |
| 100025 | 天时货币A | 2.1383 | 3.901 |
| 100028 | 天时货币B | 2.2047 | 4.14 |
| 110006 | 易基货币A级 | 0.3104 | 2.389 |
| 110016 | 易基货币B级 | 0.377 | 2.628 |
| 150005 | 银富货币A | 1.0627 | 4.18 |
| 150015 | 银富货币B | 1.1278 | 4.415 |
| 160606 | 鹏华货币A | 1.164 | 3.723 |
| 160609 | 鹏华货币B | 1.2323 | 3.961 |
| 161608 | 融通货币 | 0.5445 | 2.548 |
| 162206 | 荷银货币 | 0.7549 | 2.382 |
| 163303 | 巨田货币市场基金 | 0.4372 | 3.175 |
| 163802 | 中银货币基金 | 0.8985 | 4.328 |
| 180008 | 银华货币A | 0.589 | 2.918 |
| 180009 | 银华货币B | 0.6548 | 3.16 |
| 200003 | 长城货币 | 1.2024 | 5.399 |
| 202301 | 南方现金增利 | 0.9292 | 3.903 |
| 217004 | 招商现金增值基金 | 0.6573 | 2.469 |
| 240006 | 现金宝A | 0.1984 | 3 |
| 240007 | 现金宝B | 0.2619 | 3.243 |
| 260102 | 景顺长城货币市场基金 | 1.4445 | 3.316 |
| 270004 | 广发货币基金 | 1.8107 | 4.473 |
| 288101 | 现金优势 | 0.5941 | 2.357 |
| 290001 | 泰信天天收益 | 0.3595 | 2.615 |
| 310338 | 收益宝 | 0.4723 | 1.9 |
| 320002 | 诺安货币 | 0.6251 | 2.889 |
| 340005 | 兴业货币基金 | 0.4912 | 3.172 |
| 350004 | 天得利货币 | 0.4799 | 4.658 |
| 360003 | 光大货币 | 0.5306 | 2.216 |
| 370010 | 上投货币A | 1.351 | 4.494 |
| 37001b | 上投货币B | 1.4156 | 4.728 |
| 400005 | 东方金账簿 | 0.5498 | 2.699 |
| 410002 | 华富货币 | 0.3867 | 3.912 |
| 482002 | 工银货币 | 0.4586 | 2.926 |
| 519505 | 海富通货币A | 0.5966 | 4.311 |
| 519506 | 海富通货币B | 0.6636 | 4.551 |
| 519508 | 万家货币 | 0.3931 | 4.111 |
| 519517 | 添富货币B | 0.4613 | 6.809 |
| 519518 | 添富货币A | 0.3957 | 6.572 |
| 519588 | 交银货币A | 1.0723 | 3.711 |
| 519589 | 交银货币B | 1.139 | 3.951 |
| 519999 | 长信利息 | 0.5821 | 2.362 |
| 530002 | 建信货币基金 | 0.6726 | 3.203 |
| 560001 | 益民货币市场基金 | 0.47 | 3.664 |










