| 基金名称 | 现价07-13 | 单位净值07-13 | 升贴水值(元) | 升贴水率 | |
| 184709 | 基金安久 | 0 | 2.9396 | -2.9396 | -100.00% |
| 184692 | 基金裕隆 | 2.085 | 2.8696 | -0.7846 | -27.34% |
| 500003 | 基金安信 | 2.036 | 2.7604 | -0.7244 | -26.24% |
| 500001 | 基金金泰 | 2.134 | 2.8894 | -0.7554 | -26.14% |
| 500005 | 基金汉盛 | 2.19 | 2.9555 | -0.7655 | -25.90% |
| 500015 | 基金汉兴 | 1.553 | 2.09 | -0.537 | -25.69% |
| 184699 | 基金同盛 | 1.909 | 2.567 | -0.658 | -25.63% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 1.624 | 2.1834 | -0.5594 | -25.62% |
| 184722 | 基金久嘉 | 2.17 | 2.9149 | -0.7449 | -25.55% |
| 184693 | 基金普丰 | 1.815 | 2.4371 | -0.6221 | -25.53% |
| 184689 | 基金普惠 | 2.217 | 2.9767 | -0.7597 | -25.52% |
| 500006 | 基金裕阳 | 2.197 | 2.9473 | -0.7503 | -25.46% |
| 500018 | 基金兴和 | 1.938 | 2.5976 | -0.6596 | -25.39% |
| 184690 | 基金同益 | 2.153 | 2.8822 | -0.7292 | -25.30% |
| 184701 | 基金景福 | 2.032 | 2.7127 | -0.6807 | -25.09% |
| 500011 | 基金金鑫 | 1.901 | 2.5194 | -0.6184 | -24.55% |
| 500008 | 基金兴华 | 2.228 | 2.9487 | -0.7207 | -24.44% |
| 500009 | 基金安顺 | 1.964 | 2.5954 | -0.6314 | -24.33% |
| 500038 | 基金通乾 | 1.94 | 2.5622 | -0.6222 | -24.28% |
| 500056 | 基金科瑞 | 2.34 | 3.0831 | -0.7431 | -24.10% |
| 184721 | 基金丰和 | 2.292 | 3.0122 | -0.7202 | -23.91% |
| 184706 | 基金天华 | 1.59 | 2.0497 | -0.4597 | -22.43% |
| 500002 | 基金泰和 | 2.466 | 3.1709 | -0.7049 | -22.23% |
| 184691 | 基金景宏 | 2.429 | 3.0941 | -0.6651 | -21.50% |
| 184698 | 基金天元 | 2.36 | 2.9839 | -0.6239 | -20.91% |
| 500058 | 基金银丰 | 1.74 | 2.193 | -0.453 | -20.66% |
| 184688 | 基金开元 | 2.644 | 3.2662 | -0.6222 | -19.05% |
| 184705 | 基金裕泽 | 2.311 | 2.8477 | -0.5367 | -18.85% |
| 184703 | 基金金盛 | 2.55 | 3.0804 | -0.5304 | -17.22% |
| 500025 | 基金汉鼎 | 1.907 | 2.2964 | -0.3894 | -16.96% |
| 184713 | 基金科翔 | 3.489 | 3.918 | -0.429 | -10.95% |
| 184712 | 基金科汇 | 3.121 | 3.4934 | -0.3724 | -10.66% |
| 184719 | 基金融鑫 | 2.634 | 2.9155 | -0.2815 | -9.66% |
| 500029 | 基金科讯 | 2.556 | 2.7977 | -0.2417 | -8.64% |
| 184710 | 基金隆元 | 2.934 | 3.1968 | -0.2628 | -8.22% |
| 184700 | 基金鸿飞 | 2.479 | 2.6977 | -0.2187 | -8.11% |
| 500039 | 基金同德 | 2.501 | 2.7193 | -0.2183 | -8.03% |
| 184718 | 基金兴安 | 2.8 | 3.0283 | -0.2283 | -7.54% |
| 500007 | 基金景阳 | 2.945 | 3.1667 | -0.2217 | -7.00% |










