| 基金名称 | 现价07-11 | 单位净值07-06 | 升贴水值(元) | 升贴水率 | |
| 184709 | 基金安久 | 0 | 2.8481 | -2.8481 | -100.00% |
| 500001 | 基金金泰 | 2.099 | 2.8381 | -0.7391 | -26.04% |
| 184693 | 基金普丰 | 1.787 | 2.4025 | -0.6155 | -25.62% |
| 184692 | 基金裕隆 | 2.057 | 2.7561 | -0.6991 | -25.37% |
| 184699 | 基金同盛 | 1.876 | 2.5083 | -0.6323 | -25.21% |
| 184721 | 基金丰和 | 2.256 | 3.0114 | -0.7554 | -25.08% |
| 500015 | 基金汉兴 | 1.529 | 2.0366 | -0.5076 | -24.92% |
| 184690 | 基金同益 | 2.12 | 2.8202 | -0.7002 | -24.83% |
| 500011 | 基金金鑫 | 1.875 | 2.491 | -0.616 | -24.73% |
| 500005 | 基金汉盛 | 2.159 | 2.8625 | -0.7035 | -24.58% |
| 500003 | 基金安信 | 2.038 | 2.7012 | -0.6632 | -24.55% |
| 500018 | 基金兴和 | 1.934 | 2.5614 | -0.6274 | -24.49% |
| 184722 | 基金久嘉 | 2.13 | 2.8158 | -0.6858 | -24.36% |
| 184689 | 基金普惠 | 2.197 | 2.9027 | -0.7057 | -24.31% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 1.623 | 2.142 | -0.519 | -24.23% |
| 184701 | 基金景福 | 1.956 | 2.58 | -0.624 | -24.19% |
| 500056 | 基金科瑞 | 2.326 | 3.0518 | -0.7258 | -23.78% |
| 500006 | 基金裕阳 | 2.186 | 2.863 | -0.677 | -23.65% |
| 500038 | 基金通乾 | 1.908 | 2.4951 | -0.5871 | -23.53% |
| 500009 | 基金安顺 | 1.97 | 2.5517 | -0.5817 | -22.80% |
| 500008 | 基金兴华 | 2.224 | 2.8653 | -0.6413 | -22.38% |
| 500002 | 基金泰和 | 2.427 | 3.1173 | -0.6903 | -22.14% |
| 184705 | 基金裕泽 | 2.227 | 2.817 | -0.59 | -20.94% |
| 184698 | 基金天元 | 2.315 | 2.9226 | -0.6076 | -20.79% |
| 184706 | 基金天华 | 1.577 | 1.986 | -0.409 | -20.59% |
| 184691 | 基金景宏 | 2.395 | 3.0099 | -0.6149 | -20.43% |
| 500058 | 基金银丰 | 1.709 | 2.145 | -0.436 | -20.33% |
| 500025 | 基金汉鼎 | 1.877 | 2.2972 | -0.4202 | -18.29% |
| 184688 | 基金开元 | 2.628 | 3.1877 | -0.5597 | -17.56% |
| 184703 | 基金金盛 | 2.512 | 3.0245 | -0.5125 | -16.94% |
| 184712 | 基金科汇 | 3.071 | 3.4589 | -0.3879 | -11.21% |
| 184713 | 基金科翔 | 3.46 | 3.85 | -0.39 | -10.13% |
| 500029 | 基金科讯 | 2.52 | 2.7711 | -0.2511 | -9.06% |
| 184719 | 基金融鑫 | 2.631 | 2.8668 | -0.2358 | -8.23% |
| 184718 | 基金兴安 | 2.782 | 2.9787 | -0.1967 | -6.60% |
| 184700 | 基金鸿飞 | 2.472 | 2.6361 | -0.1641 | -6.23% |
| 184710 | 基金隆元 | 2.93 | 3.1214 | -0.1914 | -6.13% |
| 500039 | 基金同德 | 2.499 | 2.6382 | -0.1392 | -5.28% |
| 500007 | 基金景阳 | 2.928 | 3.0852 | -0.1572 | -5.10% |










