| 基金名称 | 现价07-09 | 单位净值07-06 | 升贴水值(元) | 升贴水率 | |
| 184709 | 基金安久 | 0 | 2.8481 | -2.8481 | -100.00% |
| 184699 | 基金同盛 | 1.858 | 2.5083 | -0.6503 | -25.93% |
| 500005 | 基金汉盛 | 2.137 | 2.8625 | -0.7255 | -25.34% |
| 500001 | 基金金泰 | 2.121 | 2.8381 | -0.7171 | -25.27% |
| 184701 | 基金景福 | 1.93 | 2.58 | -0.65 | -25.19% |
| 184722 | 基金久嘉 | 2.111 | 2.8158 | -0.7048 | -25.03% |
| 184690 | 基金同益 | 2.12 | 2.8202 | -0.7002 | -24.83% |
| 184693 | 基金普丰 | 1.807 | 2.4025 | -0.5955 | -24.79% |
| 184692 | 基金裕隆 | 2.073 | 2.7561 | -0.6831 | -24.79% |
| 184698 | 基金天元 | 2.208 | 2.9226 | -0.7146 | -24.45% |
| 500015 | 基金汉兴 | 1.541 | 2.0366 | -0.4956 | -24.33% |
| 500056 | 基金科瑞 | 2.317 | 3.0518 | -0.7348 | -24.08% |
| 500018 | 基金兴和 | 1.947 | 2.5614 | -0.6144 | -23.99% |
| 184721 | 基金丰和 | 2.292 | 3.0114 | -0.7194 | -23.89% |
| 184689 | 基金普惠 | 2.21 | 2.9027 | -0.6927 | -23.86% |
| 500003 | 基金安信 | 2.06 | 2.7012 | -0.6412 | -23.74% |
| 500038 | 基金通乾 | 1.907 | 2.4951 | -0.5881 | -23.57% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 1.64 | 2.142 | -0.502 | -23.44% |
| 500006 | 基金裕阳 | 2.2 | 2.863 | -0.663 | -23.16% |
| 500011 | 基金金鑫 | 1.916 | 2.491 | -0.575 | -23.08% |
| 500002 | 基金泰和 | 2.41 | 3.1173 | -0.7073 | -22.69% |
| 500009 | 基金安顺 | 1.99 | 2.5517 | -0.5617 | -22.01% |
| 500008 | 基金兴华 | 2.249 | 2.8653 | -0.6163 | -21.51% |
| 184691 | 基金景宏 | 2.368 | 3.0099 | -0.6419 | -21.33% |
| 184688 | 基金开元 | 2.54 | 3.1877 | -0.6477 | -20.32% |
| 184706 | 基金天华 | 1.583 | 1.986 | -0.403 | -20.29% |
| 184705 | 基金裕泽 | 2.27 | 2.817 | -0.547 | -19.42% |
| 500058 | 基金银丰 | 1.75 | 2.145 | -0.395 | -18.41% |
| 500025 | 基金汉鼎 | 1.888 | 2.2972 | -0.4092 | -17.81% |
| 184703 | 基金金盛 | 2.54 | 3.0245 | -0.4845 | -16.02% |
| 184713 | 基金科翔 | 3.401 | 3.85 | -0.449 | -11.66% |
| 184712 | 基金科汇 | 3.06 | 3.4589 | -0.3989 | -11.53% |
| 184719 | 基金融鑫 | 2.597 | 2.8668 | -0.2698 | -9.41% |
| 500029 | 基金科讯 | 2.528 | 2.7711 | -0.2431 | -8.77% |
| 500007 | 基金景阳 | 2.86 | 3.0852 | -0.2252 | -7.30% |
| 184718 | 基金兴安 | 2.765 | 2.9787 | -0.2137 | -7.17% |
| 184700 | 基金鸿飞 | 2.466 | 2.6361 | -0.1701 | -6.45% |
| 184710 | 基金隆元 | 2.921 | 3.1214 | -0.2004 | -6.42% |
| 500039 | 基金同德 | 2.492 | 2.6382 | -0.1462 | -5.54% |










