| 基金名称 | 现价06-29 | 单位06-29 | 升贴水值(元) | 升贴水率 | |
184709 | 基金安久 | 0 | 2.9253 | -2.9253 | -100.00% |
184701 | 基金景福 | 1.872 | 2.6196 | -0.7476 | -28.54% |
500005 | 基金汉盛 | 2.103 | 2.9397 | -0.8367 | -28.46% |
500015 | 基金汉兴 | 1.511 | 2.1024 | -0.5914 | -28.13% |
184722 | 基金久嘉 | 2.081 | 2.8668 | -0.7858 | -27.41% |
500056 | 基金科瑞 | 2.284 | 3.1161 | -0.8321 | -26.70% |
184689 | 基金普惠 | 2.167 | 2.9509 | -0.7839 | -26.56% |
500003 | 基金安信 | 2.045 | 2.7811 | -0.7361 | -26.47% |
184690 | 基金同益 | 2.12 | 2.8795 | -0.7595 | -26.38% |
184721 | 基金丰和 | 2.28 | 3.0962 | -0.8162 | -26.36% |
184692 | 基金裕隆 | 2.07 | 2.8103 | -0.7403 | -26.34% |
184699 | 基金同盛 | 1.886 | 2.556 | -0.67 | -26.21% |
184698 | 基金天元 | 2.19 | 2.9675 | -0.7775 | -26.20% |
500006 | 基金裕阳 | 2.149 | 2.9115 | -0.7625 | -26.19% |
500008 | 基金兴华 | 2.142 | 2.9019 | -0.7599 | -26.19% |
500038 | 基金通乾 | 1.889 | 2.5579 | -0.6689 | -26.15% |
500018 | 基金兴和 | 1.934 | 2.6121 | -0.6781 | -25.96% |
184728 | 基金鸿阳 | 1.638 | 2.1949 | -0.5569 | -25.37% |
184691 | 基金景宏 | 2.31 | 3.0753 | -0.7653 | -24.89% |
500058 | 基金银丰 | 1.651 | 2.192 | -0.541 | -24.68% |
184688 | 基金开元 | 2.451 | 3.2514 | -0.8004 | -24.62% |
184693 | 基金普丰 | 1.862 | 2.4509 | -0.5889 | -24.03% |
500002 | 基金泰和 | 2.43 | 3.1514 | -0.7214 | -22.89% |
500001 | 基金金泰 | 2.282 | 2.9473 | -0.6653 | -22.57% |
500009 | 基金安顺 | 2.026 | 2.6097 | -0.5837 | -22.37% |
184705 | 基金裕泽 | 2.282 | 2.9246 | -0.6426 | -21.97% |
184706 | 基金天华 | 1.61 | 2.048 | -0.438 | -21.39% |
500025 | 基金汉鼎 | 1.946 | 2.3609 | -0.4149 | -17.57% |
184703 | 基金金盛 | 2.699 | 3.1397 | -0.4407 | -14.04% |
500029 | 基金科讯 | 2.528 | 2.8738 | -0.3458 | -12.03% |
184719 | 基金融鑫 | 2.616 | 2.9305 | -0.3145 | -10.73% |
184713 | 基金科翔 | 3.48 | 3.8965 | -0.4165 | -10.69% |
500039 | 基金同德 | 2.457 | 2.7398 | -0.2828 | -10.32% |
184712 | 基金科汇 | 3.12 | 3.4769 | -0.3569 | -10.26% |
184710 | 基金隆元 | 2.892 | 3.1929 | -0.3009 | -9.42% |
500011 | 基金金鑫 | 2.399 | 2.6379 | -0.2389 | -9.06% |
184718 | 基金兴安 | 2.768 | 3.0413 | -0.2733 | -8.99% |
500007 | 基金景阳 | 2.85 | 3.1244 | -0.2744 | -8.78% |
184700 | 基金鸿飞 | 2.484 | 2.7133 | -0.2293 | -8.45% |
184696 | 基金裕华 | 2.745 | 2.9074 | -0.1624 | -5.59% |










