| 基金名称 | 现价06-27 | 单位净值06-22 | 升贴水值(元) | 升贴水率 | |
| 184709 | 基金安久 | 0 | 3.0017 | -3.0017 | -100.00% |
| 184699 | 基金同盛 | 2.014 | 2.6856 | -0.6716 | -25.01% |
| 184689 | 基金普惠 | 2.325 | 3.0854 | -0.7604 | -24.65% |
| 500038 | 基金通乾 | 2.031 | 2.6951 | -0.6641 | -24.64% |
| 184693 | 基金普丰 | 1.962 | 2.6028 | -0.6408 | -24.62% |
| 184690 | 基金同益 | 2.269 | 3.0097 | -0.7407 | -24.61% |
| 500018 | 基金兴和 | 2.061 | 2.731 | -0.67 | -24.53% |
| 184701 | 基金景福 | 2.016 | 2.6649 | -0.6489 | -24.35% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 1.758 | 2.3233 | -0.5653 | -24.33% |
| 500056 | 基金科瑞 | 2.464 | 3.2324 | -0.7684 | -23.77% |
| 500008 | 基金兴华 | 2.267 | 2.9716 | -0.7046 | -23.71% |
| 184698 | 基金天元 | 2.335 | 3.0591 | -0.7241 | -23.67% |
| 184721 | 基金丰和 | 2.451 | 3.208 | -0.757 | -23.60% |
| 184691 | 基金景宏 | 2.464 | 3.22 | -0.756 | -23.48% |
| 500006 | 基金裕阳 | 2.319 | 3.0241 | -0.7051 | -23.32% |
| 184722 | 基金久嘉 | 2.26 | 2.9301 | -0.6701 | -22.87% |
| 500003 | 基金安信 | 2.219 | 2.8757 | -0.6567 | -22.84% |
| 184688 | 基金开元 | 2.622 | 3.3887 | -0.7667 | -22.63% |
| 184692 | 基金裕隆 | 2.2 | 2.8419 | -0.6419 | -22.59% |
| 500015 | 基金汉兴 | 1.668 | 2.1128 | -0.4448 | -21.05% |
| 500009 | 基金安顺 | 2.181 | 2.7442 | -0.5632 | -20.52% |
| 500002 | 基金泰和 | 2.599 | 3.2557 | -0.6567 | -20.17% |
| 500058 | 基金银丰 | 1.84 | 2.269 | -0.429 | -18.91% |
| 500005 | 基金汉盛 | 2.345 | 2.8679 | -0.5229 | -18.23% |
| 184705 | 基金裕泽 | 2.484 | 2.858 | -0.374 | -13.09% |
| 184719 | 基金融鑫 | 2.702 | 3.0704 | -0.3684 | -12.00% |
| 500025 | 基金汉鼎 | 2.075 | 2.3561 | -0.2811 | -11.93% |
| 184706 | 基金天华 | 1.818 | 2.0605 | -0.2425 | -11.77% |
| 184713 | 基金科翔 | 3.589 | 4.0606 | -0.4716 | -11.61% |
| 184700 | 基金鸿飞 | 2.542 | 2.8644 | -0.3224 | -11.26% |
| 184712 | 基金科汇 | 3.25 | 3.6348 | -0.3848 | -10.59% |
| 184718 | 基金兴安 | 2.844 | 3.1748 | -0.3308 | -10.42% |
| 500001 | 基金金泰 | 2.601 | 2.8969 | -0.2959 | -10.21% |
| 184710 | 基金隆元 | 2.954 | 3.2774 | -0.3234 | -9.87% |
| 500007 | 基金景阳 | 2.964 | 3.2693 | -0.3053 | -9.34% |
| 184696 | 基金裕华 | 2.806 | 2.95 | -0.144 | -4.88% |
| 500039 | 基金同德 | 2.556 | 2.6846 | -0.1286 | -4.79% |
| 500029 | 基金科讯 | 2.697 | 2.7807 | -0.0837 | -3.01% |
| 184703 | 基金金盛 | 2.963 | 3.037 | -0.074 | -2.44% |
| 500011 | 基金金鑫 | 2.651 | 2.4231 | 0.2279 | 9.41% |










