| 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% | |
| 003003 | 现金增利 | 1.7181 | 4.368 |
| 020007 | 国泰货币市场基金 | 1.0913 | 2.627 |
| 040003 | 华安富利 | 0.8275 | 2.912 |
| 050003 | 博时现金 | 0.6606 | 2.473 |
| 070008 | 嘉实货币 | 1.9653 | 7.213 |
| 080011 | 长盛货币基金 | 0.7679 | 4.766 |
| 090005 | 大成货币基金A | 2.1566 | 5.384 |
| 091005 | 大成货币基金B | 2.2228 | 5.639 |
| 100025 | 天时货币A | 0.6122 | 2.913 |
| 100028 | 天时货币B | 0.68 | 3.157 |
| 110006 | 易基货币A级 | 1.6668 | 3.905 |
| 110016 | 易基货币B级 | 1.7331 | 4.146 |
| 150005 | 银富货币A | 0.5293 | 1.913 |
| 150015 | 银富货币B | 0.5949 | 2.163 |
| 160606 | 鹏华货币A | 1.2893 | 3.429 |
| 160609 | 鹏华货币B | 1.3538 | 3.667 |
| 161608 | 融通货币 | 0.5844 | 2.185 |
| 162206 | 荷银货币 | 0.3704 | 2.587 |
| 163303 | 巨田货币市场基金 | 0.8987 | 3.459 |
| 163802 | 中银货币基金 | 0.7975 | 2.882 |
| 180008 | 银华货币A | 0.9223 | 3.108 |
| 180009 | 银华货币B | 0.9867 | 3.356 |
| 200003 | 长城货币 | 2.2307 | 5.515 |
| 202301 | 南方现金增利 | 1.0352 | 3.669 |
| 217004 | 招商现金增值基金 | 0.2729 | 2.342 |
| 240006 | 现金宝A | 0.5195 | 2.045 |
| 240007 | 现金宝B | 0.5833 | 2.289 |
| 260102 | 景顺长城货币市场基金 | 1.1178 | 3.344 |
| 270004 | 广发货币基金 | 1.1237 | 3.869 |
| 288101 | 现金优势 | 0.6528 | 2.331 |
| 290001 | 泰信天天收益 | 0.1539 | 2.566 |
| 310338 | 收益宝 | 1.1005 | 2.824 |
| 320002 | 诺安货币 | 0.6412 | 2.419 |
| 340005 | 兴业货币基金 | 0.9677 | 3.426 |
| 350004 | 天得利货币 | 0.6375 | 4.764 |
| 360003 | 光大货币 | 0.5324 | 2.148 |
| 370010 | 上投货币A | 1.2681 | 4.653 |
| 37001b | 上投货币B | 1.3347 | 4.895 |
| 400005 | 东方金账簿 | 0.5582 | 2.087 |
| 410002 | 华富货币 | 1.4147 | 4.13 |
| 482002 | 工银货币 | 0.8464 | 3.395 |
| 519505 | 海富通货币A | 0.8485 | 3.249 |
| 519506 | 海富通货币B | 0.9142 | 3.491 |
| 519508 | 万家货币 | 1.6153 | 5.307 |
| 519517 | 添富货币B | 0.7456 | 4.891 |
| 519518 | 添富货币A | 0.6745 | 4.648 |
| 519588 | 交银货币A | 0.7217 | 3.058 |
| 519589 | 交银货币B | 未公布 | 未公布 |
| 519999 | 长信利息 | 0.8898 | 5.45 |
| 530002 | 建信货币基金 | 0.9265 | 3.409 |
| 560001 | 益民货币市场基金 | 1.0412 | 4.889 |










