| 基金名称 | 现价06-21 | 单位净值06-15 | 升贴水值(元) | 升贴水率 | |
| 184709 | 基金安久 | 0 | 2.9767 | -2.9767 | -100.00% |
| 184696 | 基金裕华 | 0 | 2.8589 | -2.8589 | -100.00% |
| 500058 | 基金银丰 | 1.951 | 2.701 | -0.75 | -27.77% |
| 500003 | 基金安信 | 2.27 | 3.0456 | -0.7756 | -25.47% |
| 500009 | 基金安顺 | 2.195 | 2.9161 | -0.7211 | -24.73% |
| 184690 | 基金同益 | 2.297 | 2.9846 | -0.6876 | -23.04% |
| 184699 | 基金同盛 | 2.057 | 2.6593 | -0.6023 | -22.65% |
| 184698 | 基金天元 | 2.388 | 3.0773 | -0.6893 | -22.40% |
| 184722 | 基金久嘉 | 2.237 | 2.873 | -0.636 | -22.14% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 1.792 | 2.2974 | -0.5054 | -22.00% |
| 184691 | 基金景宏 | 2.481 | 3.1774 | -0.6964 | -21.92% |
| 184692 | 基金裕隆 | 2.159 | 2.76 | -0.601 | -21.78% |
| 184688 | 基金开元 | 2.63 | 3.361 | -0.731 | -21.75% |
| 500018 | 基金兴和 | 2.128 | 2.7184 | -0.5904 | -21.72% |
| 184689 | 基金普惠 | 2.388 | 3.0473 | -0.6593 | -21.64% |
| 184701 | 基金景福 | 2.042 | 2.6052 | -0.5632 | -21.62% |
| 500056 | 基金科瑞 | 2.471 | 3.1525 | -0.6815 | -21.62% |
| 184693 | 基金普丰 | 2.053 | 2.6095 | -0.5565 | -21.33% |
| 184721 | 基金丰和 | 2.5 | 3.1638 | -0.6638 | -20.98% |
| 500002 | 基金泰和 | 2.508 | 3.1451 | -0.6371 | -20.26% |
| 500005 | 基金汉盛 | 2.265 | 2.807 | -0.542 | -19.31% |
| 500006 | 基金裕阳 | 2.36 | 2.9196 | -0.5596 | -19.17% |
| 500008 | 基金兴华 | 2.343 | 2.8943 | -0.5513 | -19.05% |
| 500038 | 基金通乾 | 2.163 | 2.6457 | -0.4827 | -18.24% |
| 500029 | 基金科讯 | 2.75 | 3.3059 | -0.5559 | -16.82% |
| 500015 | 基金汉兴 | 1.729 | 2.0762 | -0.3472 | -16.72% |
| 184706 | 基金天华 | 1.741 | 2.0382 | -0.2972 | -14.58% |
| 500001 | 基金金泰 | 2.51 | 2.8924 | -0.3824 | -13.22% |
| 184705 | 基金裕泽 | 2.478 | 2.8527 | -0.3747 | -13.13% |
| 500025 | 基金汉鼎 | 2.079 | 2.3809 | -0.3019 | -12.68% |
| 184719 | 基金融鑫 | 2.738 | 3.0598 | -0.3218 | -10.52% |
| 184700 | 基金鸿飞 | 2.587 | 2.8548 | -0.2678 | -9.38% |
| 184712 | 基金科汇 | 3.29 | 3.6229 | -0.3329 | -9.19% |
| 184710 | 基金隆元 | 2.986 | 3.2351 | -0.2491 | -7.70% |
| 500007 | 基金景阳 | 3.018 | 3.269 | -0.251 | -7.68% |
| 184718 | 基金兴安 | 2.895 | 3.0921 | -0.1971 | -6.37% |
| 184713 | 基金科翔 | 3.737 | 3.9878 | -0.2508 | -6.29% |
| 500039 | 基金同德 | 2.55 | 2.7149 | -0.1649 | -6.07% |
| 184703 | 基金金盛 | 2.865 | 3.0183 | -0.1533 | -5.08% |
| 500011 | 基金金鑫 | 2.417 | 2.4244 | -0.0074 | -0.31% |










