股票名称 代码 最新价 涨跌率 成交量 市盈率
长江实业 0001 102.7 -1.25% 6601912 13.16
中电控股 0002 52.7 0.28% 4596455 12.82
香港中华煤气 0003 16.34 -0.85% 5352429 16.89
九龙仓集团 0004 32.1 0.00% 3375091 7.31
汇丰控股 0005 145.5 0.07% 31668760 13.33
香港电灯 0006 39.4 -2.23% 2646801 12.29
电讯盈科 0008 4.83 -0.21% 17614572 25.99
恒生银行 0011 106 0.47% 1517243 16.84
恒基地产 0012 55.75 -0.54% 2637400 7.47
和记黄埔 0013 77.15 -0.77% 8490571 16.42
新鸿基地产 0016 92.3 -0.43% 5266648 11.21
新世界发展 0017 20.75 1.47% 16205402 69.66
太古股份公司A 0019 86.3 -1.31% 3105361 5.85
东亚银行 0023 44.5 0.45% 6835952 19.87
地铁公司 0066 18.8 -0.74% 6914406 13.35
信和置业 0083 16.5 -1.08% 8506203 11.82
恒隆地产 0101 28.2 -0.18% 8946480 23.66
招商局国际 0144 37.85 2.85% 8209781 34.59
中信泰富 0267 38.3 0.79% 5749020 10.16
华润创业 0291 31.05 0.98% 4359963 26.01
国泰航空 0293 19.58 -1.11% 4917740 16.89
思捷环球 0330 99.2 -0.75% 1441876 32.09
中国石油化工股份0386 9.05 -1.42% 182451081 14.39
香港交易所 0388 108.9 -1.18% 11675684 45.98
利丰 0494 27.15 -1.27% 5470127 40.48
裕元集团 0551 24.15 -4.54% 8056400 14.18
中国联通 0762 13.3 -1.33% 13410050 44.44
中国海洋石油 0883 8.96 -1.75% 181581691 12.19
中国网通 0906 23.05 1.10% 12283770 11.65
建设银行 0939 5.32 -1.30% 479835154 25.51
中国移动 0941 84.65 2.79% 62866272 25.26
长江基建集团 1038 28.85 -0.52% 901206 17.72
中远太平洋 1199 20.75 -0.95% 10521802 20.24
工商银行 1398 4.37 -0.46% 293595183 24.59
富士康国际 2038 21.3 -0.23% 14854000 26.49
中国平安 2318 57.25 6.02% 27275840 44.76
中银香港 2388 18.7 -0.53% 11092109 14.11
中国人寿 2628 28.95 1.58% 240221060 38.44
中国银行 3988 3.94 -1.75% 374656211 21.5










