公司名称(股票代号) 成交金额 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
中国人寿(2628-HK) 8107.4M 28.500 1.700 6.343
中国移动(0941-HK) 3112.4M 82.350 1.950 2.425
中国石油股份(0857-HK) 3056.0M 11.900 0.160 1.363
汇丰控股(0005-HK) 3055.2M 145.400 -0.400 -0.274
建设银行(0939-HK) 2830.2M 5.390 0.190 3.654
中国石油化工股份(0386-HK) 2483.9M 9.180 0.280 3.146
香港交易所(0388-HK) 2003.3M 110.200 7.400 7.198
工商银行(1398-HK) 1926.4M 4.390 -0.030 -0.679
中国电信(0728-HK) 1465.0M 4.820 0.110 2.335
中国海洋石油(0883-HK) 1411.5M 9.120 -0.010 -0.110
中国银行(3988-HK) 1331.9M 4.010 0.050 1.263
超大现代(0682-HK) 1114.9M 6.800 -0.740 -9.814
中国神华(1088-HK) 1060.3M 27.150 0.350 1.306
大唐发电(0991-HK) 1054.2M 11.860 -0.880 -6.907
新鸿基地产(0016-HK) 1040.3M 92.700 0.850 0.925
中国财险(2328-HK) 993.1M 6.470 0.600 10.221
交通银行(3328-HK) 856.5M 8.510 0.140 1.673
和记黄埔(0013-HK) 839.2M 77.750 -0.250 -0.321
中国交通建设(1800-HK) 750.8M 13.200 0.320 2.484
中国平安(2318-HK) 748.6M 54.000 2.350 4.550










