| 基金名称 | 现价06-20 | 单位净值06-15 | 升贴水值(元) | 升贴水率 | |
| 184709 | 基金安久 | 0 | 2.9767 | -2.9767 | -100.00% |
| 184696 | 基金裕华 | 0 | 2.8589 | -2.8589 | -100.00% |
| 500058 | 基金银丰 | 1.878 | 2.701 | -0.823 | -30.47% |
| 184699 | 基金同盛 | 1.988 | 2.6593 | -0.6713 | -25.24% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 1.72 | 2.2974 | -0.5774 | -25.13% |
| 184690 | 基金同益 | 2.24 | 2.9846 | -0.7446 | -24.95% |
| 184722 | 基金久嘉 | 2.16 | 2.873 | -0.713 | -24.82% |
| 184698 | 基金天元 | 2.324 | 3.0773 | -0.7533 | -24.48% |
| 184701 | 基金景福 | 1.976 | 2.6052 | -0.6292 | -24.15% |
| 184689 | 基金普惠 | 2.312 | 3.0473 | -0.7353 | -24.13% |
| 500056 | 基金科瑞 | 2.398 | 3.1525 | -0.7545 | -23.93% |
| 184692 | 基金裕隆 | 2.1 | 2.76 | -0.66 | -23.91% |
| 184691 | 基金景宏 | 2.42 | 3.1774 | -0.7574 | -23.84% |
| 500018 | 基金兴和 | 2.082 | 2.7184 | -0.6364 | -23.41% |
| 184693 | 基金普丰 | 1.999 | 2.6095 | -0.6105 | -23.40% |
| 184688 | 基金开元 | 2.577 | 3.361 | -0.784 | -23.33% |
| 500002 | 基金泰和 | 2.428 | 3.1451 | -0.7171 | -22.80% |
| 184721 | 基金丰和 | 2.445 | 3.1638 | -0.7188 | -22.72% |
| 500005 | 基金汉盛 | 2.172 | 2.807 | -0.635 | -22.62% |
| 500015 | 基金汉兴 | 1.618 | 2.0762 | -0.4582 | -22.07% |
| 500006 | 基金裕阳 | 2.292 | 2.9196 | -0.6276 | -21.50% |
| 500008 | 基金兴华 | 2.292 | 2.8943 | -0.6023 | -20.81% |
| 500003 | 基金安信 | 2.42 | 3.0456 | -0.6256 | -20.54% |
| 500009 | 基金安顺 | 2.32 | 2.9161 | -0.5961 | -20.44% |
| 500038 | 基金通乾 | 2.108 | 2.6457 | -0.5377 | -20.32% |
| 500001 | 基金金泰 | 2.358 | 2.8924 | -0.5344 | -18.48% |
| 500029 | 基金科讯 | 2.697 | 3.3059 | -0.6089 | -18.42% |
| 184705 | 基金裕泽 | 2.39 | 2.8527 | -0.4627 | -16.22% |
| 184706 | 基金天华 | 1.71 | 2.0382 | -0.3282 | -16.10% |
| 500025 | 基金汉鼎 | 2.019 | 2.3809 | -0.3619 | -15.20% |
| 184719 | 基金融鑫 | 2.698 | 3.0598 | -0.3618 | -11.82% |
| 184700 | 基金鸿飞 | 2.53 | 2.8548 | -0.3248 | -11.38% |
| 184703 | 基金金盛 | 2.69 | 3.0183 | -0.3283 | -10.88% |
| 184712 | 基金科汇 | 3.25 | 3.6229 | -0.3729 | -10.29% |
| 500007 | 基金景阳 | 2.963 | 3.269 | -0.306 | -9.36% |
| 184713 | 基金科翔 | 3.62 | 3.9878 | -0.3678 | -9.22% |
| 184710 | 基金隆元 | 2.95 | 3.2351 | -0.2851 | -8.81% |
| 184718 | 基金兴安 | 2.852 | 3.0921 | -0.2401 | -7.76% |
| 500039 | 基金同德 | 2.505 | 2.7149 | -0.2099 | -7.73% |
| 500011 | 基金金鑫 | 2.319 | 2.4244 | -0.1054 | -4.35% |










