| 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% | |
003003 | 现金增利 | 1.8406 | 3.79 |
020007 | 国泰货币市场基金 | 0.7828 | 2.206 |
040003 | 华安富利 | 0.9427 | 2.791 |
050003 | 博时现金 | 0.686 | 2.451 |
070008 | 嘉实货币 | 2.5046 | 6.851 |
080011 | 长盛货币基金 | 1.3608 | 4.809 |
090005 | 大成货币基金A | 2.2339 | 4.484 |
091005 | 大成货币基金B | 2.2998 | 4.737 |
100025 | 天时货币A | 1.0428 | 2.981 |
100028 | 天时货币B | 1.1092 | 3.226 |
110006 | 易基货币A级 | 1.6201 | 3.317 |
110016 | 易基货币B级 | 1.6861 | 3.559 |
150005 | 银富货币A | 0.5169 | 1.926 |
150015 | 银富货币B | 0.5864 | 2.178 |
160606 | 鹏华货币A | 1.1186 | 3.31 |
160609 | 鹏华货币B | 1.1835 | 3.549 |
161608 | 融通货币 | 0.5792 | 2.178 |
162206 | 荷银货币 | 0.8541 | 2.679 |
163303 | 巨田货币市场基金 | 1.0649 | 3.85 |
163802 | 中银货币基金 | 1.185 | 2.864 |
180008 | 银华货币A | 1.2988 | 2.88 |
180009 | 银华货币B | 1.3637 | 3.128 |
200003 | 长城货币 | 1.6088 | 4.572 |
202301 | 南方现金增利 | 1.0591 | 3.504 |
217004 | 招商现金增值基金 | 1.0416 | 2.507 |
240006 | 现金宝A | 0.5724 | 2.058 |
240007 | 现金宝B | 0.6372 | 2.306 |
260102 | 景顺长城货币市场基金 | 1.0526 | 3.101 |
270004 | 广发货币基金 | 1.2961 | 3.556 |
288101 | 现金优势 | 0.6085 | 2.286 |
290001 | 泰信天天收益 | 0.1131 | 2.739 |
310338 | 收益宝 | 0.8902 | 2.51 |
320002 | 诺安货币 | 0.6404 | 2.413 |
340005 | 兴业货币基金 | 0.9488 | 3.169 |
350004 | 天得利货币 | 4.5741 | 4.593 |
360003 | 光大货币 | 0.5107 | 2.105 |
370010 | 上投货币A | 1.651 | 4.432 |
37001b | 上投货币B | 1.7182 | 4.675 |
400005 | 东方金账簿 | 0.5569 | 2.103 |
410002 | 华富货币 | 1.5044 | 3.612 |
482002 | 工银货币 | 0.3807 | 3.172 |
519505 | 海富通货币A | 0.7025 | 3.103 |
519506 | 海富通货币B | 0.7696 | 3.347 |
519508 | 万家货币 | 1.8243 | 5.17 |
519517 | 添富货币B | 0.8378 | 4.88 |
519518 | 添富货币A | 0.7719 | 4.632 |
519588 | 交银货币 | 0.414 | 3.044 |
519589 | 交银货币B | 未公布 | 未公布 |
519999 | 长信利息 | 1.1236 | 5.211 |
530002 | 建信货币基金 | 1.1075 | 3.249 |
560001 | 益民货币市场基金 | 1.4266 | 4.696 |










