| 基金名称 | 现价06-18 | 单位净值06-15 | 升贴水值(元) | 升贴水率 | |
| 184696 | 基金裕华 | 0 | 2.8589 | -2.8589 | -100.00% |
| 184709 | 基金安久 | 0 | 2.9767 | -2.9767 | -100.00% |
| 184689 | 基金普惠 | 2.47 | 3.0473 | -0.5773 | -18.94% |
| 184693 | 基金普丰 | 2.141 | 2.6095 | -0.4685 | -17.95% |
| 184701 | 基金景福 | 2.145 | 2.6052 | -0.4602 | -17.66% |
| 184721 | 基金丰和 | 2.606 | 3.1638 | -0.5578 | -17.63% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 1.898 | 2.2974 | -0.3994 | -17.38% |
| 184699 | 基金同盛 | 2.198 | 2.6593 | -0.4613 | -17.35% |
| 500015 | 基金汉兴 | 1.719 | 2.0762 | -0.3572 | -17.20% |
| 184722 | 基金久嘉 | 2.383 | 2.873 | -0.49 | -17.06% |
| 500018 | 基金兴和 | 2.274 | 2.7184 | -0.4444 | -16.35% |
| 500056 | 基金科瑞 | 2.637 | 3.1525 | -0.5155 | -16.35% |
| 184698 | 基金天元 | 2.576 | 3.0773 | -0.5013 | -16.29% |
| 184690 | 基金同益 | 2.502 | 2.9846 | -0.4826 | -16.17% |
| 184692 | 基金裕隆 | 2.32 | 2.76 | -0.44 | -15.94% |
| 184691 | 基金景宏 | 2.672 | 3.1774 | -0.5054 | -15.91% |
| 184688 | 基金开元 | 2.838 | 3.361 | -0.523 | -15.56% |
| 500002 | 基金泰和 | 2.675 | 3.1451 | -0.4701 | -14.95% |
| 500003 | 基金安信 | 2.593 | 3.0456 | -0.4526 | -14.86% |
| 500006 | 基金裕阳 | 2.507 | 2.9196 | -0.4126 | -14.13% |
| 500009 | 基金安顺 | 2.51 | 2.9161 | -0.4061 | -13.93% |
| 500005 | 基金汉盛 | 2.424 | 2.807 | -0.383 | -13.64% |
| 500008 | 基金兴华 | 2.51 | 2.8943 | -0.3843 | -13.28% |
| 500038 | 基金通乾 | 2.297 | 2.6457 | -0.3487 | -13.18% |
| 500058 | 基金银丰 | 2.45 | 2.701 | -0.251 | -9.29% |
| 500001 | 基金金泰 | 2.636 | 2.8924 | -0.2564 | -8.86% |
| 184719 | 基金融鑫 | 2.86 | 3.0598 | -0.1998 | -6.53% |
| 184705 | 基金裕泽 | 2.679 | 2.8527 | -0.1737 | -6.09% |
| 184700 | 基金鸿飞 | 2.696 | 2.8548 | -0.1588 | -5.56% |
| 184706 | 基金天华 | 1.929 | 2.0382 | -0.1092 | -5.36% |
| 500025 | 基金汉鼎 | 2.261 | 2.3809 | -0.1199 | -5.04% |
| 184712 | 基金科汇 | 3.449 | 3.6229 | -0.1739 | -4.80% |
| 184710 | 基金隆元 | 3.08 | 3.2351 | -0.1551 | -4.79% |
| 500007 | 基金景阳 | 3.118 | 3.269 | -0.151 | -4.62% |
| 184713 | 基金科翔 | 3.89 | 3.9878 | -0.0978 | -2.45% |
| 184718 | 基金兴安 | 3.018 | 3.0921 | -0.0741 | -2.40% |
| 500039 | 基金同德 | 2.675 | 2.7149 | -0.0399 | -1.47% |
| 184703 | 基金金盛 | 2.995 | 3.0183 | -0.0233 | -0.77% |
| 500029 | 基金科讯 | 3.374 | 3.3059 | 0.0681 | 2.06% |
| 500011 | 基金金鑫 | 2.651 | 2.4244 | 0.2266 | 9.35% |










