| 基金名称 | 现价06-15 | 单位净值06-15 | 升贴水值(元) | 升贴水率 | |
| 184696 | 基金裕华 | 0 | 2.8589 | -2.8589 | -100.00% |
| 184709 | 基金安久 | 0 | 2.9767 | -2.9767 | -100.00% |
| 184689 | 基金普惠 | 2.245 | 3.0473 | -0.8023 | -26.33% |
| 184693 | 基金普丰 | 1.946 | 2.6095 | -0.6635 | -25.43% |
| 184701 | 基金景福 | 1.95 | 2.6052 | -0.6552 | -25.15% |
| 184721 | 基金丰和 | 2.37 | 3.1638 | -0.7938 | -25.09% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 1.725 | 2.2974 | -0.5724 | -24.92% |
| 184699 | 基金同盛 | 1.998 | 2.6593 | -0.6613 | -24.87% |
| 500015 | 基金汉兴 | 1.563 | 2.0762 | -0.5132 | -24.72% |
| 500018 | 基金兴和 | 2.067 | 2.7184 | -0.6514 | -23.96% |
| 500056 | 基金科瑞 | 2.409 | 3.1525 | -0.7435 | -23.58% |
| 184722 | 基金久嘉 | 2.199 | 2.873 | -0.674 | -23.46% |
| 184690 | 基金同益 | 2.288 | 2.9846 | -0.6966 | -23.34% |
| 184698 | 基金天元 | 2.363 | 3.0773 | -0.7143 | -23.21% |
| 184692 | 基金裕隆 | 2.128 | 2.76 | -0.632 | -22.90% |
| 500002 | 基金泰和 | 2.432 | 3.1451 | -0.7131 | -22.67% |
| 184688 | 基金开元 | 2.6 | 3.361 | -0.761 | -22.64% |
| 184691 | 基金景宏 | 2.459 | 3.1774 | -0.7184 | -22.61% |
| 500003 | 基金安信 | 2.359 | 3.0456 | -0.6866 | -22.54% |
| 500006 | 基金裕阳 | 2.279 | 2.9196 | -0.6406 | -21.94% |
| 500009 | 基金安顺 | 2.296 | 2.9161 | -0.6201 | -21.26% |
| 500038 | 基金通乾 | 2.088 | 2.6457 | -0.5577 | -21.08% |
| 500005 | 基金汉盛 | 2.222 | 2.807 | -0.585 | -20.84% |
| 500008 | 基金兴华 | 2.3 | 2.8943 | -0.5943 | -20.53% |
| 500058 | 基金银丰 | 2.27 | 2.701 | -0.431 | -15.96% |
| 184706 | 基金天华 | 1.76 | 2.0382 | -0.2782 | -13.65% |
| 500001 | 基金金泰 | 2.515 | 2.8924 | -0.3774 | -13.05% |
| 500025 | 基金汉鼎 | 2.071 | 2.3809 | -0.3099 | -13.02% |
| 184705 | 基金裕泽 | 2.528 | 2.8527 | -0.3247 | -11.38% |
| 184719 | 基金融鑫 | 2.72 | 3.0598 | -0.3398 | -11.11% |
| 184712 | 基金科汇 | 3.26 | 3.6229 | -0.3629 | -10.02% |
| 184713 | 基金科翔 | 3.6 | 3.9878 | -0.3878 | -9.72% |
| 184700 | 基金鸿飞 | 2.58 | 2.8548 | -0.2748 | -9.63% |
| 184710 | 基金隆元 | 2.95 | 3.2351 | -0.2851 | -8.81% |
| 500007 | 基金景阳 | 3 | 3.269 | -0.269 | -8.23% |
| 184718 | 基金兴安 | 2.9 | 3.0921 | -0.1921 | -6.21% |
| 184703 | 基金金盛 | 2.89 | 3.0183 | -0.1283 | -4.25% |
| 500039 | 基金同德 | 2.6 | 2.7149 | -0.1149 | -4.23% |
| 500029 | 基金科讯 | 3.25 | 3.3059 | -0.0559 | -1.69% |
| 500011 | 基金金鑫 | 2.562 | 2.4244 | 0.1376 | 5.68% |










