| 基金名称 | 现价06-14 | 单位净值06-08 | 升贴水值(元) | 升贴水率 | |
| 184709 | 基金安久 | 0 | 2.7661 | -2.7661 | -100.00% |
| 184696 | 基金裕华 | 0 | 2.7479 | -2.7479 | -100.00% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 1.568 | 2.176 | -0.608 | -27.94% |
| 184689 | 基金普惠 | 2.042 | 2.8333 | -0.7913 | -27.93% |
| 184699 | 基金同盛 | 1.821 | 2.5261 | -0.7051 | -27.91% |
| 184693 | 基金普丰 | 1.786 | 2.4591 | -0.6731 | -27.37% |
| 500015 | 基金汉兴 | 1.421 | 1.9538 | -0.5328 | -27.27% |
| 184701 | 基金景福 | 1.792 | 2.4568 | -0.6648 | -27.06% |
| 184721 | 基金丰和 | 2.179 | 2.9786 | -0.7996 | -26.84% |
| 184690 | 基金同益 | 2.1 | 2.8696 | -0.7696 | -26.82% |
| 500018 | 基金兴和 | 1.886 | 2.5678 | -0.6818 | -26.55% |
| 184722 | 基金久嘉 | 2.015 | 2.7312 | -0.7162 | -26.22% |
| 500056 | 基金科瑞 | 2.206 | 2.9773 | -0.7713 | -25.91% |
| 500003 | 基金安信 | 2.15 | 2.8954 | -0.7454 | -25.74% |
| 184698 | 基金天元 | 2.175 | 2.9269 | -0.7519 | -25.69% |
| 500006 | 基金裕阳 | 2.072 | 2.7857 | -0.7137 | -25.62% |
| 184692 | 基金裕隆 | 1.955 | 2.6224 | -0.6674 | -25.45% |
| 184691 | 基金景宏 | 2.265 | 3.0283 | -0.7633 | -25.21% |
| 500002 | 基金泰和 | 2.229 | 2.9714 | -0.7424 | -24.98% |
| 500038 | 基金通乾 | 1.898 | 2.5262 | -0.6282 | -24.87% |
| 184688 | 基金开元 | 2.403 | 3.1726 | -0.7696 | -24.26% |
| 500008 | 基金兴华 | 2.093 | 2.7487 | -0.6557 | -23.85% |
| 500009 | 基金安顺 | 2.087 | 2.7184 | -0.6314 | -23.23% |
| 500005 | 基金汉盛 | 2.026 | 2.6222 | -0.5962 | -22.74% |
| 500058 | 基金银丰 | 2.092 | 2.559 | -0.467 | -18.25% |
| 184706 | 基金天华 | 1.633 | 1.9465 | -0.3135 | -16.11% |
| 500001 | 基金金泰 | 2.358 | 2.7342 | -0.3762 | -13.76% |
| 184705 | 基金裕泽 | 2.358 | 2.683 | -0.325 | -12.11% |
| 500025 | 基金汉鼎 | 1.948 | 2.2126 | -0.2646 | -11.96% |
| 184719 | 基金融鑫 | 2.649 | 2.8981 | -0.2491 | -8.60% |
| 184713 | 基金科翔 | 3.505 | 3.771 | -0.266 | -7.05% |
| 184700 | 基金鸿飞 | 2.45 | 2.6275 | -0.1775 | -6.76% |
| 184712 | 基金科汇 | 3.188 | 3.4071 | -0.2191 | -6.43% |
| 184710 | 基金隆元 | 2.863 | 3.0563 | -0.1933 | -6.32% |
| 500007 | 基金景阳 | 2.925 | 3.0777 | -0.1527 | -4.96% |
| 184718 | 基金兴安 | 2.821 | 2.9491 | -0.1281 | -4.34% |
| 184703 | 基金金盛 | 2.738 | 2.8415 | -0.1035 | -3.64% |
| 500039 | 基金同德 | 2.543 | 2.5836 | -0.0406 | -1.57% |
| 500029 | 基金科讯 | 3.094 | 3.0592 | 0.0348 | 1.14% |
| 500011 | 基金金鑫 | 2.421 | 2.2875 | 0.1335 | 5.84% |










