| 基金代码 | 基金名称 | 上期净值 | 本期净值 | 净值增长率% |
| 184700 | 基金鸿飞 | 2.6275 | 2.8548 | 8.65% |
| 500029 | 基金科讯 | 3.0592 | 3.3059 | 8.06% |
| 184709 | 基金安久 | 2.7661 | 2.9767 | 7.61% |
| 500025 | 基金汉鼎 | 2.2126 | 2.3809 | 7.61% |
| 184689 | 基金普惠 | 2.8333 | 3.0473 | 7.55% |
| 500009 | 基金安顺 | 2.7184 | 2.9161 | 7.27% |
| 500005 | 基金汉盛 | 2.6222 | 2.807 | 7.05% |
| 184712 | 基金科汇 | 3.4071 | 3.6229 | 6.33% |
| 184705 | 基金裕泽 | 2.683 | 2.8527 | 6.33% |
| 500015 | 基金汉兴 | 1.9538 | 2.0762 | 6.26% |
| 184703 | 基金金盛 | 2.8415 | 3.0183 | 6.22% |
| 184721 | 基金丰和 | 2.9786 | 3.1638 | 6.22% |
| 500007 | 基金景阳 | 3.0777 | 3.269 | 6.22% |
| 184693 | 基金普丰 | 2.4591 | 2.6095 | 6.12% |
| 184701 | 基金景福 | 2.4568 | 2.6052 | 6.04% |
| 500011 | 基金金鑫 | 2.2875 | 2.4244 | 5.98% |
| 184688 | 基金开元 | 3.1726 | 3.361 | 5.94% |
| 500056 | 基金科瑞 | 2.9773 | 3.1525 | 5.88% |
| 500018 | 基金兴和 | 2.5678 | 2.7184 | 5.87% |
| 184710 | 基金隆元 | 3.0563 | 3.2351 | 5.85% |
| 500002 | 基金泰和 | 2.9714 | 3.1451 | 5.85% |
| 500001 | 基金金泰 | 2.7342 | 2.8924 | 5.79% |
| 184713 | 基金科翔 | 3.771 | 3.9878 | 5.75% |
| 184719 | 基金融鑫 | 2.8981 | 3.0598 | 5.58% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 2.176 | 2.2974 | 5.58% |
| 500058 | 基金银丰 | 2.559 | 2.701 | 5.55% |
| 500008 | 基金兴华 | 2.7487 | 2.8943 | 5.30% |
| 184699 | 基金同盛 | 2.5261 | 2.6593 | 5.27% |
| 184692 | 基金裕隆 | 2.6224 | 2.76 | 5.25% |
| 184722 | 基金久嘉 | 2.7312 | 2.873 | 5.19% |
| 500003 | 基金安信 | 2.8954 | 3.0456 | 5.19% |
| 184698 | 基金天元 | 2.9269 | 3.0773 | 5.14% |
| 500039 | 基金同德 | 2.5836 | 2.7149 | 5.08% |
| 184691 | 基金景宏 | 3.0283 | 3.1774 | 4.92% |
| 184718 | 基金兴安 | 2.9491 | 3.0921 | 4.85% |
| 500006 | 基金裕阳 | 2.7857 | 2.9196 | 4.81% |
| 500038 | 基金通乾 | 2.5262 | 2.6457 | 4.73% |
| 184706 | 基金天华 | 1.9465 | 2.0382 | 4.71% |
| 184696 | 基金裕华 | 2.7479 | 2.8589 | 4.04% |
| 184690 | 基金同益 | 2.8696 | 2.9846 | 4.01% |










