| 代码 | 名称 | 单位净值 | 累计净值 |
| 184688 | 基金开元净值 | 3.361 | 4.9 |
| 184689 | 基金普惠净值 | 3.0473 | 3.9913 |
| 184690 | 基金同益净值 | 2.9846 | 4.2886 |
| 184691 | 基金景宏净值 | 3.1774 | 3.8674 |
| 184692 | 基金裕隆净值 | 2.76 | 3.649 |
| 184693 | 基金普丰净值 | 2.6095 | 3.2655 |
| 184696 | 基金裕华净值 | 2.8589 | 3.5092 |
| 184698 | 基金天元净值 | 3.0773 | 4.0323 |
| 184699 | 基金同盛净值 | 2.6593 | 3.2218 |
| 184700 | 基金鸿飞净值 | 2.8548 | 3.1848 |
| 184701 | 基金景福净值 | 2.6052 | 3.0292 |
| 184703 | 基金金盛净值 | 3.0183 | 3.5941 |
| 184705 | 基金裕泽净值 | 2.8527 | 3.5927 |
| 184706 | 基金天华净值 | 2.0382 | 2.5382 |
| 184709 | 基金安久净值 | 2.9767 | 3.1967 |
| 184710 | 基金隆元净值 | 3.2351 | 3.3351 |
| 184712 | 基金科汇净值 | 3.6229 | 4.7304 |
| 184713 | 基金科翔净值 | 3.9878 | 4.7278 |
| 184718 | 基金兴安净值 | 3.0921 | 3.5791 |
| 184719 | 基金融鑫净值 | 3.0598 | 3.6126 |
| 184721 | 基金丰和净值 | 3.1638 | 3.7068 |
| 184722 | 基金久嘉净值 | 2.873 | 3.513 |
| 184728 | 基金鸿阳净值 | 2.2974 | 2.6789 |
| 500001 | 基金金泰净值 | 2.8924 | 3.8974 |
| 500002 | 基金泰和净值 | 3.1451 | 4.2801 |
| 500003 | 基金安信净值 | 3.0456 | 4.7276 |
| 500005 | 基金汉盛净值 | 2.807 | 3.6096 |
| 500006 | 基金裕阳净值 | 2.9196 | 4.3566 |
| 500007 | 基金景阳净值 | 3.269 | 4.163 |
| 500008 | 基金兴华净值 | 2.8943 | 4.5433 |
| 500009 | 基金安顺净值 | 2.9161 | 4.2241 |
| 500011 | 基金金鑫净值 | 2.4244 | 2.8964 |
| 500015 | 基金汉兴净值 | 2.0762 | 2.4678 |
| 500018 | 基金兴和净值 | 2.7184 | 3.4574 |
| 500025 | 基金汉鼎净值 | 2.3809 | 2.6284 |
| 500029 | 基金科讯净值 | 3.3059 | 3.8909 |
| 500038 | 基金通乾净值 | 2.6457 | 2.9987 |
| 500039 | 基金同德净值 | 2.7149 | 3.3919 |
| 500056 | 基金科瑞净值 | 3.1525 | 3.7945 |
| 500058 | 基金银丰净值 | 2.701 | 3.161 |










