| 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% | |
| 003003 | 现金增利 | 0.5781 | 2.301 |
| 020007 | 国泰货币市场基金 | 0.4863 | 1.736 |
| 040003 | 华安富利 | 0.5652 | 2.054 |
| 050003 | 博时现金 | 0.6414 | 2.413 |
| 070008 | 嘉实货币 | 0.568 | 2.037 |
| 080011 | 长盛货币基金 | 0.5152 | 2.324 |
| 090005 | 大成货币基金A | 0.6029 | 2.097 |
| 091005 | 大成货币基金B | 0.6699 | 2.34 |
| 100025 | 天时货币A | 0.4507 | 1.607 |
| 100028 | 天时货币B | 0.5186 | 1.85 |
| 110006 | 易基货币A级 | 0.5513 | 1.882 |
| 110016 | 易基货币B级 | 0.6194 | 2.126 |
| 150005 | 银富货币A | 0.5386 | 1.639 |
| 150015 | 银富货币B | 0.6055 | 1.88 |
| 160606 | 鹏华货币A | 0.9146 | 2.89 |
| 160609 | 鹏华货币B | 0.98 | 3.13 |
| 161608 | 融通货币 | 0.5761 | 2.005 |
| 162206 | 荷银货币 | 0.5188 | 1.858 |
| 163303 | 巨田货币市场基金 | 0.4698 | 2.444 |
| 163802 | 中银货币基金 | 0.6199 | 2.445 |
| 180008 | 银华货币A | 0.4607 | 1.421 |
| 180009 | 银华货币B | 0.5268 | 1.661 |
| 200003 | 长城货币 | 0.5696 | 2.136 |
| 202301 | 南方现金增利 | 0.6396 | 2.276 |
| 217004 | 招商现金增值基金 | 0.5763 | 2.037 |
| 240006 | 现金宝A | 0.5306 | 1.714 |
| 240007 | 现金宝B | 0.599 | 1.962 |
| 260102 | 景顺长城货币市场基金 | 0.6067 | 1.921 |
| 270004 | 广发货币基金 | 0.4314 | 1.746 |
| 288101 | 现金优势 | 0.5423 | 1.952 |
| 290001 | 泰信天天收益 | 0.5925 | 2.185 |
| 310338 | 收益宝 | 0.5349 | 1.953 |
| 320002 | 诺安货币 | 0.6248 | 2.243 |
| 340005 | 兴业货币基金 | 0.5814 | 2.016 |
| 350004 | 天得利货币 | 4.4224 | 4.929 |
| 360003 | 光大货币 | 0.4501 | 2.023 |
| 370010 | 上投货币A | 0.3585 | 1.654 |
| 37001b | 上投货币B | 0.4261 | 1.898 |
| 400005 | 东方货币 | 0.5813 | 1.952 |
| 410002 | 华富货币 | 1.1209 | 2.319 |
| 482002 | 工银货币 | 0.5662 | 2.092 |
| 519505 | 海富通货币A | 0.5981 | 2.26 |
| 519506 | 海富通货币B | 0.6651 | 2.504 |
| 519508 | 万家货币 | 0.5542 | 2.06 |
| 519517 | 添富货币B | 0.6102 | 2.326 |
| 519518 | 添富货币A | 0.5433 | 2.09 |
| 519588 | 交银货币 | 0.6236 | 2.214 |
| 519999 | 长信利息 | 0.5585 | 2.077 |
| 530002 | 建信货币基金 | 1.1936 | 2.519 |
| 560001 | 益民货币市场基金 | 2.8041 | 3.577 |










