| 基金名称 | 现价06-13 | 单位净值06-08 | 升贴水值(元) | 升贴水率 | |
| 184709 | 基金安久 | 0 | 2.7661 | -2.7661 | -100.00% |
| 184696 | 基金裕华 | 0 | 2.7479 | -2.7479 | -100.00% |
| 184699 | 基金同盛 | 1.82 | 2.5261 | -0.7061 | -27.95% |
| 184689 | 基金普惠 | 2.052 | 2.8333 | -0.7813 | -27.58% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 1.579 | 2.176 | -0.597 | -27.44% |
| 500015 | 基金汉兴 | 1.424 | 1.9538 | -0.5298 | -27.12% |
| 500038 | 基金通乾 | 1.841 | 2.5262 | -0.6852 | -27.12% |
| 184693 | 基金普丰 | 1.794 | 2.4591 | -0.6651 | -27.05% |
| 500006 | 基金裕阳 | 2.043 | 2.7857 | -0.7427 | -26.66% |
| 184721 | 基金丰和 | 2.185 | 2.9786 | -0.7936 | -26.64% |
| 500018 | 基金兴和 | 1.884 | 2.5678 | -0.6838 | -26.63% |
| 184690 | 基金同益 | 2.108 | 2.8696 | -0.7616 | -26.54% |
| 184701 | 基金景福 | 1.809 | 2.4568 | -0.6478 | -26.37% |
| 184692 | 基金裕隆 | 1.933 | 2.6224 | -0.6894 | -26.29% |
| 184722 | 基金久嘉 | 2.014 | 2.7312 | -0.7172 | -26.26% |
| 500056 | 基金科瑞 | 2.205 | 2.9773 | -0.7723 | -25.94% |
| 500003 | 基金安信 | 2.158 | 2.8954 | -0.7374 | -25.47% |
| 184698 | 基金天元 | 2.186 | 2.9269 | -0.7409 | -25.31% |
| 184691 | 基金景宏 | 2.262 | 3.0283 | -0.7663 | -25.30% |
| 500002 | 基金泰和 | 2.23 | 2.9714 | -0.7414 | -24.95% |
| 500005 | 基金汉盛 | 1.975 | 2.6222 | -0.6472 | -24.68% |
| 500008 | 基金兴华 | 2.077 | 2.7487 | -0.6717 | -24.44% |
| 500009 | 基金安顺 | 2.067 | 2.7184 | -0.6514 | -23.96% |
| 184688 | 基金开元 | 2.414 | 3.1726 | -0.7586 | -23.91% |
| 500058 | 基金银丰 | 2.088 | 2.559 | -0.471 | -18.41% |
| 184706 | 基金天华 | 1.621 | 1.9465 | -0.3255 | -16.72% |
| 500001 | 基金金泰 | 2.278 | 2.7342 | -0.4562 | -16.68% |
| 184705 | 基金裕泽 | 2.303 | 2.683 | -0.38 | -14.16% |
| 500025 | 基金汉鼎 | 1.939 | 2.2126 | -0.2736 | -12.37% |
| 184719 | 基金融鑫 | 2.665 | 2.8981 | -0.2331 | -8.04% |
| 184712 | 基金科汇 | 3.169 | 3.4071 | -0.2381 | -6.99% |
| 184700 | 基金鸿飞 | 2.449 | 2.6275 | -0.1785 | -6.79% |
| 184713 | 基金科翔 | 3.522 | 3.771 | -0.249 | -6.60% |
| 184710 | 基金隆元 | 2.877 | 3.0563 | -0.1793 | -5.87% |
| 184703 | 基金金盛 | 2.68 | 2.8415 | -0.1615 | -5.68% |
| 500007 | 基金景阳 | 2.93 | 3.0777 | -0.1477 | -4.80% |
| 184718 | 基金兴安 | 2.82 | 2.9491 | -0.1291 | -4.38% |
| 500039 | 基金同德 | 2.553 | 2.5836 | -0.0306 | -1.18% |
| 500029 | 基金科讯 | 3.052 | 3.0592 | -0.0072 | -0.24% |
| 500011 | 基金金鑫 | 2.331 | 2.2875 | 0.0435 | 1.90% |










