指数期货网

0613恒生指数成份股

[日期:2007-06-14] 指数期货网http://www.zsqhw.com  来源:  [字体: ]


恒生指数成份股
证券代码 证券名称 现价 涨跌 涨跌(%) 市盈率 收益率
0001 长江实业 101.700 0.400 0.390 13.03 2.16
0002 中电控股 53.500 -0.050 -0.090 13.01 4.50
0003 香港中华煤气 16.320 0.040 0.250 16.87 1.95
0004 九龙仓集团 32.400 -0.450 -1.370 7.37 2.47
0005 汇丰控股 143.000 -0.400 -0.280 13.14 4.40
0006 香港电灯 39.200 -0.250 -0.630 12.23 4.72
0008 电讯盈科 4.750 -0.050 -1.040 25.55 3.89
0011 恒生银行 104.900 -0.800 -0.760 16.66 4.96
0012 恒基地产 52.450 0.100 0.190 7.02 2.00
0013 和记黄埔 75.300 -0.450 -0.590 16.03 2.30
0016 新鸿基地产 89.350 0.200 0.220 10.86 2.46
0017 新世界发展 19.480 -0.100 -0.510 65.39 1.69
0019 太古股份公司Α 85.050 -0.400 -0.470 5.77 3.33
0023 东亚银行 44.300 -0.650 -1.450 19.78 3.30
0066 地铁公司 18.540 -0.100 -0.540 13.17 2.27
0083 信和置业 16.400 -0.140 -0.850 11.75 2.35
0101 恒隆地产 26.050 -0.200 -0.760 21.85 1.96
0144 招商局国际 35.400 0.050 0.140 32.35 1.50
0267 中信泰富 34.850 -0.050 -0.140 9.24 4.88
0291 华润创业 28.200 0.500 1.810 23.62 4.96
0293 国泰航空 19.900 -0.080 -0.400 17.16 4.22
0330 思捷环球 94.050 -0.300 -0.320 30.42 2.46
0386 中国石油化工股份 8.370 -0.100 -1.180 13.46 1.79
0388 香港交易所 90.600 0.300 0.330 38.26 2.35
0494 利丰 25.550 0.150 0.590 38.09 2.15
0551 裕元集团 25.400 0.250 0.990 14.93 3.15
0762 中国联通 11.600 0.080 0.690 39.16 1.55
0883 中国海洋石油 8.010 -0.150 -1.840 11.01 3.25
0906 中国网通 20.550 -0.050 -0.240 10.49 2.69
0939 建设银行 4.610 0.010 0.220 22.36 2.00
0941 中国移动 73.900 -0.200 -0.270 22.26 2.09
1038 长江基建集团 27.800 0.000 0.000 17.08 3.60
1199 中远太平洋 20.500 -0.050 -0.240 20.06 3.35
1398 工商银行 4.030 0.006 0.150 22.92 0.40
2038 富士康国际 21.300 0.350 1.670 26.58 N/A
2318 中国平安 46.100 -0.100 -0.220 36.43 1.17
2388 中银香港 18.320 -0.040 -0.220 13.83 4.63
2628 中国人寿 24.600 0.000 0.000 33.01 0.57
3988 中国银行 3.730 -0.010 -0.270 20.55 1.07

看完这篇新闻有何感觉

[推荐] [返回顶部] [打印本页] [关闭窗口]
  
Alimama提供的广告
黑马乐园
   机构推荐个股 建议逢低关注
   今日选股思路 后市可积极关注
   机构群英会强烈推荐的个股名单(8.25)
   高手过招 后市有望继续上攻
   本周股评家最看好的个股名单
   实力机构周末荐股精选名单(8.23)
   机构强力推荐28只中线成长股(8.23)
   湖南海利:长阳包阴 值得期待
市场传闻
   澳洋顺昌:中期净利增八成
   SST幸福:股改方案实施
   中国太保;中期净利润同比增长44.2%
   青岛海尔:每股收益同比增长45.91%
   太平洋证券:上半年巨亏4.47亿
   股期大涨 奥运过后时间表有眉目?
   美股上涨拉动 恒指涨347点或1.70%
   权重股护盘 沪指已翻红
博客热图
水立方 水立方 鸟巢 鸟巢
热门影音
期货基础 期货基础 期货基础 期货基础

 





|
|




 
 
 
焦点新闻
热点新闻      
·证监会第一时间兑现“救市”承诺
·会诊小摩报告:救市方案或更大
·证监会出组合拳救市 股市影响几何
·五大利好传天下 求证结果难乐观
·央行数据作证:热钱外流 放松信贷
·[中港台] 新疆库车暴力袭击事件系恐怖分子所为-国
·四大迹象预示市场底政策利好救市
·九大机构预测今日大盘走势
·央行"前所未有"重视稳定
·今日股票期货内参0821
·取消石油补贴势在必行
·传保监会敦促保险公司减持A股
图片新闻
国际油价创4年来最大单日跌幅 奥运后行情会怎么走?
印度三处入手改造贫富差距 奥运会后怎么保持黄金时代
生活补贴随物价涨跌 机构预测下周反弹空间不大
阿里妈妈提供的广告
网站地图 | RSS订阅 | 高级搜索 | 收藏本站 | 法律声明 | 联系我们

本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读,风险自负
Copyright © 2007 指数期货网 All Right Reserved
Email:cnzsqhw@gmail.com 闽ICP备07016904号   QQ在线客服
中国网通提供宽带支持