| 基金名称 | 现价06-12 | 单位净值06-08 | 升贴水值(元) | 升贴水率 | |
| 184709 | 基金安久 | 0 | 2.7661 | -2.7661 | -100.00% |
| 184696 | 基金裕华 | 0 | 2.7479 | -2.7479 | -100.00% |
| 184699 | 基金同盛 | 1.737 | 2.5261 | -0.7891 | -31.24% |
| 500015 | 基金汉兴 | 1.347 | 1.9538 | -0.6068 | -31.06% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 1.51 | 2.176 | -0.666 | -30.61% |
| 184693 | 基金普丰 | 1.709 | 2.4591 | -0.7501 | -30.50% |
| 500038 | 基金通乾 | 1.757 | 2.5262 | -0.7692 | -30.45% |
| 184689 | 基金普惠 | 1.974 | 2.8333 | -0.8593 | -30.33% |
| 184701 | 基金景福 | 1.717 | 2.4568 | -0.7398 | -30.11% |
| 500018 | 基金兴和 | 1.799 | 2.5678 | -0.7688 | -29.94% |
| 184721 | 基金丰和 | 2.092 | 2.9786 | -0.8866 | -29.77% |
| 184690 | 基金同益 | 2.016 | 2.8696 | -0.8536 | -29.75% |
| 500006 | 基金裕阳 | 1.967 | 2.7857 | -0.8187 | -29.39% |
| 184692 | 基金裕隆 | 1.861 | 2.6224 | -0.7614 | -29.03% |
| 184722 | 基金久嘉 | 1.94 | 2.7312 | -0.7912 | -28.97% |
| 500056 | 基金科瑞 | 2.13 | 2.9773 | -0.8473 | -28.46% |
| 184691 | 基金景宏 | 2.171 | 3.0283 | -0.8573 | -28.31% |
| 500002 | 基金泰和 | 2.131 | 2.9714 | -0.8404 | -28.28% |
| 500003 | 基金安信 | 2.078 | 2.8954 | -0.8174 | -28.23% |
| 184698 | 基金天元 | 2.112 | 2.9269 | -0.8149 | -27.84% |
| 500005 | 基金汉盛 | 1.9 | 2.6222 | -0.7222 | -27.54% |
| 500008 | 基金兴华 | 2.003 | 2.7487 | -0.7457 | -27.13% |
| 500009 | 基金安顺 | 1.985 | 2.7184 | -0.7334 | -26.98% |
| 184688 | 基金开元 | 2.344 | 3.1726 | -0.8286 | -26.12% |
| 500058 | 基金银丰 | 1.908 | 2.559 | -0.651 | -25.44% |
| 184706 | 基金天华 | 1.574 | 1.9465 | -0.3725 | -19.14% |
| 500001 | 基金金泰 | 2.241 | 2.7342 | -0.4932 | -18.04% |
| 184705 | 基金裕泽 | 2.253 | 2.683 | -0.43 | -16.03% |
| 500025 | 基金汉鼎 | 1.891 | 2.2126 | -0.3216 | -14.53% |
| 184719 | 基金融鑫 | 2.629 | 2.8981 | -0.2691 | -9.29% |
| 184700 | 基金鸿飞 | 2.405 | 2.6275 | -0.2225 | -8.47% |
| 184712 | 基金科汇 | 3.156 | 3.4071 | -0.2511 | -7.37% |
| 184703 | 基金金盛 | 2.642 | 2.8415 | -0.1995 | -7.02% |
| 184713 | 基金科翔 | 3.508 | 3.771 | -0.263 | -6.97% |
| 184710 | 基金隆元 | 2.86 | 3.0563 | -0.1963 | -6.42% |
| 500007 | 基金景阳 | 2.889 | 3.0777 | -0.1887 | -6.13% |
| 184718 | 基金兴安 | 2.793 | 2.9491 | -0.1561 | -5.29% |
| 500039 | 基金同德 | 2.518 | 2.5836 | -0.0656 | -2.54% |
| 500029 | 基金科讯 | 3.005 | 3.0592 | -0.0542 | -1.77% |
| 500011 | 基金金鑫 | 2.329 | 2.2875 | 0.0415 | 1.81% |










