| 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% | |
003003 | 现金增利 | 0.5553 | 2.321 |
020007 | 国泰货币市场基金 | 0.4815 | 1.729 |
040003 | 华安富利 | 0.568 | 2.064 |
050003 | 博时现金 | 0.668 | 2.422 |
070008 | 嘉实货币 | 0.5623 | 2.031 |
080011 | 长盛货币基金 | 1.1447 | 2.375 |
090005 | 大成货币基金A | 0.5987 | 2.088 |
091005 | 大成货币基金B | 0.6647 | 2.333 |
100025 | 天时货币A | 0.4289 | 1.806 |
100028 | 天时货币B | 0.4964 | 2.048 |
110006 | 易基货币A级 | 0.517 | 1.834 |
110016 | 易基货币B级 | 0.5836 | 2.077 |
150005 | 银富货币A | 0.4843 | 1.652 |
150015 | 银富货币B | 0.5516 | 1.892 |
160606 | 鹏华货币A | 0.8808 | 2.737 |
160609 | 鹏华货币B | 0.9447 | 2.976 |
161608 | 融通货币 | 0.5904 | 1.976 |
162206 | 荷银货币 | 0.5116 | 1.85 |
163303 | 巨田货币市场基金 | 0.5769 | 2.462 |
163802 | 中银货币基金 | 0.8996 | 2.451 |
180008 | 银华货币A | 0.4579 | 1.464 |
180009 | 银华货币B | 0.5215 | 1.705 |
200003 | 长城货币 | 0.601 | 2.165 |
202301 | 南方现金增利 | 0.6319 | 2.288 |
217004 | 招商现金增值基金 | 0.5461 | 2.047 |
240006 | 现金宝A | 0.5258 | 1.672 |
240007 | 现金宝B | 0.5916 | 1.917 |
260102 | 景顺长城货币市场基金 | 0.5437 | 1.887 |
270004 | 广发货币基金 | 0.4796 | 1.761 |
288101 | 现金优势 | 0.5199 | 1.979 |
290001 | 泰信天天收益 | 0.7784 | 2.202 |
310338 | 收益宝 | 0.5329 | 1.926 |
320002 | 诺安货币 | 0.6202 | 2.233 |
340005 | 兴业货币基金 | 0.5597 | 1.949 |
350004 | 天得利货币 | 0.4148 | 2.779 |
360003 | 光大货币 | 0.5423 | 2.039 |
370010 | 上投货币A | 0.4664 | 1.709 |
37001b | 上投货币B | 0.5335 | 1.951 |
400005 | 东方货币 | 0.6379 | 1.948 |
410002 | 华富货币 | 0.5611 | 2.288 |
482002 | 工银货币 | 0.6108 | 2.054 |
519505 | 海富通货币A | 0.5698 | 2.288 |
519506 | 海富通货币B | 0.6364 | 2.529 |
519508 | 万家货币 | 0.5737 | 2.1 |
519517 | 添富货币B | 0.5196 | 2.312 |
519518 | 添富货币A | 0.4528 | 2.076 |
519588 | 交银货币 | 0.6292 | 2.227 |
519999 | 长信利息 | 0.5458 | 2.88 |
530002 | 建信货币基金 | 0.5738 | 2.371 |
560001 | 益民货币市场基金 | 0.6782 | 2.461 |










