| 表一 : A 股、基金、权证、债券交易费用一览表 | ||||||
| 业务类别 | 费用项目 | 费用标准 | 最终收费单位 | |||
| 开户 | A 股 | 个人 | 开户费 | 40 元 / 户 | 投资者交登记结算公司 | |
| 机构 | 开户费 | 400 元 / 户 | 投资者交登记结算公司 | |||
| 基金 | 开户费 | 5 元 / 户 | 投资者交开户代理机构 | |||
| 交易 | A 股 | 佣金 | 不超过成交金额的 0.3% ,起点 5 元 | 投资者交证券公司 | ||
| 过户费 | 成交面额的 0.1 % ,起点 1 元 | 投资者交登记结算公司 | ||||
| 印花税 | 成交金额的 0.3% | 投资者交税务机关(上证所代收) | ||||
| 证券投资基金(封闭式基金、 ETF ) | 佣金 | 不超过成交金额的 0.3% ,起点 5 元 | 投资者交证券公司 | |||
| 权证 | 佣金 | 不超过成交金额的 0.3% ,起点 5 元 | 投资者交证券公司 | |||
| 债券 ( 国债、企业债券、可转换公司债券等 ) | 佣金 | 不超过成交金额的 0.1% ,起点 5 元 | 投资者交证券公司 | |||
| 国债质押式回购 | 1 天 | 佣金 | 成交金额的 0.0025% ,起点 5 元 | 投资者交证券公司 | ||
| 2 天 | 佣金 | 成交金额的 0.005% | 投资者交证券公司 | |||
| 3 天 | 佣金 | 成交金额的 0.0075% | 投资者交证券公司 | |||
| 4 天 | 佣金 | 成交金额的 0.01% | 投资者交证券公司 | |||
| 7 天 | 佣金 | 成交金额的 0.0125% | 投资者交证券公司 | |||
| 14 天 | 佣金 | 成交金额的 0.025% | 投资者交证券公司 | |||
| 28 天 | 佣金 | 成交金额的 0.05% | 投资者交证券公司 | |||
| 28 天以上 | 佣金 | 成交金额的 0.075% | 投资者交证券公司 | |||
| 企业债券质押式回购 | 1 天 | 佣金 | 成交金额的 0.0025% | 投资者交证券公司 | ||
| 3 天 | 佣金 | 成交金额的 0.0075% | 投资者交证券公司 | |||
| 7 天 | 佣金 | 成交金额的 0.0125% | 投资者交证券公司 | |||
| 国债买断式回购 | 7 天 | 佣金 | 成交金额的 0.0125% | 投资者交证券公司 | ||
| 28 天 | 佣金 | 成交金额的 0.05% | 投资者交证券公司 | |||
| 91 天 | 佣金 | 成交金额的 0.075% | 投资者交证券公司 | |||
| 大宗交易 | 佣金、过户费、印花税同同品种竞价交易 | |||||
| ETF 申购、赎回 | 佣金 | 不超过申购、赎回份额的 0.5% | 投资者交证券公司 | |||
| 组合证券 过户费 | 股票过户面额的 0.05% ,前三年减半 | 投资者交登记结算公司 | ||||
| 权证行权 | 标的股票 | 股票过户面额的 0.05% | 投资者交登记结算公司 | |||
| 过户费 | ||||||
| 专项资产管理计划转让 | 佣金 | 不超过转让金额的 0.1% ,起点 5 元 | 投资者交证券公司 | |||
| 表二: B 股交易费用一览表 | ||||||
| 业务类别 | 费用项目 | 费用标准 | 最终收费单位 | |||
| 开户 | 个人 | 开户费 | 19 美元 | 投资者交登记结算公司 | ||
| 机构 | 开户费 | 85 美元 | 投资者交登记结算公司 | |||
| 更换结算会员 | 开户费 | 2 美元 | 目前未收 | |||
| 交易 | 佣金 | 不超过成交金额的 0.3% ,起点:1 美元 | 投资者交证券公司 | |||
| 结算费 | 成交金额的 0.05% | 投资者交登记结算公司 | ||||
| 印花税 | 成交金额的 0.3 % | 投资者交税务机关(登记结算公司代收) | ||||
| 修改错误交易的非交易过户 | 手续费 | 30 美元 / 笔 | 错误方交登记结算公司 | |||
| 修改结算会员代码 | 手续费 | 10 美元 / 笔,每个ORDER 最高不超过 50 美元 | 错误方交登记结算公司 | |||
| 大宗交易 | 佣金、结算费、印花税同竞价交易 | |||||
| 表三:非交易类业务费用一览表 | ||||||
| 业务类别 | 费用项目 | 费用标准 | 最终收费单位 | |||
| 质押登记 | A 股、基金、国债、企业债券 | 手续费 | 面额的 0.1% ,超过 500 万元的部分按 0.01% ,起点 100 元 | 投资者交登记结算公司 | ||
| ETF | 手续费 | 面额的 0.005% ,起点 100 元 | 投资者交登记结算公司 | |||
| 转托管 | 企业债席位间 | 手续费 | 30 元 / 笔 | 投资者交登记结算公司 | ||
| 国债市场间 | 手续费 | 面值 0.005% , 单笔(单只)最低费用 10 元,最高费用 10,000 元 | 投资者交登记结算公司 | |||
| 账户挂失补办 | A 股 | 补原号 | 补办费 | 10 元 / 户 | 投资者交开户代理机构 | |
| 补开新户 | 补办费 | 同新开户 | 同新开户 | |||
| 基金 | 补原号 | 补办费 | 10 元 / 户 | 投资者交开户代理机构 | ||
| B 股 | 补原号 | 补办费 | 10 元 / 户 | 投资者交开户代理机构 | ||
| 补开新户 | 补办费 | 同新开户 | 同新开户 | |||
| 销户( A 股、基金) | 销户费 | 5 元 / 户 | 投资者交开户代理机构 | |||
| 合并账户( A 股、基金) | 手续费 | 10 元 / 户 | 投资者交开户代理机构 | |||
| 开户资料查询( A 股、基金) | 查询费 | 5 元 / 户 | 投资者交开户代理机构 | |||
| 查询 | 证券过户记录 | 查询费 | 20 元 / 年 / 户 / 次,磁盘 100 元 / 张,光盘 500 元 / 张 | 投资者交查询单位(登记结算公司或证券公司) | ||
| 帐户余额 | 查询费 | 机构 50 元 / 户 / 次、个人 20 元 / 户 / 次 | 投资者交查询单位(登记结算公司或证券公司) | |||
| 其他业务 | 费用项目、标准、收取方式按照相关业务规定执行 | |||||
注: 1、本表仅供投资参考使用,具体标准应以最终收费单位颁布的数据为准。










