<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>股指期货网</title>
			    <link>http://www.zsqhw.com</link>
			    <description>股指期货网</description>
			    <copyright>Copyright(C) 股指期货网</copyright>
			    <generator>股指期货网</generator>
			    <lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 02:14:17 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>2010年9月6日期市早盘提示</title>
								<link>http://www.zsqhw.com/?action-viewnews-itemid-45496</link>
								<description><![CDATA[&nbsp;铜价目前最主要的上涨动力就是库存，上周美非农就业数据较好,国内库存下降较多,同时内外比价较低支撑内盘走势,技术上伦铜有机会冲击8000关口,多头中线.铝整体看走势稳健,现货持坚,中线维持温和偏多观点.日内继续下方155支撑,150点止损.锌上周库存增加较多,预计18000附近...]]></description>
								<category>交易提示</category>
								<author>惊魂职业</author>
								<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:39:23 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>谨防题材股回落拖累 IF1009压力3000点仍较沉重</title>
								<link>http://www.zsqhw.com/?action-viewnews-itemid-45494</link>
								<description><![CDATA[<p>　　股指期货上周振荡中有所上行，主力合约IF1009价格重心稳步上移。现货市场表现相似，周一和周三涨幅较大，其他时间调整但跌幅有限，下影线较长显示多方承接强、支撑有力度。虽然期指走势上有挑战前期高位的可能，但我们认为上档压力仍显沉重，短期市场很可能冲高后回落，继续在箱体内...]]></description>
								<category>热点解读</category>
								<author>惊魂职业</author>
								<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:39:08 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>邹氏信号每周分析上证指数9.6</title>
								<link>http://www.zsqhw.com/?action-viewnews-itemid-45495</link>
								<description><![CDATA[<p>　　和讯特约（和讯财经原创）</p>
<p>　　0901-0930上证9月份计算结构图示：（和讯财经原创）</p>
<p><img src="http://img.hexun.com/2010-09-06/124810703.JPG"></p>
<p>上证指数9月份计算结构（和讯财经原创）</p>
<p>（和讯财经原创）</p>
<p>　　9月上端：2794.73（第一次见到可以短线做空...]]></description>
								<category>热点解读</category>
								<author>惊魂职业</author>
								<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:39:08 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>银行股消化利空有望迎来上涨 期指前进目标3050点</title>
								<link>http://www.zsqhw.com/?action-viewnews-itemid-45489</link>
								<description><![CDATA[<p>　　目前期现指数的这种振荡市能否突破，主要取决于占比权重最大的银行板块。我们认为，一旦银行板块消化了下述利空消息后，有望带动指数指数突破整理区间。具体分析如下：</p>
<p>　　一、信贷数据环比呈下滑态势，银行第三季度盈利能力或下降</p>
<p>　　随着9月份的到来，相关的宏...]]></description>
								<category>热点解读</category>
								<author>惊魂职业</author>
								<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:39:07 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>多头情绪升温 均线系统支撑有望助推期指继续上攻</title>
								<link>http://www.zsqhw.com/?action-viewnews-itemid-45490</link>
								<description><![CDATA[<p>　　中小盘题材股的回调压力成为左右市场人气的关键所在。上周五临近午盘，中小板整体回落带动指数快速回落，上证指数依次向下试探5日、20日、30日和10日均线的支撑，午后探底回升，最终收出一根带长下影线的十字星。</p>
<p>　　期指合约强于现指，全线小幅收涨，显示期指市场短线情...]]></description>
								<category>热点解读</category>
								<author>惊魂职业</author>
								<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:39:07 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>沪指突破时机将逐步到来 短期有望上攻2700点</title>
								<link>http://www.zsqhw.com/?action-viewnews-itemid-45484</link>
								<description><![CDATA[<p>　　自8月初以来，虽然深成指已经突破盘局，并反复创出反弹新高，但沪综指受权重股持续低迷的拖累，一直维持2550-2700点箱体震荡的格局，市场运行过程中表现出了较为明显的结构型特征。展望后市，笔者认为，以新能源、新材料、物联网等为主的新兴产业持续受益国家政策的扶持，正逐步成为新...]]></description>
								<category>热点解读</category>
								<author>惊魂职业</author>
								<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:39:05 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>宏观经济数据揭晓临近 期指主力持仓空单占比下降</title>
								<link>http://www.zsqhw.com/?action-viewnews-itemid-45486</link>
								<description><![CDATA[<p>　　上周沪深300现指振荡向上，周涨幅达2.16%。股指期货IF指数周涨幅为2.1%，各合约上周总交易量下降10.42%，总持仓量亦持续下降，显示盘整期内投资者减少隔夜持仓规避风险的心理。</p>
<p>　　我们注意到，自8月3日开始，沪深300期现指已维持盘整格局长达24个交易日，近两周振荡幅度收...]]></description>
								<category>热点解读</category>
								<author>惊魂职业</author>
								<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:39:05 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>李志林：美联储新政支持A股向上</title>
								<link>http://www.zsqhw.com/?action-viewnews-itemid-45466</link>
								<description><![CDATA[<p>　　八月股市,以一个月仅涨1点的横向震荡整理,踩实了2600点底部。与此同时,采用了电视剧《亮剑》中通过挖坑道、炸炮兵阵地的方法,以中小盘行情的重点出击带动大盘全线上涨。九月股市又将如何？我以为,上周末美联储货币新政具有向上的指向意义。</p>
<p>　　上周末,伯克南发...]]></description>
								<category>名家论市</category>
								<author>惊魂职业</author>
								<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:39:04 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>沪深300指数仍有望上拓空间 短线应回避追高风险</title>
								<link>http://www.zsqhw.com/?action-viewnews-itemid-45471</link>
								<description><![CDATA[<p>　　上周的走势与预期不相符,原来预计大、小指数都要在作一周左右的回压,然后再上攻。蓄势充分的上攻,将使行情持续的时间更长。但是,市场不是一个听话的孩子,所有的预期仅仅是预期,市场经常会按自身的需要运行,这就是一个分析者的尴尬。原本从8月19日之后沪深300指数的波...]]></description>
								<category>热点解读</category>
								<author>惊魂职业</author>
								<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:39:04 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>期指盘整重心或将上移 可依托20日均线逢低吸纳</title>
								<link>http://www.zsqhw.com/?action-viewnews-itemid-45477</link>
								<description><![CDATA[<p>　　受8月份PMI指数及汽车销售等数据好于预期，且美股超跌反弹的刺激，上周A股市场做多人气受到提振；但是投资者对于国内房地产调控的忧虑日益升温，从而限制了沪深300现指的涨幅。现指上周上涨2.16%，周K线再度呈现阴阳交替的局面。9月合约维持区间震荡的走势，并围绕20日均线展开拉...]]></description>
								<category>热点解读</category>
								<author>惊魂职业</author>
								<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:39:04 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>IEA总干事称油市对欧佩克依赖性将加大</title>
								<link>http://www.zsqhw.com/?action-viewnews-itemid-45448</link>
								<description><![CDATA[<p>　　国际能源署（IEA）总干事田中伸男9月3日表示，全球石油市场目前供应充足，但在未来五到十年，全球对欧佩克出产原油的依赖性将增大。</p>
<p>　　田中伸男表示，对欧佩克原油依赖性的增加，主要是因为非欧佩克国家的石油产量将在稳定之后逐步下降，而且欧佩克国家的石油生产成本更加低...]]></description>
								<category>投资参考</category>
								<author>惊魂职业</author>
								<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:39:02 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>大盘依然在盘整之中</title>
								<link>http://www.zsqhw.com/?action-viewnews-itemid-45449</link>
								<description><![CDATA[<p>　　大盘过去两周仍然在帝纳波利目标点位XOP=2682点下面的区间震荡盘整，两周合计上升13点。今后两周大盘可能会如何发展呢？</p>
<p>　　从周线图上我们看到，大盘在过去两周依然是在帝纳波利压力点位F3=2696点之下的一个区间中震荡，在周线上它也仍然处在强烈的上升趋势当中。所...]]></description>
								<category>热点解读</category>
								<author>惊魂职业</author>
								<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:39:02 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>[机构看盘]海通期货：大盘高位蓄势窄幅震荡，期指基差表现稳定</title>
								<link>http://www.zsqhw.com/?action-viewnews-itemid-45454</link>
								<description><![CDATA[<p>文华财经（编辑 李伶晓）--行情研判</p>
<p>近期沪深300指数多次触碰5%VaR下跌和上涨边界，上周二触碰5%VaR下界，本周一击穿5%VaR上界，中期趋势向上可以确立。</p>
<p>套利监测</p>
<p>昨日股市与股指期货受外盘大涨的提振大幅高开1%以上，但主力合约IF1009股市开盘升水却没有超过20...]]></description>
								<category>国内评论</category>
								<author>惊魂职业</author>
								<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:39:02 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>桂浩明：秋收行情当谨慎对待</title>
								<link>http://www.zsqhw.com/?action-viewnews-itemid-45456</link>
								<description><![CDATA[<p>　　股市7、8月份所出现的“吃饭行情”,显然没有让投资者感到满足,因此进入9月份以后,又有人提出要发动“秋收行情”。几天来,虽然股指仍只是在前期箱体内波动,但总体交易比较活跃,个股机会也不少。因此,现在更有人在说,“秋收行情”已经出现了。</p>
<p>　　不过,对于这样...]]></description>
								<category>名家论市</category>
								<author>惊魂职业</author>
								<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:39:02 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>欧盟批准希腊银行重组计划</title>
								<link>http://www.zsqhw.com/?action-viewnews-itemid-45457</link>
								<description><![CDATA[<p>　　9月3日,欧盟委员会批准了希腊通过使用规模为100亿欧元的金融稳定基金执行银行重组的计划,该计划旨在保护希腊金融系统的财务稳定性。分析人士指出,2010年下半年,希腊银行业前景堪忧,有望掀起新一轮并购浪潮。</p>
<p>　　希腊金融稳定基金拥有100亿欧元资本,属于欧盟与...]]></description>
								<category>投资参考</category>
								<author>惊魂职业</author>
								<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:39:02 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>八月曙光初现 九月游刃有余</title>
								<link>http://www.zsqhw.com/?action-viewnews-itemid-45458</link>
								<description><![CDATA[<p>　　上周春天强势复出，本周阿姨再度出山，主持人将尽力邀请一些昔日民间老友，故地重游，敬请期待。――主持人</p>
<p>　　八月曙光初现　九月游刃有余</p>
<p>　　主持人：上次郭云阿姨亮相，大伙觉得没有太懂，这周正好八月收盘，阿姨应该给我们一点结论性的东西了。</p>
<p>　　郭云：8...]]></description>
								<category>热点解读</category>
								<author>惊魂职业</author>
								<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:39:02 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>外盘提振期指高开后震荡 欲寻求突破还需等待</title>
								<link>http://www.zsqhw.com/?action-viewnews-itemid-45441</link>
								<description><![CDATA[<p>　　和讯特约（和讯财经原创）</p>
<p>　　【投资策略】：市场或将于2890~2950点区间震荡，可波段操作。（和讯财经原创）</p>
<p>　　【今日关注】：能否上破2950点压力，打破震荡格局。（和讯财经原创）</p>
<p>　　【市场分析】：（和讯财经原创）</p>
<p>　　美股受经济数据利好刺激，昨晚大幅收高...]]></description>
								<category>国内评论</category>
								<author>惊魂职业</author>
								<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:39:01 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>应健中：多空争夺胶着 2700点决战在即</title>
								<link>http://www.zsqhw.com/?action-viewnews-itemid-45442</link>
								<description><![CDATA[<p>　　本周中报公布全部结束,上市公司今年交出了一份比较靓丽的中期财务报告:上市公司净利润同比增长41.17％;报亏损的上市公司同比减少5个百分点,这样的业绩为过去所罕见。最值得关注的是,今年上半年1937家上市公司完成营业收入79540.69亿元,相当于上半年我国GDP的41.17％,上市...]]></description>
								<category>名家论市</category>
								<author>惊魂职业</author>
								<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:39:01 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>大盘一年中9月表现最差 历史会不会简单重演</title>
								<link>http://www.zsqhw.com/?action-viewnews-itemid-45430</link>
								<description><![CDATA[<p>　　周四,尽管大盘股走势稍弱,全市场指数中证流通指数仍创出本轮反弹新高,中小板、创业板走势尤为凌厉。但是,我们对国际、国内9月历史行情进行统计,不难发现,9月往往是一年中表现最差的月份。回顾今年市场走势,此前最大月度跌幅已接近9%,那么,今年的9月会有更差的表现吗？历...]]></description>
								<category>热点解读</category>
								<author>惊魂职业</author>
								<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:39:00 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>全球市场本月迎开门红</title>
								<link>http://www.zsqhw.com/?action-viewnews-itemid-45433</link>
								<description><![CDATA[<p><img src="http://img.hexun.com/2010-09-06/124809742.jpg"></p>
<p>受到就业数据利好刺激</p>
<p>　　由于受到就业数据利好刺激，美欧股市上周五大幅走高，全球主要股市上周表现均可圈可点，实现9月首周“开门红”，平均涨幅为3%。</p>
<p>　　由于8月份股市纷纷走低，道指更是遭...]]></description>
								<category>投资参考</category>
								<author>惊魂职业</author>
								<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:39:00 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>指数平淡 题材涌动</title>
								<link>http://www.zsqhw.com/?action-viewnews-itemid-45434</link>
								<description><![CDATA[<p>　　本周沪深股市横盘整理，小幅上扬，成交量开始放大。就目前来看，后市大盘将延续分化格局，权重股及大盘指数以横盘为主，而题材股、中小板将持续亢奋。</p>
<p>　　　目前以银行股为代表的权重股板块波澜不惊，走势沉闷。一方面相关板块缺乏利好预期，同时“盘大底沉”，走强需要大量资...]]></description>
								<category>热点解读</category>
								<author>惊魂职业</author>
								<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:39:00 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>特里谢坚信欧元区经济不会二次衰退</title>
								<link>http://www.zsqhw.com/?action-viewnews-itemid-45437</link>
								<description><![CDATA[<p>　　欧洲央行行长特里谢9月3日表示,受内部需求的推动,2010年第二季度欧元区经济实现了大幅增长,预计欧洲经济不会出现二次衰退。由于美国同日公布的就业数据好于预期,加之欧洲央行对经济前景态度乐观,欧洲股市3日收盘走高,创近8周来最大单周涨幅。</p>
<p>　　尽管如此,特...]]></description>
								<category>投资参考</category>
								<author>惊魂职业</author>
								<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:39:00 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>[机构看盘]一德期货：外盘提振高开后震荡 欲寻求突破还需等待</title>
								<link>http://www.zsqhw.com/?action-viewnews-itemid-45419</link>
								<description><![CDATA[<p>文华财经（编辑 李伶晓）--【投资策略】：市场或将于2890~2950点区间震荡，可波段操作。</p>
<p>【今日关注】：能否上破2950点压力，打破震荡格局。</p>
<p>【市场分析】：</p>
<p>美股受经济数据利好刺激，昨晚大幅收高创7月以来最大单日增幅，国内期市受此提振今日早盘全面高开，期指四合约...]]></description>
								<category>国内评论</category>
								<author>惊魂职业</author>
								<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:38:58 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>跨国公司看中了李荣融的什么？</title>
								<link>http://www.zsqhw.com/?action-viewnews-itemid-45421</link>
								<description><![CDATA[<p>.h1 {</p>
<p>FONT-WEIGHT: bold; TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; FONT-SIZE: 22pt; MARGIN: 17pt 0cm 16.5pt; LINE-HEIGHT: 240%; TEXT-ALIGN: justify</p>
<p>}</p>
<p>.h2 {</p>
<p>FONT-WEIGHT: bold; TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; FONT-SIZE: 16pt; MARGIN: 13pt...]]></description>
								<category>期指要闻</category>
								<author>惊魂职业</author>
								<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:38:58 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>程凯：“股市大涨”是怎样炼成的</title>
								<link>http://www.zsqhw.com/?action-viewnews-itemid-45413</link>
								<description><![CDATA[<p>　　一个头条新闻是怎样炼成的？有一个诀窍叫做“一锅端”。一条“股市大涨”的头条新闻,也往往是这样“一锅端”出来的。</p>
<p>　　一个单独事件一般难以引起大家兴趣,因此在没有独家新闻、没有调查报道的日子里,把各种食材凑合着入锅一炖,也别有一番风味。就好像9月2日本...]]></description>
								<category>名家论市</category>
								<author>惊魂职业</author>
								<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:38:57 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>风险偏好升温 恒指有望上试21000点</title>
								<link>http://www.zsqhw.com/?action-viewnews-itemid-45402</link>
								<description><![CDATA[<p>　　上周中美分别公布的优于预期的制造业数据，为近期积弱的全球股市再次带来转势的契机。港股上周三以来连升三个交易日，恒指重新升至21000点关前。恒生指数全周上涨1.8%，报收20972点；即月期指更由近期的大低水转为高水18个点，反映市场乐观情绪再次回归。</p>
<p>　　不过，细心分...]]></description>
								<category>投资参考</category>
								<author>惊魂职业</author>
								<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:38:56 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>政府推新刺激措施 欧美股市能否逃过“9月魔咒”</title>
								<link>http://www.zsqhw.com/?action-viewnews-itemid-45405</link>
								<description><![CDATA[<p><img src="http://img.hexun.com/2010-09-06/124809737.jpg"></p>
<p>焦点关注</p>
<p>　　对道琼斯指数过去10年的走势统计发现，9月份下跌的比例占到60%，上涨的比例为40%。</p>
<p>　　从时间上看，上涨的月份出现在2005年~2007年的三年大牛市，以及2009年全球股市集体反弹的行...]]></description>
								<category>投资参考</category>
								<author>惊魂职业</author>
								<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:38:56 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>如何将“空置率”真正做实</title>
								<link>http://www.zsqhw.com/?action-viewnews-itemid-45396</link>
								<description><![CDATA[<p>.h1 {</p>
<p>FONT-WEIGHT: bold; TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; FONT-SIZE: 22pt; MARGIN: 17pt 0cm 16.5pt; LINE-HEIGHT: 240%; TEXT-ALIGN: justify</p>
<p>}</p>
<p>.h2 {</p>
<p>FONT-WEIGHT: bold; TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; FONT-SIZE: 16pt; MARGIN: 13pt...]]></description>
								<category>期指要闻</category>
								<author>惊魂职业</author>
								<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:38:54 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>水皮：货币政策摆了谁的乌龙？</title>
								<link>http://www.zsqhw.com/?action-viewnews-itemid-45381</link>
								<description><![CDATA[<p>　　乌龙球不是足球场上才会发生的现象,在资本市场也经常出现。</p>
<p>　　8月30日,日本政府宣布了一项总额达到9200亿日元（约合110亿美元）的经济刺激计划,日本央行则宣布将借贷金额增加到30万亿日元（约合2.4万亿元人民币）,双管齐下力保日本经济复苏的努力却导致第二天日元继...]]></description>
								<category>名家论市</category>
								<author>惊魂职业</author>
								<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:38:52 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>9月3日国君期指视点：多空主力分化 短期上涨预期强烈</title>
								<link>http://www.zsqhw.com/?action-viewnews-itemid-45383</link>
								<description><![CDATA[<p>　　和讯特约（和讯财经原创）</p>
<p>　　一、中金所前20名会员持仓分析（和讯财经原创）</p>
<p>　　9.2 持买单量17698 持卖单量19025 持净空单1327手（和讯财经原创）</p>
<p>　　分析：市场本周四表现为大幅高开四十点后高位震荡的走势，持仓结构表现为多单减持813手，空单减持1461手，市...]]></description>
								<category>国内评论</category>
								<author>惊魂职业</author>
								<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:38:52 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>33公司业绩增10倍 3只个股最具上涨潜力</title>
								<link>http://www.zsqhw.com/?action-viewnews-itemid-45375</link>
								<description><![CDATA[<p>　　上市公司中报的发布已落下帷幕,一批业绩亮丽的板块及上市公司浮出水面。</p>
<p>　　《投资者报》数据研究部统计发现,上半年,上市公司业绩整体向好,超8成公司实现盈利。有色金属行业尤为突出,上半年归属母公司净利润增幅最大,达到637%。而钢铁行业盈利及实现增长的公...]]></description>
								<category>股指焦点</category>
								<author>惊魂职业</author>
								<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:38:51 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>结构性牛市重演 中小盘股“狂欢盛宴”何时休?</title>
								<link>http://www.zsqhw.com/?action-viewnews-itemid-45379</link>
								<description><![CDATA[<p>　　　A股市场近2个月的反弹,将结构性牛市演绎得淋漓尽致,超过600家上市公司股价创出6124点的新高!</p>
<p>　　市场的疯狂程度不亚于今年一季度!这让上海的一位基金经理想起2007年上半年某大型券商研究所提出的“享受牛市泡沫”的经典案例。既然可能是结构性泡沫,就很难事...]]></description>
								<category>股指焦点</category>
								<author>惊魂职业</author>
								<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:38:51 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>图书不限折，值得欢呼吗？</title>
								<link>http://www.zsqhw.com/?action-viewnews-itemid-45363</link>
								<description><![CDATA[<p>.h1 {</p>
<p>FONT-WEIGHT: bold; TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; FONT-SIZE: 22pt; MARGIN: 17pt 0cm 16.5pt; LINE-HEIGHT: 240%; TEXT-ALIGN: justify</p>
<p>}</p>
<p>.h2 {</p>
<p>FONT-WEIGHT: bold; TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; FONT-SIZE: 16pt; MARGIN: 13pt...]]></description>
								<category>期指要闻</category>
								<author>惊魂职业</author>
								<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:38:50 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>美股“黑色9月”降临 投资人以静制动应对不确定性</title>
								<link>http://www.zsqhw.com/?action-viewnews-itemid-45358</link>
								<description><![CDATA[<p>　　即便是有了上周三的暴涨,美国股市依然处在一种进退两可的僵持局面之中。“黑色9月”的来临、经济的疲软、美联储本月下旬的议息会议以及两个月后的中期选举,都给股市带来了不确定性。</p>
<p>　　股市研究机构TrimTabs上周发布的一份调查报告显示,几乎有一半的对冲基金...]]></description>
								<category>投资参考</category>
								<author>惊魂职业</author>
								<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:38:49 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>巴西私募收购汉堡王</title>
								<link>http://www.zsqhw.com/?action-viewnews-itemid-45360</link>
								<description><![CDATA[<p>　　麦当劳在美国本土对手汉堡王日前宣布,和巴西的“3G资本”私募基金公司签署协议,包括债务以32.6亿美元出售,这也是迄今世界快餐业最大的一宗收购案。“3G资本”希望将在今年四季度完成交割,之后会任命新的首席执行官。和麦当劳同于1954年创始的汉堡王,是全球第二大快餐...]]></description>
								<category>投资参考</category>
								<author>惊魂职业</author>
								<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:38:49 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>基金逢高减仓现货迹象明显 期指观望情绪较为浓厚</title>
								<link>http://www.zsqhw.com/?action-viewnews-itemid-45337</link>
								<description><![CDATA[<p>　　和讯特约（和讯财经原创）</p>
<p>　　每日早盘评述：（和讯财经原创）</p>
<p>　　2日沪深300指数强势高开，权重股带动股指在日均线附近上下波动，中小盘中的强势类个股相对活跃，市场热点维持于中低流通市值类，个股机会的活跃维持了指数短线的持续性震荡。西藏、交通工具、锂电池等板...]]></description>
								<category>国内评论</category>
								<author>惊魂职业</author>
								<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:38:45 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>基金管理不该“旱涝保收”</title>
								<link>http://www.zsqhw.com/?action-viewnews-itemid-45339</link>
								<description><![CDATA[<p>.h1 {</p>
<p>FONT-WEIGHT: bold; TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; FONT-SIZE: 22pt; MARGIN: 17pt 0cm 16.5pt; LINE-HEIGHT: 240%; TEXT-ALIGN: justify</p>
<p>}</p>
<p>.h2 {</p>
<p>FONT-WEIGHT: bold; TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; FONT-SIZE: 16pt; MARGIN: 13pt...]]></description>
								<category>期指要闻</category>
								<author>惊魂职业</author>
								<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:38:45 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>大宗交易成交额创近五周新高</title>
								<link>http://www.zsqhw.com/?action-viewnews-itemid-45326</link>
								<description><![CDATA[<p>　　五粮液惊现亿元溢价成交</p>
<p>　　上周(8月30日至9月3日)大宗交易成交额攀升至20.19亿元,一举创出近五周新高。同时,在上周的大宗交易中,五粮液(000858)惊现亿元溢价成交,促使上周整体折价率下降为6.10%,与此前一周6.73%的折价率相比,环比再度呈现缩窄态势。</p>
<p>...]]></description>
								<category>股指焦点</category>
								<author>惊魂职业</author>
								<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:38:43 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>基金胆子开始变大 公募暗中布局周期性行业</title>
								<link>http://www.zsqhw.com/?action-viewnews-itemid-45334</link>
								<description><![CDATA[<p>　　赌反弹基金胆子开始变大 待东风公募暗中布局周期性行业</p>
<p>　　周期性行业的魅力在于,看准做一个短短的波段下来就能获得不菲的收益。对于基金而言,消费、医药固然是他们唱和的主线,但是周期性行业反弹的无疑是他们在今年剩下的最后四个月中最快速、高效获得净值提...]]></description>
								<category>股指焦点</category>
								<author>惊魂职业</author>
								<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:38:43 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>“史上最严”遭遇“金九银十”怎么办</title>
								<link>http://www.zsqhw.com/?action-viewnews-itemid-45318</link>
								<description><![CDATA[<p>.h1 {</p>
<p>FONT-WEIGHT: bold; TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; FONT-SIZE: 22pt; MARGIN: 17pt 0cm 16.5pt; LINE-HEIGHT: 240%; TEXT-ALIGN: justify</p>
<p>}</p>
<p>.h2 {</p>
<p>FONT-WEIGHT: bold; TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; FONT-SIZE: 16pt; MARGIN: 13pt...]]></description>
								<category>期指要闻</category>
								<author>惊魂职业</author>
								<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:38:42 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>外论一瞥：经济政策不应耽于货币幻觉</title>
								<link>http://www.zsqhw.com/?action-viewnews-itemid-45313</link>
								<description><![CDATA[<p>　　■外论一瞥</p>
<p>　　《经济学家》9月2日社论</p>
<p>　　经济政策不应耽于货币幻觉</p>
<p>　　过去数年间,对富裕世界央行银行家的风评浮动很大。金融危机来袭,他们因任由房产和信用泡沫滋长且未预见泡沫破裂而被责。后来他们又被尊崇为防止新衰退、支撑金融系统的...]]></description>
								<category>投资参考</category>
								<author>惊魂职业</author>
								<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:38:41 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>政府不能走</title>
								<link>http://www.zsqhw.com/?action-viewnews-itemid-45322</link>
								<description><![CDATA[<p>　　在我人生中,有很多让我汗水直冒的紧张时刻,前两周就有一个,因为我应邀到华盛顿的美国财政部讲演,虽然我经常被描绘成和华盛顿的大人物们关系密切,但必须承认这是我进入PIMCO的35年从业经历中,第一次正式拜访那里。</p>
<p>　　不过那天,面对美国财长和他的同僚,我提出...]]></description>
								<category>投资参考</category>
								<author>惊魂职业</author>
								<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:38:41 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>期指早盘高开震荡 多单持有待变</title>
								<link>http://www.zsqhw.com/?action-viewnews-itemid-45307</link>
								<description><![CDATA[<p>　　和讯特约（和讯财经原创）</p>
<p><img src="http://quote.futures.hexun.com/ipic/IF1009.gif">（和讯财经原创）</p>
<p>　　昨夜美国股市再受利好经济数据提振延续反弹，今日早盘，国内期指和股市双双高开，随后上证综指出现一波跳水行情，但很快被多方拉回。板块方面，青海、内蒙古、...]]></description>
								<category>国内评论</category>
								<author>惊魂职业</author>
								<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:38:40 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>机构席位透露后市牛股蛛丝马迹</title>
								<link>http://www.zsqhw.com/?action-viewnews-itemid-45287</link>
								<description><![CDATA[<p>　　从8月的交易席位来看,个股买卖合计后,机构净买入92次,合计约42亿元,净卖出67次,约28亿元。机构上榜次数最多的行业主要集中在化工化纤、机械、计算机、电子信息,机构减仓最多的为房地产、建材、通信等行业。</p>
<p>　　对于8月最热的锂电池股,机构买入了横店东磁(0020...]]></description>
								<category>股指焦点</category>
