<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>股指期货网</title>
			    <link>http://www.zsqhw.com</link>
			    <description>股指期货网</description>
			    <copyright>Copyright(C) 股指期货网</copyright>
			    <generator>股指期货网</generator>
			    <lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 22:22:42 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>股指逆势下跌不可怕 未来仍有上涨潜力</title>
								<link>http://www.zsqhw.com/?action-viewnews-itemid-54185</link>
								<description><![CDATA[<span class="Apple-style-span" style="font-family: Simsun; font-size: 14px; line-height: 24px; ">　　昨日股指期货市场出现逆市场下跌的走势，期指升水水平有所回归，这主要是受到了套利抛盘的打压，但这种打压随着期指升水缩窄将会明显减弱。投资者不必过于担忧，股市仍然处于...]]></description>
								<category>股指新闻</category>
								<author>梵客人</author>
								<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 08:05:00 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>豆粕振荡上行，后市仍有上行空间</title>
								<link>http://www.zsqhw.com/?action-viewnews-itemid-54184</link>
								<description><![CDATA[<span class="Apple-style-span" style="font-family: Simsun; font-size: 14px; line-height: 24px; ">　　周一CBOT大豆期货市场收低，投资者在明日美农业部月度报告公布前轧平头寸。美元持坚引发少量抛售，投资者赶在周二政府报告公布前削减风险头寸，将大豆期价钉在盘面弱势区。...]]></description>
								<category>股指新闻</category>
								<author>梵客人</author>
								<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 08:04:18 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>期指：主力合约早移仓，跨期价差稳扩</title>
								<link>http://www.zsqhw.com/?action-viewnews-itemid-54183</link>
								<description><![CDATA[<span class="Apple-style-span" style="font-family: Simsun; font-size: 14px; line-height: 24px; ">　　本周股市普涨，成交量再创新高，小盘股行情继续本周股市受美国量化宽松政策的影响震荡走高，但是并未摆脱最近的震荡走势。从成交量来看，本周二股市成交量再创新高，本周整体成...]]></description>
								<category>股指新闻</category>
								<author>梵客人</author>
								<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 08:24:46 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>铜价高位引发获利了结，短期有回调需求</title>
								<link>http://www.zsqhw.com/?action-viewnews-itemid-54182</link>
								<description><![CDATA[<span class="Apple-style-span" style="font-family: Simsun; font-size: 14px; line-height: 24px; ">　　外盘走势：周五伦铜晚间因美元大幅反弹而回吐稍早涨幅，自高点8769下跌104点至8675，目前铜价运行于均线组之上，上涨趋势依旧。11月5日LME铜库存减少975吨至366350吨，注销仓单...]]></description>
								<category>股指新闻</category>
								<author>梵客人</author>
								<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 08:23:52 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>多方滚动参与 期市处于敏感时间区域</title>
								<link>http://www.zsqhw.com/?action-viewnews-itemid-54181</link>
								<description><![CDATA[<span class="Apple-style-span" style="font-family: Simsun; font-size: 14px; line-height: 24px; ">　　操作建议：多方滚动参与 期市处于敏感时间区域&nbsp;<br>　　连豆豆粕换手率持续升温，多方暂时仍然占据市场主导，随着市场板块的轮动，短期上升趋势恐怕还将维持一段时间。...]]></description>
								<category>股指新闻</category>
								<author>梵客人</author>
								<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 08:23:10 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>豆类新一轮上涨或将展开</title>
								<link>http://www.zsqhw.com/?action-viewnews-itemid-54180</link>
								<description><![CDATA[<span class="Apple-style-span" style="font-family: Simsun; font-size: 14px; line-height: 24px; ">美盘于高位盘整一周有余，美国宽松量化货币政策的刺激下，终形成突破，前期期价虽受制于1250美分一线压制，但也表现出较强的抗跌性，说明在季节性上涨走势中，市场向下的意愿并不强。...]]></description>
								<category>股指新闻</category>
								<author>梵客人</author>
								<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 08:39:41 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>行情基础稳固 上涨空间打开</title>
								<link>http://www.zsqhw.com/?action-viewnews-itemid-54179</link>
								<description><![CDATA[<br><font class="Apple-style-span" face="Simsun"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 14px; line-height: 24px; ">&nbsp;&nbsp; &nbsp;本周股指在强势整理后于周五再创新高，沪深300指数收在3520...]]></description>
								<category>股指新闻</category>
								<author>梵客人</author>
								<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 08:38:26 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>抢食涨价盛宴 八方游资鏖战“农场”</title>
								<link>http://www.zsqhw.com/?action-viewnews-itemid-54178</link>
								<description><![CDATA[<span class="Apple-style-span" style="font-family: Simsun; font-size: 14px; line-height: 24px; ">　　通胀给投资者提供了绝好的炒作机会。对于普通投资者而言，选择股票市场的防通胀板块，能够确保自己的资金跑赢CPI；而对于资金实力较为雄厚的资本大鳄，提前建仓农产品期货，甚...]]></description>
								<category>股指新闻</category>
								<author>梵客人</author>
								<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 08:36:48 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>期货点将台（周末简版） 风物长宜放眼量</title>
								<link>http://www.zsqhw.com/?action-viewnews-itemid-54176</link>
								<description><![CDATA[<p>　　我要投票>>年度最佳服务期货公司、最佳研发期货公司、最佳期货分析师>></p>
<p>　　1、美联储QE2虽然备受争议，但是较长时期内的国际宽松的货币环境难以逆转。商品中长期涨势可能才刚刚拉开帷幕；</p>
<p>　　2、国内投资者在看到长期投资机会的同时，应充分重视国内非市场...]]></description>
								<category>名家论市</category>
								<author>惊魂职业</author>
								<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 08:24:42 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>中辉期货贾晖11月08日早评</title>
								<link>http://www.zsqhw.com/?action-viewnews-itemid-54177</link>
								<description><![CDATA[<p>　　</p>
<p>　　塑料1101主力合约上周五高开上冲后高位强势震荡，市场观望情绪上升，技术上多方有继续推高意图，预计在12250元以上有短暂强势震荡巩固。若日内能持稳在12100元上方则暗示后市仍有上涨要求，因此不适宜盲目隔夜持有空单。当前在11800元上方中期趋势为多头主导，日内1...]]></description>
								<category>名家论市</category>
								<author>惊魂职业</author>
								<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 08:24:42 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>冠通期货11月08日徐莉周末看图说话(农产品）</title>
								<link>http://www.zsqhw.com/?action-viewnews-itemid-54175</link>
								<description><![CDATA[<p>　　</p>
<p>　　<img src="http://i1.cnfolimg.com/money/1_788479.JPG">500)this.width=500' align='center' hspace=10 vspace=10></p>
<p>　　<img src="http://i1.cnfolimg.com/money/2_788480.JPG">500)this.width=500' align='center' hspace=10 vspace=10></p>
...]]></description>
								<category>名家论市</category>
								<author>惊魂职业</author>
								<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 08:24:40 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>冠通期货11月08日徐莉周末看图说话(工业品）</title>
								<link>http://www.zsqhw.com/?action-viewnews-itemid-54174</link>
								<description><![CDATA[<p>　　</p>
<p>　　<img src="http://i3.cnfolimg.com/money/1_788420.JPG">500)this.width=500' align='center' hspace=10 vspace=10></p>
<p>　　<img src="http://i3.cnfolimg.com/money/2_788421.JPG">500)this.width=500' align='center' hspace=10 vspace=10></p>
...]]></description>
								<category>名家论市</category>
								<author>惊魂职业</author>
								<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 08:24:38 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>主控战略My View交易内参(11/08)胡任标</title>
								<link>http://www.zsqhw.com/?action-viewnews-itemid-54173</link>
								<description><![CDATA[<p>　　</p>
<p>　　1101燃油: 价稳 持仓量大幅递增，追势买气甚积极</p>
<p>　　长阳日出棒线创新高，正如本文周五标题所言“型态己现回调结束续走高态势</p>
<p>　　“另一波涨势正启动，1103主力合约持仓量大幅递增，追势多单甚为积极，MACD指标周四现” 金叉“，周五长阳日出棒线作空...]]></description>
								<category>名家论市</category>
								<author>惊魂职业</author>
								<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 08:24:35 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>期市农民：长期牛市难改 短期须防范&quot;政策性&quot;急调！</title>
								<link>http://www.zsqhw.com/?action-viewnews-itemid-54172</link>
								<description><![CDATA[<p>　　明天(周一)的期货市场将很可能会剧烈振荡，不排除出现“政策性”的调整行情。上周五白糖、豆粕的部分主多资金其实已开始获利出逃，应该是对证监会的监管调查有所察觉。目前市场的上涨，更多的还是来自宏观层面及自身基本面的供应短缺所致，但也不排除过度投机的因素在推波助澜...]]></description>
								<category>名家论市</category>
								<author>惊魂职业</author>
								<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 08:24:34 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>倍特期货大户室（11月05日）：需要深刻思考</title>
								<link>http://www.zsqhw.com/?action-viewnews-itemid-54171</link>
								<description><![CDATA[<p>　　我做了一个艰难的决定：减仓退场。</p>
<p>　　因为我发现：目前的市场不太适合我这样比较理性的投资者参与。</p>
<p>　　虽然小有收获，但是和付出的思考而言，行动和思维不能取得一致。</p>
<p>　　而且，我发觉自己处于巨大的矛盾状态之中。</p>
<p>　　不能判定或者确定一点...]]></description>
								<category>名家论市</category>
								<author>惊魂职业</author>
								<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 08:24:33 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>《中期智囊团盘中视点》（11/05）</title>
								<link>http://www.zsqhw.com/?action-viewnews-itemid-54170</link>
								<description><![CDATA[<p>　　</p>
<p>　　基本面：</p>
<p>　　1、美国农业部10月份供需报告将玉米单产预估下调至155.8蒲式耳/英亩，较9月份预估数据减少4%，同时该机构还将美国玉米库存预估大幅下调至9.02亿蒲式耳，较此前一个月的预估数调降2.14亿蒲式耳。此外，私人分析机构Informa经济公司最近表示，2010...]]></description>
								<category>名家论市</category>
								<author>惊魂职业</author>
								<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 08:24:31 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>黄如斌：交易指导中心（11/05）</title>
								<link>http://www.zsqhw.com/?action-viewnews-itemid-54169</link>
								<description><![CDATA[<p>　　隔夜外盘股市及大宗商品市场大幅上扬，道指放量突破前期盘整平台，到收盘时三大股指均回升至雷曼公司破产前的水平。原油突破前期高点站在86美元/桶之上，LME基本金属全部品种大幅上扬，CBOT农产品大多结束了前期的震荡整理并出现大幅上涨。美棉花及美原糖继续强劲上涨。黄金大...]]></description>
								<category>名家论市</category>
								<author>惊魂职业</author>
								<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 08:24:30 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>陈园园11月05日开盘预测</title>
								<link>http://www.zsqhw.com/?action-viewnews-itemid-54167</link>
								<description><![CDATA[<p>　　周四虽就业数据差强人意，但美联储继续实行定量宽松政策点燃市场热情，美股大幅收高，美元指数快速下跌。技术上看美元指数再创新低，打开继续回落空间，刺激商品股指整体走势再拾升势，流动性问题导致的资本市场上涨进入加速拉升阶段。之前中国央行宣布继续实行适度宽松的货币政策...]]></description>
								<category>名家论市</category>
								<author>惊魂职业</author>
								<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 08:24:28 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>大明看盘11月5日操作建议</title>
								<link>http://www.zsqhw.com/?action-viewnews-itemid-54168</link>
								<description><![CDATA[<p>　　</p>
<p>　　昨天螺纹大多数时间运行比较平稳，一直在4565―4580间窄幅盘整，持仓持续上升。尾盘周边市场涨幅扩大，在不愿追高的心理作用下，游资选择螺纹作为替代品种，大举介入推高期价站上4600，并出现上翘收盘，报收中阳线。技术上期价已经突破平台，上涨空间打开，下一短时目标在46...]]></description>
								<category>名家论市</category>
								<author>惊魂职业</author>
								<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 08:24:28 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>张东升：期市疯狂，新高连连，眼花缭乱</title>
								<link>http://www.zsqhw.com/?action-viewnews-itemid-54166</link>
								<description><![CDATA[<p>　　我要投票>>年度最佳服务期货公司、最佳研发期货公司、最佳期货分析师>></p>
<p>　　【交易策略】</p>
<p>　　昨天，国内期货市场全面收高，表现疯狂，在我们重点关注的品种中，PTA率先涨停，橡胶、豆油、铜等均以大涨报收，在所有品种中，橡胶的实际涨幅最大，此外，橡胶、PTA、豆油、棕...]]></description>
								<category>名家论市</category>
								<author>惊魂职业</author>
								<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 08:24:27 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>中辉期货贾晖11月05日早评</title>
								<link>http://www.zsqhw.com/?action-viewnews-itemid-54165</link>
								<description><![CDATA[<p>　　</p>
<p>　　塑料1101主力合约震荡上涨，维持近2周以来的震荡上涨波段向上趋势不变。11850元上方维持看多趋势行情，技术上短线多方有继续测试12200元上方阻力的意图。当前在11850元上方暂不盲目阶段或隔夜逆市看空操作，日内在11850元上方投机走势偏多，上档阻力12200元附近及...]]></description>
								<category>名家论市</category>
								<author>惊魂职业</author>
								<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 08:24:25 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>李奇（11月05日）期货主要品种预测</title>
								<link>http://www.zsqhw.com/?action-viewnews-itemid-54164</link>
								<description><![CDATA[<p>　　</p>
<p>　　金：今日建议了投资者的中线多单，这一方面是考虑到与锌的空单做两市套利交易，另一方面也是考虑到如果美元继续下跌将对金价上涨形成较大的推动，因此虽然理想价格290并未达到，但是多单也如期进场了，短期内摆动指标处于超卖区间，这也使得投资者能够安心的入场甚至逢...]]></description>
								<category>名家论市</category>
								<author>惊魂职业</author>
								<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 08:24:22 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>期货点将台（11―04） 联储发令，商品狂奔</title>
								<link>http://www.zsqhw.com/?action-viewnews-itemid-54162</link>
								<description><![CDATA[<p>　　我要投票>>年度最佳服务期货公司、最佳研发期货公司、最佳期货分析师>></p>
<p>　　美联储最终决定在2011年第二季度结束前购买6000亿美元债券，相当于每月购买750亿美元。这一规模高于在近期经济指标保持良好下，市场谨慎预期的5000亿美元，同时也在普遍预期的不超过1万亿美...]]></description>
								<category>名家论市</category>
								<author>惊魂职业</author>
								<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 08:24:21 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>王在荣今日交易提议（11/05）</title>
								<link>http://www.zsqhw.com/?action-viewnews-itemid-54163</link>
								<description><![CDATA[<p>　　我要投票>>年度最佳服务期货公司、最佳研发期货公司、最佳期货分析师>></p>
<p>　　铜：外盘涨209，明天有收阳可能，今日cu1102可开于65200，建议观望。</p>
<p>　　锌：外盘涨92，明天有收阳可能，今日zn1102可开于20500，建议低探时买平离场观，观望，可短多。</p>
<p>　　大豆：外盘涨37，...]]></description>
								<category>名家论市</category>
								<author>惊魂职业</author>
								<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 08:24:21 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>倍特期货大户室（11月04日）：信息轻微利多</title>
								<link>http://www.zsqhw.com/?action-viewnews-itemid-54161</link>
								<description><![CDATA[<p>　　悬在空中的石头终于落下了。美联储宣布将向市场投放7500亿美元，继续增加流动性。同时又认为核心CPI在未来可能继续下降。</p>
<p>　　基本上这是一个偏利多的信息。</p>
<p>　　从晚间，会议前后商品的反应看，也是给予了比较温和利多的判断。</p>
<p>　　由此，大局依旧可以...]]></description>
								<category>名家论市</category>
								<author>惊魂职业</author>
								<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 08:24:19 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>你的财产谁做主</title>
								<link>http://www.zsqhw.com/?action-viewnews-itemid-54159</link>
								<description><![CDATA[<p>.h1 {</p>
<p>FONT-WEIGHT: bold; TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; FONT-SIZE: 22pt; MARGIN: 17pt 0cm 16.5pt; LINE-HEIGHT: 240%; TEXT-ALIGN: justify</p>
<p>}</p>
<p>.h2 {</p>
<p>FONT-WEIGHT: bold; TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; FONT-SIZE: 16pt; MARGIN: 13pt...]]></description>
								<category>期指要闻</category>
								<author>惊魂职业</author>
								<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 08:24:18 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>免费新政不适用于准公共品</title>
								<link>http://www.zsqhw.com/?action-viewnews-itemid-54157</link>
								<description><![CDATA[<p>.h1 {</p>
<p>FONT-WEIGHT: bold; TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; FONT-SIZE: 22pt; MARGIN: 17pt 0cm 16.5pt; LINE-HEIGHT: 240%; TEXT-ALIGN: justify</p>
<p>}</p>
<p>.h2 {</p>
<p>FONT-WEIGHT: bold; TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; FONT-SIZE: 16pt; MARGIN: 13pt...]]></description>
								<category>期指要闻</category>
								<author>惊魂职业</author>
								<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 08:24:17 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>《中期智囊团盘中视点》（11/04）</title>
								<link>http://www.zsqhw.com/?action-viewnews-itemid-54150</link>
								<description><![CDATA[<p>　　</p>
<p>　　基本面：</p>
<p>　　1、11月3日，下周作物报告出炉前供应趋紧前景为价格提供支撑，12月玉米收盘上涨5.25美分，收于581美分。目前市场期价在窄幅区间内维持震荡，等待新的需求指引，作物产量减少的预估未能刺激价格继续上行。Informa及FCSTONE预计玉米单产低于农业部1...]]></description>
								<category>名家论市</category>
								<author>惊魂职业</author>
								<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 08:24:16 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>“取消免费”本可避免被批朝令夕改</title>
								<link>http://www.zsqhw.com/?action-viewnews-itemid-54152</link>
								<description><![CDATA[<p>.h1 {</p>
<p>FONT-WEIGHT: bold; TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; FONT-SIZE: 22pt; MARGIN: 17pt 0cm 16.5pt; LINE-HEIGHT: 240%; TEXT-ALIGN: justify</p>
<p>}</p>
<p>.h2 {</p>
<p>FONT-WEIGHT: bold; TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; FONT-SIZE: 16pt; MARGIN: 13pt...]]></description>
								<category>期指要闻</category>
								<author>惊魂职业</author>
								<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 08:24:16 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>用石油储备来破解燃“油”之急</title>
								<link>http://www.zsqhw.com/?action-viewnews-itemid-54154</link>
								<description><![CDATA[<p>.h1 {</p>
<p>FONT-WEIGHT: bold; TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; FONT-SIZE: 22pt; MARGIN: 17pt 0cm 16.5pt; LINE-HEIGHT: 240%; TEXT-ALIGN: justify</p>
<p>}</p>
<p>.h2 {</p>
<p>FONT-WEIGHT: bold; TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; FONT-SIZE: 16pt; MARGIN: 13pt...]]></description>
								<category>期指要闻</category>
								<author>惊魂职业</author>
								<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 08:24:16 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>张东升：势头不改，多品种看年内新高</title>
								<link>http://www.zsqhw.com/?action-viewnews-itemid-54147</link>
								<description><![CDATA[<p>　　【交易策略】</p>
<p>　　昨天，国内多数期货品种高开后走软，而棉花、白糖继续逞强，橡胶、PTA也表现不俗。</p>
<p>　　外盘方面，在美国联邦储备委员会公布了略好于预期的第二轮定量宽松货币政策后，多数品种扭转跌势，尾盘变动幅度不小，至收盘，原油领涨，农产品全面收高，而伦敦基本...]]></description>
								<category>名家论市</category>
								<author>惊魂职业</author>
								<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 08:24:15 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>免费地铁，本不用试错</title>
								<link>http://www.zsqhw.com/?action-viewnews-itemid-54148</link>
								<description><![CDATA[<p>.h1 {</p>
<p>FONT-WEIGHT: bold; TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; FONT-SIZE: 22pt; MARGIN: 17pt 0cm 16.5pt; LINE-HEIGHT: 240%; TEXT-ALIGN: justify</p>
<p>}</p>
<p>.h2 {</p>
<p>FONT-WEIGHT: bold; TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; FONT-SIZE: 16pt; MARGIN: 13pt...]]></description>
								<category>期指要闻</category>
								<author>惊魂职业</author>
								<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 08:24:15 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>中国国际期货11月4日早评</title>
								<link>http://www.zsqhw.com/?action-viewnews-itemid-54143</link>
								<description><![CDATA[<p>　　周三美国股市盘中大幅震荡，最终收盘小幅上涨，道指收于自2008年9月份以来收盘点位新高。美国公布油品库存降幅大于预期，原油期货连续三个交易日走高。LME基本金属小幅震荡整理，到收盘时多数品种小幅下跌。CBOT农产品价格波动不大，继续保持高位震荡整理。美糖小幅上涨，美棉冲高...]]></description>
								<category>名家论市</category>
								<author>惊魂职业</author>
								<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 08:24:14 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>氢化油 该禁了</title>
								<link>http://www.zsqhw.com/?action-viewnews-itemid-54145</link>
								<description><![CDATA[<p>.h1 {</p>
<p>FONT-WEIGHT: bold; TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; FONT-SIZE: 22pt; MARGIN: 17pt 0cm 16.5pt; LINE-HEIGHT: 240%; TEXT-ALIGN: justify</p>
<p>}</p>
<p>.h2 {</p>
<p>FONT-WEIGHT: bold; TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; FONT-SIZE: 16pt; MARGIN: 13pt...]]></description>
								<category>期指要闻</category>
								<author>惊魂职业</author>
								<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 08:24:14 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>“免费地铁”的夭折 影响不了它的实验价值</title>
								<link>http://www.zsqhw.com/?action-viewnews-itemid-54138</link>
								<description><![CDATA[<p>.h1 {</p>
<p>FONT-WEIGHT: bold; TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; FONT-SIZE: 22pt; MARGIN: 17pt 0cm 16.5pt; LINE-HEIGHT: 240%; TEXT-ALIGN: justify</p>
<p>}</p>
<p>.h2 {</p>
<p>FONT-WEIGHT: bold; TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; FONT-SIZE: 16pt; MARGIN: 13pt...]]></description>
								<category>期指要闻</category>
								<author>惊魂职业</author>
								<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 08:24:13 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>一张"房票"亦可拨开房产迷雾</title>
								<link>http://www.zsqhw.com/?action-viewnews-itemid-54141</link>
								<description><![CDATA[<p>.h1 {</p>
<p>FONT-WEIGHT: bold; TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; FONT-SIZE: 22pt; MARGIN: 17pt 0cm 16.5pt; LINE-HEIGHT: 240%; TEXT-ALIGN: justify</p>
<p>}</p>
<p>.h2 {</p>
<p>FONT-WEIGHT: bold; TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; FONT-SIZE: 16pt; MARGIN: 13pt...]]></description>
								<category>期指要闻</category>
								<author>惊魂职业</author>
								<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 08:24:13 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>大明看盘11月04日操作建议</title>
								<link>http://www.zsqhw.com/?action-viewnews-itemid-54134</link>
								<description><![CDATA[<p>　　</p>
<p>　　11月4日螺纹操作建议</p>
<p>　　螺纹昨日宽幅震荡，早盘高开然后震荡上摸4580一线后开始回调洗盘，然后增仓试图站稳4580，无奈尾盘周边市场开始惶恐，开始螺纹走势还算是比较绅士，后来真慌起来比谁都不慢，期价短时翻绿，日内追风盘全线出逃，跑的比兔子还快。尾盘出于...]]></description>
								<category>名家论市</category>
								<author>惊魂职业</author>
								<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 08:24:12 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>很爱你，免费公交 但现在还不能娶你</title>
								<link>http://www.zsqhw.com/?action-viewnews-itemid-54136</link>
								<description><![CDATA[<p>.h1 {</p>
<p>FONT-WEIGHT: bold; TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; FONT-SIZE: 22pt; MARGIN: 17pt 0cm 16.5pt; LINE-HEIGHT: 240%; TEXT-ALIGN: justify</p>
<p>}</p>
<p>.h2 {</p>
<p>FONT-WEIGHT: bold; TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; FONT-SIZE: 16pt; MARGIN: 13pt...]]></description>
								<category>期指要闻</category>
								<author>惊魂职业</author>
								<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 08:24:12 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>陈园园11月04日开盘预测</title>
								<link>http://www.zsqhw.com/?action-viewnews-itemid-54132</link>
								<description><![CDATA[<p>　　周三美中期选举共和党占优，美联储继续实行定量宽松政策，购买6000亿国债，高于市场之前预期，美股收高，美元指数下跌。在美联储继续宽松货币政策之后美元再度回落，有望再拾跌势，刺激商品股指整体走势再拾升势。之前中国央行宣布继续实行适度宽松的货币政策，中外市场流动性充足，在整...]]></description>
								<category>名家论市</category>
								<author>惊魂职业</author>
								<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 08:24:11 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>氢化油是对食品安全合格率的讽刺</title>
								<link>http://www.zsqhw.com/?action-viewnews-itemid-54128</link>
								<description><![CDATA[<p>.h1 {</p>
<p>FONT-WEIGHT: bold; TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; FONT-SIZE: 22pt; MARGIN: 17pt 0cm 16.5pt; LINE-HEIGHT: 240%; TEXT-ALIGN: justify</p>
<p>}</p>
<p>.h2 {</p>
<p>FONT-WEIGHT: bold; TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; FONT-SIZE: 16pt; MARGIN: 13pt...]]></description>
								<category>期指要闻</category>
								<author>惊魂职业</author>
								<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 08:24:10 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>期市农民：豆类等价值洼地存在极佳机会</title>
								<link>http://www.zsqhw.com/?action-viewnews-itemid-54130</link>
								<description><![CDATA[<p>　　橡胶、糖和棉花走势类似，长期上涨趋势依然没有改变，但短期振荡难免。</p>
<p>　　铜、锌等品种，总体走势还比较稳健，继续保持看多思维，回调也可继续谨慎介入。</p>
<p>　　PTA、钢材、塑料等品种，可以说是工业品中的“价值洼地”，做多可以比铜、锌等品种更为积极一些，后市空间...]]></description>
								<category>名家论市</category>
								<author>惊魂职业</author>
								<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 08:24:10 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>再多一些“免费乘坐”之类“福利训练”吧</title>
								<link>http://www.zsqhw.com/?action-viewnews-itemid-54131</link>
								<description><![CDATA[<p>.h1 {</p>
<p>FONT-WEIGHT: bold; TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; FONT-SIZE: 22pt; MARGIN: 17pt 0cm 16.5pt; LINE-HEIGHT: 240%; TEXT-ALIGN: justify</p>
<p>}</p>
<p>.h2 {</p>
<p>FONT-WEIGHT: bold; TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; FONT-SIZE: 16pt; MARGIN: 13pt...]]></description>
								<category>期指要闻</category>
								<author>惊魂职业</author>
								<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 08:24:10 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>
